
Estatísticas Victoria NPL 2026 por time
Ambas equipes marcam Victoria NPL
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 70% | |
| 2 | 27 | 17 | 63% | |
| 3 | 26 | 15 | 58% | |
| 4 | 26 | 15 | 58% | |
| 5 | 26 | 15 | 58% | |
| 6 | 28 | 16 | 57% | |
| 7 | 25 | 14 | 56% | |
| 8 | 26 | 14 | 54% | |
| 9 | 29 | 15 | 52% | |
| 10 | 26 | 13 | 50% | |
| 11 | 26 | 12 | 46% | |
| 12 | 28 | 12 | 43% | |
| 13 | 26 | 10 | 38% | |
| 14 | 26 | 9 | 35% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols Victoria NPL
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 68% | |
| 2 | 27 | 17 | 63% | |
| 3 | 27 | 17 | 63% | |
| 4 | 29 | 18 | 62% | |
| 5 | 26 | 16 | 62% | |
| 6 | 26 | 16 | 62% | |
| 7 | 26 | 16 | 62% | |
| 8 | 28 | 16 | 57% | |
| 9 | 25 | 14 | 56% | |
| 10 | 26 | 14 | 54% | |
| 11 | 26 | 13 | 50% | |
| 12 | 26 | 12 | 46% | |
| 13 | 26 | 11 | 42% | |
| 14 | 26 | 11 | 42% |
Jogos sem sofrer gols Victoria NPL
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 46% | 27% | |
| 2 | 28 | 12 | 43% | 7% | |
| 3 | 28 | 10 | 36% | 25% | |
| 4 | 26 | 9 | 35% | 35% | |
| 5 | 26 | 9 | 35% | 27% | |
| 6 | 29 | 10 | 34% | 17% | |
| 7 | 27 | 8 | 30% | 15% | |
| 8 | 26 | 6 | 23% | 50% | |
| 9 | 25 | 5 | 20% | 24% | |
| 10 | 26 | 5 | 19% | 27% | |
| 11 | 26 | 5 | 19% | 27% | |
| 12 | 27 | 5 | 19% | 15% | |
| 13 | 26 | 3 | 12% | 42% | |
| 14 | 26 | 2 | 8% | 46% |
Gols por jogo Victoria NPL
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2,41 | 1,24 | 3,66 | |
| 2 | 27 | 1,96 | 1,44 | 3,41 | |
| 3 | 26 | 0,88 | 2,50 | 3,38 | |
| 4 | 25 | 1,68 | 1,52 | 3,20 | |
| 5 | 26 | 1,38 | 1,65 | 3,04 | |
| 6 | 26 | 1,04 | 1,96 | 3,00 | |
| 7 | 28 | 2,07 | 0,89 | 2,96 | |
| 8 | 27 | 1,59 | 1,33 | 2,93 | |
| 9 | 28 | 1,50 | 1,39 | 2,89 | |
| 10 | 26 | 0,88 | 2,00 | 2,88 | |
| 11 | 26 | 1,08 | 1,62 | 2,69 | |
| 12 | 26 | 1,35 | 1,31 | 2,65 | |
| 13 | 26 | 1,35 | 1,19 | 2,54 | |
| 14 | 26 | 1,42 | 0,81 | 2,23 |
Victoria NPL 2026 em números: times comparados
186 jogos da temporada 2026 da competição Victoria NPL foram disputados, com média de 2,97 gols por jogo. Os dois times marcaram em 53% deles, e 56% tiveram três ou mais gols.
Os dois times marcam com mais frequência nos jogos do time Hume City: 70% deles. Os jogos do time South Melbourne são os de mais gols, com três ou mais gols em 68% deles. Preston Lions teve mais jogos sem sofrer gols, em 46% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 1,49 gols por jogo e os visitantes, 1,47. A classificação está na tabela Victoria NPL, e as previsões dos jogos na página Previsões Victoria NPL. Os números são contados apenas de jogos encerrados, com o placar após 90 minutos, e se atualizam a cada rodada.