
Artilharia e assistências Primera División 2026
Artilheiros da Primera División 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. TriverioAlways ReadyArgentina | 25 | 81 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | A. CáceresGualberto Villarroel SJParaguai | 24 | 152 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | Felipe Fajardo JuanABBColômbia | 24 | 135 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | WillieIndependiente PetroleroBrasil | 25 | 141 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | D. LomThe StrongestGuatemala | 19 | 119 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | D. RomeroBolívarRepública Dominicana | 21 | 129 | 1 | 3 | 9 |
| 7 | J. FloresOriente PetroleroBolívia | 21 | 150 | 3 | 1 | 8 |
| 8 | A. TerrazasSan Antonio Bulo BuloBolívia | 22 | 186 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | L. AlíReal PotosíBolívia | 22 | 130 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | A. EstacioThe StrongestColômbia | 25 | 243 | 4 | 2 | 7 |
| 11 | N. RoldánOriente PetroleroUruguai | 11 | 92 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | D. AsprillaBolívarColômbia | 14 | 147 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | M. CauteruccioBolívarUruguai | 20 | 151 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Jeferson RivasReal PotosíColômbia | 20 | 172 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | G. PeredoGuabiráBolívia | 21 | 204 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | R. RamalloAuroraBolívia | 21 | 270 | 5 | 3 | 6 |
| 17 | L. CoruloReal OruroArgentina | 21 | 284 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | M. RangelAuroraColômbia | 22 | 227 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | J. VelásquezBolívarBolívia | 20 | 240 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | A. QuiñonezReal OruroEquador | 21 | 212 | 2 | 0 | 5 |
Mais assistências da Primera División 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. AmorosoAlways ReadyArgentina | 23 | 1 | 9 |
| 2 | RafinhaGuabiráBrasil | 17 | 2 | 7 |
| 3 | G. SotomayorThe StrongestBolívia | 21 | 3 | 6 |
| 4 | C. MelgarBolívarBolívia | 24 | 3 | 6 |
| 5 | J. TorricoAuroraBolívia | 14 | 1 | 5 |
| 6 | R. RamalloAuroraBolívia | 21 | 6 | 5 |
| 7 | M. NúñezNacional PotosíArgentina | 21 | 2 | 5 |
| 8 | A. TorricoNacional PotosíBolívia | 23 | 3 | 5 |
| 9 | R. HinojosaBloomingColômbia | 23 | 2 | 5 |
| 10 | C. RodriguezAlways ReadyBolívia | 23 | 0 | 5 |
| 11 | J. LoveraOriente PetroleroBolívia | 24 | 2 | 5 |
| 12 | MorescheGualberto Villarroel SJBrasil | 10 | 2 | 4 |
| 13 | M. CaleroGualberto Villarroel SJBolívia | 14 | 0 | 4 |
| 14 | R. MatheusBolívarBolívia | 17 | 3 | 4 |
| 15 | S. TorresIndependiente PetroleroBolívia | 20 | 0 | 4 |
| 16 | L. FigueroaABBBolívia | 21 | 4 | 4 |
| 17 | A. ChumaceroABBBolívia | 24 | 2 | 4 |
| 18 | R. LimaAlways ReadyBolívia | 24 | 1 | 4 |
| 19 | A. EstacioThe StrongestColômbia | 25 | 7 | 4 |
| 20 | Felipe Fajardo JuanABBColômbia | 24 | 11 | 3 |
Mais cartões amarelos da Primera División 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MercadoIndependiente PetroleroBolívia | 17 | 0 | 10 |
| 2 | J. CalichoUniversitario de VintoBolívia | 21 | 0 | 10 |
| 3 | S. TorresIndependiente PetroleroBolívia | 20 | 0 | 9 |
| 4 | C. MachadoSan Antonio Bulo BuloBolívia | 21 | 1 | 9 |
| 5 | A. RiveraReal OruroBolívia | 22 | 0 | 9 |
| 6 | A. BejaranoABBBolívia | 23 | 0 | 9 |
| 7 | J. LoveraOriente PetroleroBolívia | 24 | 0 | 9 |
| 8 | A. ChumaceroABBBolívia | 24 | 0 | 8 |
| 9 | M. AvilésGualberto Villarroel SJVenezuela | 14 | 0 | 7 |
| 10 | S. GalindoGualberto Villarroel SJBolívia | 14 | 0 | 7 |
| 11 | D. LomThe StrongestGuatemala | 19 | 1 | 7 |
| 12 | L. BarbozaAuroraBolívia | 19 | 0 | 7 |
| 13 | A. AmarillaAuroraParaguai | 21 | 1 | 7 |
| 14 | G. PeredoGuabiráBolívia | 21 | 0 | 7 |
| 15 | S. GilGuabiráBolívia | 23 | 0 | 7 |
| 16 | D. ValdaABBBolívia | 23 | 0 | 7 |
| 17 | R. HinojosaBloomingColômbia | 23 | 0 | 7 |
| 18 | P. AzogueNacional PotosíBolívia | 23 | 0 | 7 |
| 19 | Jesús SagredoBolívarBolívia | 32 | 1 | 7 |
| 20 | I. VidaurreAuroraBolívia | 16 | 1 | 6 |
Mais cartões vermelhos da Primera División 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. ReaABBBolívia | 7 | 0 | 2 |
| 2 | J. RiascosABB | 11 | 0 | 2 |
| 3 | J. RiberaReal TomayapoBolívia | 12 | 0 | 2 |
| 4 | M. CaleroGualberto Villarroel SJBolívia | 14 | 0 | 2 |
| 5 | A. MercadoIndependiente PetroleroBolívia | 17 | 0 | 2 |
| 6 | F. SupayabeReal PotosíBolívia | 18 | 0 | 2 |
| 7 | M. GómezReal PotosíArgentina | 18 | 0 | 2 |
| 8 | M. NúñezNacional PotosíArgentina | 21 | 0 | 2 |
| 9 | J. VilaBloomingArgentina | 22 | 0 | 2 |
| 10 | P. LópezAuroraUruguai | 4 | 1 | 1 |
| 11 | F. PasadoreUniversitario de VintoArgentina | 9 | 0 | 1 |
| 12 | R. SpenhayBloomingBolívia | 13 | 1 | 1 |
| 13 | M. AvilésGualberto Villarroel SJVenezuela | 14 | 0 | 1 |
| 14 | Ó. BaldomarNacional PotosíBolívia | 16 | 0 | 1 |
| 15 | G. AnazgoReal Potosí | 20 | 1 | 1 |
| 16 | S. TorresIndependiente PetroleroBolívia | 20 | 0 | 1 |
| 17 | J. FloresOriente PetroleroBolívia | 21 | 0 | 1 |
| 18 | M. ChiattiThe StrongestArgentina | 21 | 0 | 1 |
| 19 | A. RiveraReal OruroBolívia | 22 | 0 | 1 |
| 20 | J. ArrascaitaThe StrongestBolívia | 23 | 0 | 1 |
Artilheiros da Primera División: perguntas e respostas
E. Triverio (Always Ready) lidera a artilharia com 20 gols.
A. Mercado e J. Calicho, com 10 cartões amarelos cada.
J. Amoroso (Always Ready), com 9 assistências.
9 jogadores estão empatados com 2 cartões vermelhos.
Sobre os artilheiros da Primera División
Esta página classifica os jogadores da Primera División 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. E. Triverio (Always Ready) lidera a artilharia com 20 gols. Isso é 7 a mais que A. Cáceres, o próximo da lista. Gols de pênalti entre eles: 1. Isso dá um gol a cada 81 minutos em campo.
J. Amoroso tem mais assistências: 9.
Para os números por time, veja Estatísticas Primera División 2026 por time e Classificação Primera División. Para os próximos jogos, veja Previsões Primera División.



















