
Artilharia e assistências First League 2026
Artilheiros da First League 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric MacielCSKA 1948Portugal | 11 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | B. TekpeteyLudogoretsGana | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bruno JordãoCSKA SofiaPortugal | 13 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Elias FrancoCSKA 1948Brasil | 13 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Georg StojanovskiSpartak VarnaMacedônia do Norte | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | I. BudinovDunav RuseBulgária | 11 | 168 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | C. MeottiBotev Plovdiv | 11 | 107 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | J. TshitokuSpartak Varna | 12 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rwan CruzLudogoretsBrasil | 13 | 79 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | A. KabovArda KardzhaliBulgária | 13 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | I. PittasCSKA SofiaChipre | 13 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | A. IlievCSKA 1948Bulgária | 13 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Andre AlvesDunav RusePortugal | 13 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | A. DzhamovSeptemvri SofiaBulgária | 13 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugal | 14 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B. KaragarenArda KardzhaliBulgária | 14 | 207 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | S. DelevLokomotiv SofiaBulgária | 14 | 270 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | F. HerardSeptemvri Sofia | 14 | 169 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | S. KovachevArda KardzhaliBulgária | 14 | 233 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | D. KostadinovLokomotiv SofiaBulgária | 14 | 265 | 0 | 0 | 1 |
Mais assistências da First League 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RusevCSKA 1948Bulgária | 13 | 0 | 3 |
| 2 | Rwan CruzLudogoretsBrasil | 13 | 1 | 2 |
| 3 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 14 | 0 | 2 |
| 4 | Georg StojanovskiSpartak VarnaMacedônia do Norte | 2 | 1 | 1 |
| 5 | A. HadžiahmetovićLudogoretsBósnia e Herzegovina | 3 | 0 | 1 |
| 6 | M. DialloCSKA 1948Alemanha | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Léo PereiraCSKA SofiaBrasil | 9 | 0 | 1 |
| 8 | D. YankovArda KardzhaliBulgária | 10 | 0 | 1 |
| 9 | P. VitanovCSKA 1948Bulgária | 10 | 0 | 1 |
| 10 | A. TaouiLokomotiv SofiaFrança | 10 | 0 | 1 |
| 11 | I. BudinovDunav RuseBulgária | 11 | 1 | 1 |
| 12 | A. CamaraLudogoretsGuiné | 11 | 0 | 1 |
| 13 | A. LyaskovLokomotiv SofiaBulgária | 13 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugal | 14 | 1 | 1 |
| 15 | B. KaragarenArda KardzhaliBulgária | 14 | 1 | 1 |
| 16 | S. DelevLokomotiv SofiaBulgária | 14 | 1 | 1 |
| 17 | S. KaluBotev PlovdivNigéria | 14 | 0 | 1 |
Mais cartões amarelos da First League 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas RyanLokomotiv PlovdivBrasil | 12 | 0 | 7 |
| 2 | Sebastian WadeSeptemvri SofiaEspanha | 8 | 0 | 5 |
| 3 | G. MinchevLokomotiv SofiaBulgária | 9 | 0 | 5 |
| 4 | J. CabarcasDunav RuseColômbia | 12 | 1 | 5 |
| 5 | A. GranchovSpartak VarnaBulgária | 12 | 0 | 5 |
| 6 | K. ÖnaşçıSeptemvri SofiaBulgária | 13 | 0 | 5 |
| 7 | Y. BaurenskiSeptemvri SofiaBulgária | 13 | 0 | 5 |
| 8 | Pedro FerreiraSeptemvri SofiaPortugal | 13 | 0 | 5 |
| 9 | A. LyaskovLokomotiv SofiaBulgária | 13 | 0 | 5 |
| 10 | S. KaluBotev PlovdivNigéria | 14 | 0 | 5 |
| 11 | V. VelevArda KardzhaliUcrânia | 14 | 0 | 5 |
| 12 | I. IvanovLokomotiv PlovdivBulgária | 13 | 0 | 4 |
| 13 | Mauro RodriguesBotev PlovdivGuiné-Bissau | 13 | 0 | 4 |
| 14 | Bruno JordãoCSKA SofiaPortugal | 13 | 0 | 4 |
| 15 | David TelesCherno More VarnaPortugal | 13 | 0 | 4 |
| 16 | K. StanoevLokomotiv SofiaBulgária | 13 | 0 | 4 |
| 17 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 14 | 0 | 4 |
| 18 | Álex ValiñoDunav RuseEspanha | 14 | 0 | 4 |
| 19 | T. PavlovLokomotiv PlovdivBulgária | 14 | 0 | 4 |
| 20 | M. HristovSeptemvri SofiaBulgária | 14 | 0 | 4 |
Mais cartões vermelhos da First League 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. NikolovArda KardzhaliBulgária | 0 | 0 | 1 |
| 2 | EmersonCSKA 1948Brasil | 4 | 0 | 1 |
| 3 | C. ItuCSKA SofiaRomênia | 4 | 0 | 1 |
| 4 | B. KatsarovLokomotiv SofiaBulgária | 8 | 0 | 1 |
| 5 | I. BounaasCherno More Varna | 9 | 0 | 1 |
| 6 | A. HoffmannCSKA 1948Alemanha | 9 | 0 | 1 |
| 7 | E. RibeiroSeptemvri Sofia | 10 | 0 | 1 |
| 8 | J. LamyLokomotiv PlovdivFrança | 10 | 0 | 1 |
| 9 | David MalembanaSlavia SofiaMoçambique | 11 | 0 | 1 |
| 10 | K. AntoniouDunav RuseChipre | 11 | 0 | 1 |
| 11 | A. ChindrişLokomotiv PlovdivRomênia | 12 | 0 | 1 |
| 12 | I. IvanovLokomotiv PlovdivBulgária | 13 | 0 | 1 |
| 13 | Rwan CruzLudogoretsBrasil | 13 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugal | 14 | 0 | 1 |
Artilheiros da First League: perguntas e respostas
Frédéric Maciel (CSKA 1948) lidera a artilharia com 3 gols.
Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv), com 7 cartões amarelos.
G. Rusev (CSKA 1948), com 3 assistências.
14 jogadores estão empatados com 1 cartão vermelho.
Sobre os artilheiros da First League
Esta página classifica os jogadores da First League 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. Frédéric Maciel (CSKA 1948) lidera a artilharia com 3 gols. Isso é 1 a mais que B. Tekpetey, o próximo da lista. Nenhum deles saiu de pênalti. Isso dá um gol a cada 25 minutos em campo.
G. Rusev tem mais assistências: 3. O jogador mais advertido é Lucas Ryan, com 7 cartões amarelos.
Para os números por time, veja Estatísticas First League 2026 por time e Classificação First League. Para os próximos jogos, veja Previsões First League.















