
Estatísticas PFL 2027 por time
Ambas equipes marcam PFL
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 67% | |
| 2 | 8 | 5 | 63% | |
| 3 | 7 | 4 | 57% | |
| 4 | 6 | 3 | 50% | |
| 5 | 7 | 3 | 43% | |
| 6 | 5 | 2 | 40% | |
| 7 | 5 | 2 | 40% | |
| 8 | 8 | 3 | 38% | |
| 9 | 6 | 0 | 0% | |
| 10 | 4 | 0 | 0% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols PFL
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 100% | |
| 2 | 6 | 6 | 100% | |
| 3 | 5 | 5 | 100% | |
| 4 | 7 | 5 | 71% | |
| 5 | 6 | 4 | 67% | |
| 6 | 5 | 3 | 60% | |
| 7 | 7 | 4 | 57% | |
| 8 | 8 | 4 | 50% | |
| 9 | 6 | 3 | 50% | |
| 10 | 4 | 2 | 50% |
Jogos sem sofrer gols PFL
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100% | 0% | |
| 2 | 5 | 3 | 60% | 0% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | 50% | |
| 4 | 5 | 2 | 40% | 20% | |
| 5 | 8 | 3 | 38% | 25% | |
| 6 | 7 | 1 | 14% | 43% | |
| 7 | 7 | 1 | 14% | 29% | |
| 8 | 8 | 0 | 0% | 38% | |
| 9 | 6 | 0 | 0% | 33% | |
| 10 | 6 | 0 | 0% | 50% |
Gols por jogo PFL
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | |
| 2 | 8 | 1,63 | 4,25 | 5,88 | |
| 3 | 5 | 4,40 | 0,60 | 5,00 | |
| 4 | 7 | 2,29 | 2,14 | 4,43 | |
| 5 | 6 | 1,67 | 2,17 | 3,83 | |
| 6 | 8 | 1,88 | 1,25 | 3,13 | |
| 7 | 7 | 0,86 | 2,14 | 3,00 | |
| 8 | 5 | 2,40 | 0,60 | 3,00 | |
| 9 | 4 | 2,25 | 0,75 | 3,00 | |
| 10 | 6 | 2,83 | 0,00 | 2,83 |
PFL 2027 em números: times comparados
31 jogos da temporada 2027 da competição PFL foram disputados, com média de 4,06 gols por jogo. Os dois times marcaram em 42% deles, e 71% tiveram três ou mais gols.
Os dois times marcam com mais frequência nos jogos do time Mendiola: 67% deles. Manila Digger teve mais jogos sem sofrer gols, em 100% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 2,03 gols por jogo e os visitantes, 2,03. As previsões dos jogos estão na página Previsões PFL. Os números são contados apenas de jogos encerrados, com o placar após 90 minutos, e se atualizam a cada rodada.