
Estatísticas Ykkönen 2026 por time
Ambas equipes marcam Ykkönen
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 74% | |
| 2 | 27 | 20 | 74% | |
| 3 | 27 | 19 | 70% | |
| 4 | 27 | 19 | 70% | |
| 5 | 27 | 18 | 67% | |
| 6 | 27 | 17 | 63% | |
| 7 | 27 | 17 | 63% | |
| 8 | 27 | 16 | 59% | |
| 9 | 27 | 16 | 59% | |
| 10 | 27 | 16 | 59% | |
| 11 | 27 | 14 | 52% | |
| 12 | 27 | 8 | 30% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols Ykkönen
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 24 | 89% | |
| 2 | 27 | 22 | 81% | |
| 3 | 27 | 21 | 78% | |
| 4 | 27 | 19 | 70% | |
| 5 | 27 | 18 | 67% | |
| 6 | 27 | 18 | 67% | |
| 7 | 27 | 18 | 67% | |
| 8 | 27 | 16 | 59% | |
| 9 | 27 | 15 | 56% | |
| 10 | 27 | 15 | 56% | |
| 11 | 27 | 15 | 56% | |
| 12 | 27 | 15 | 56% |
Jogos sem sofrer gols Ykkönen
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 59% | 19% | |
| 2 | 27 | 8 | 30% | 7% | |
| 3 | 27 | 7 | 26% | 22% | |
| 4 | 27 | 6 | 22% | 19% | |
| 5 | 27 | 6 | 22% | 22% | |
| 6 | 27 | 5 | 19% | 11% | |
| 7 | 27 | 4 | 15% | 19% | |
| 8 | 27 | 4 | 15% | 30% | |
| 9 | 27 | 3 | 11% | 19% | |
| 10 | 27 | 3 | 11% | 19% | |
| 11 | 27 | 3 | 11% | 41% | |
| 12 | 27 | 2 | 7% | 22% |
Gols por jogo Ykkönen
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2,30 | 2,26 | 4,56 | |
| 2 | 27 | 1,63 | 2,41 | 4,04 | |
| 3 | 27 | 1,04 | 2,96 | 4,00 | |
| 4 | 27 | 2,19 | 1,74 | 3,93 | |
| 5 | 27 | 1,70 | 2,04 | 3,74 | |
| 6 | 27 | 2,19 | 1,44 | 3,63 | |
| 7 | 27 | 1,74 | 1,74 | 3,48 | |
| 8 | 27 | 1,93 | 1,52 | 3,44 | |
| 9 | 27 | 1,48 | 1,85 | 3,33 | |
| 10 | 27 | 2,22 | 1,00 | 3,22 | |
| 11 | 27 | 1,78 | 1,26 | 3,04 | |
| 12 | 27 | 1,52 | 1,48 | 3,00 |
Ykkönen 2026 em números: times comparados
162 jogos da temporada 2026 da competição Ykkönen foram disputados, com média de 3,62 gols por jogo. Os dois times marcaram em 62% deles, e 67% tiveram três ou mais gols.
Os jogos do time KuPS Akatemia são os de mais gols, com três ou mais gols em 89% deles. Tampere United teve mais jogos sem sofrer gols, em 59% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 2,06 gols por jogo e os visitantes, 1,56. A classificação está na tabela Ykkönen, e as previsões dos jogos na página Previsões Ykkönen. Os números são contados apenas de jogos encerrados, com o placar após 90 minutos, e se atualizam a cada rodada.