
Artilharia e assistências League One 2026
Artilheiros da League One 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. CollinsMilton Keynes DonsPaís de Gales | 13 | 76 | 3 | 1 | 13 |
| 2 | J. TaylorHuddersfieldPaís de Gales | 13 | 110 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | K. WoottonStockport CountyInglaterra | 14 | 134 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | J. MarriottReadingInglaterra | 9 | 77 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | D. Sanches FernandesHuddersfieldHolanda | 14 | 162 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | N. WellsLutonBermudas | 14 | 110 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | E. RiisLeicesterDinamarca | 9 | 125 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | J. WarehamWycombeInglaterra | 9 | 130 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | M. SmithMansfield TownInglaterra | 12 | 164 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | M. HarrisOxford UnitedPaís de Gales | 13 | 173 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | J. StockleyAFC WimbledonInglaterra | 13 | 183 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | J. LoweSheffield WednesdayJamaica | 10 | 158 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | A. PepplePlymouthCanadá | 13 | 215 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Kyreece LisbieReadingInglaterra | 14 | 236 | 4 | 0 | 5 |
| 15 | J. DiamondStockport CountyInglaterra | 14 | 208 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | J. KabiaLeyton OrientIrlanda | 0 | 197 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | J. DonleyLutonInglaterra | 12 | 224 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | G. O'DonkorOxford UnitedInglaterra | 12 | 91 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | F. OnyedinmaWycombeNigéria | 13 | 287 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | B. KnightCambridge UnitedInglaterra | 14 | 270 | 2 | 0 | 4 |
Mais assistências da League One 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Sanches FernandesHuddersfieldHolanda | 14 | 7 | 6 |
| 2 | E. HendersonWycombeEscócia | 11 | 1 | 4 |
| 3 | J. MagennisStevenageIrlanda do Norte | 12 | 3 | 4 |
| 4 | S. DembéléOxford UnitedEscócia | 13 | 2 | 4 |
| 5 | S. BraybrookeLeicesterInglaterra | 13 | 1 | 4 |
| 6 | L. ThomasLeicesterInglaterra | 13 | 1 | 4 |
| 7 | L. BateStockport CountyInglaterra | 13 | 0 | 4 |
| 8 | Kyreece LisbieReadingInglaterra | 14 | 5 | 4 |
| 9 | K. PalmerLutonJamaica | 14 | 3 | 4 |
| 10 | J. ClarkLutonInglaterra | 9 | 3 | 3 |
| 11 | J. RussellMansfield TownJamaica | 9 | 3 | 3 |
| 12 | J. DonleyLutonInglaterra | 12 | 4 | 3 |
| 13 | K. MorrisonSheffield WednesdayInglaterra | 12 | 0 | 3 |
| 14 | B. WilesMilton Keynes DonsInglaterra | 12 | 0 | 3 |
| 15 | L. PageLeicesterInglaterra | 12 | 0 | 3 |
| 16 | N. TsaroullaNotts CountyChipre | 12 | 0 | 3 |
| 17 | A. CollinsMilton Keynes DonsPaís de Gales | 13 | 13 | 3 |
| 18 | F. OnyedinmaWycombeNigéria | 13 | 4 | 3 |
| 19 | J. DiamondStockport CountyInglaterra | 14 | 5 | 3 |
| 20 | O. NorwoodStockport CountyIrlanda do Norte | 14 | 1 | 3 |
Mais cartões amarelos da League One 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie GrayWiganInglaterra | 10 | 0 | 5 |
| 2 | E. HendersonWycombeEscócia | 11 | 0 | 5 |
| 3 | A. GilbeyMilton Keynes DonsInglaterra | 11 | 0 | 5 |
| 4 | Sulyman KruballyBurton Albion | 12 | 0 | 5 |
| 5 | C. SlatterySheffield WednesdayInglaterra | 12 | 0 | 5 |
| 6 | J. CarragherWiganInglaterra | 12 | 0 | 5 |
| 7 | D. HarvieWycombeEscócia | 12 | 0 | 5 |
| 8 | C. ConnollyBradfordInglaterra | 12 | 0 | 5 |
| 9 | A. SarcevicBradfordInglaterra | 13 | 0 | 5 |
| 10 | A. RinomhotaReadingInglaterra | 13 | 0 | 5 |
| 11 | P. O'ConnorReadingIrlanda | 14 | 0 | 5 |
| 12 | C. TiltBurton AlbionJamaica | 13 | 0 | 4 |
| 13 | S. LaveryCambridge UnitedIrlanda do Norte | 13 | 0 | 4 |
| 14 | R. WalshWiganInglaterra | 13 | 0 | 4 |
| 15 | L. ReedMansfield TownInglaterra | 13 | 0 | 4 |
| 16 | C. BarrettWiganInglaterra | 14 | 0 | 4 |
| 17 | K. PalmerLutonJamaica | 14 | 0 | 4 |
| 18 | Kyreece LisbieReadingInglaterra | 14 | 0 | 4 |
| 19 | L. WalshLutonInglaterra | 14 | 0 | 4 |
| 20 | W. EvansPlymouthPaís de Gales | 14 | 0 | 4 |
Mais cartões vermelhos da League One 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SkippLeicesterInglaterra | 2 | 0 | 1 |
| 2 | S. SwinkelsSheffield WednesdayHolanda | 4 | 0 | 1 |
| 3 | O. DodgsonMansfield TownInglaterra | 4 | 0 | 1 |
| 4 | J. ShepherdBarnsleyInglaterra | 6 | 0 | 1 |
| 5 | G. HoneymanBlackpoolInglaterra | 7 | 0 | 1 |
| 6 | J. LundstramLeicesterInglaterra | 7 | 0 | 1 |
| 7 | L. ConnellBarnsleyIrlanda | 8 | 0 | 1 |
| 8 | J. CummingOxford UnitedInglaterra | 8 | 0 | 1 |
| 9 | F. MurrayWiganEscócia | 10 | 0 | 1 |
| 10 | J. LoweSheffield WednesdayJamaica | 10 | 0 | 1 |
| 11 | B. MumbaHuddersfieldInglaterra | 11 | 0 | 1 |
| 12 | A. SarcevicBradfordInglaterra | 13 | 0 | 1 |
| 13 | C. TiltBurton AlbionJamaica | 13 | 0 | 1 |
Artilheiros da League One: perguntas e respostas
A. Collins (Milton Keynes Dons) lidera a artilharia com 13 gols.
11 jogadores estão empatados com 5 cartões amarelos.
D. Sanches Fernandes (Huddersfield), com 6 assistências.
13 jogadores estão empatados com 1 cartão vermelho.
Sobre os artilheiros da League One
Esta página classifica os jogadores da League One 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. A. Collins (Milton Keynes Dons) lidera a artilharia com 13 gols. Isso é 3 a mais que J. Taylor, o próximo da lista. Gols de pênalti entre eles: 1. Isso dá um gol a cada 76 minutos em campo.
D. Sanches Fernandes tem mais assistências: 6.
Para os números por time, veja Estatísticas League One 2026 por time e Classificação League One. Para os próximos jogos, veja Previsões League One.
























