
Artilharia e assistências League Two 2026
Artilheiros da League Two 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TshimangaBarnetInglaterra | 13 | 115 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | A. PressleyWalsallEscócia | 12 | 118 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | C. McCannCheltenhamIrlanda do Norte | 13 | 127 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | A. DrinanSwindon TownIrlanda | 14 | 153 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | P. MullinRotherhamInglaterra | 14 | 126 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | J. WoodsAccrington STInglaterra | 12 | 141 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | C. LakinBarnetInglaterra | 13 | 185 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | A. NewbyYorkInglaterra | 13 | 134 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | O. PearceYorkInglaterra | 14 | 199 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Ronan HaleGillinghamIrlanda | 14 | 187 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | C. CatonAccrington STPaís de Gales | 7 | 99 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | S. GwengweNewport County | 10 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | L. MarshChesterfieldInglaterra | 11 | 150 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | R. CoughlanFleetwood TownIrlanda | 12 | 136 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | D. JonesTranmereInglaterra | 12 | 148 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | J. GibsonCreweInglaterra | 14 | 188 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | C. KavanaghOldhamIrlanda | 14 | 212 | 4 | 1 | 5 |
| 18 | M. LangstaffSalford CityInglaterra | 14 | 234 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | G. LloydShrewsburyInglaterra | 14 | 186 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | J. EvansCheltenhamInglaterra | 14 | 268 | 4 | 0 | 4 |
Mais assistências da League Two 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. CesaySalford CitySerra Leoa | 10 | 1 | 6 |
| 2 | L. MolyneuxSalford CityInglaterra | 13 | 1 | 6 |
| 3 | H. BoyesYorkInglaterra | 14 | 2 | 6 |
| 4 | O. ThornColchesterInglaterra | 13 | 0 | 5 |
| 5 | Stefan MolsAccrington STEspanha | 11 | 2 | 4 |
| 6 | K. TshimangaBarnetInglaterra | 13 | 10 | 4 |
| 7 | O. PearceYorkInglaterra | 14 | 6 | 4 |
| 8 | C. KavanaghOldhamIrlanda | 14 | 5 | 4 |
| 9 | J. EvansCheltenhamInglaterra | 14 | 4 | 4 |
| 10 | H. BigginsNewport CountyInglaterra | 14 | 4 | 4 |
| 11 | T. InceTranmereInglaterra | 14 | 2 | 4 |
| 12 | J. TabinerCreweInglaterra | 14 | 0 | 4 |
| 13 | T. WaltonAccrington STInglaterra | 12 | 3 | 3 |
| 14 | G. TuriGrimsbyIlhas Faroé | 12 | 3 | 3 |
| 15 | C. LakinBarnetInglaterra | 13 | 6 | 3 |
| 16 | R. SmithWalsallInglaterra | 13 | 2 | 3 |
| 17 | M. HancockWalsallInglaterra | 13 | 0 | 3 |
| 18 | Iwan MorganGrimsbyInglaterra | 14 | 3 | 3 |
| 19 | W. VaulksTranmerePaís de Gales | 14 | 2 | 3 |
| 20 | N. FreemanGillinghamInglaterra | 14 | 0 | 3 |
Mais cartões amarelos da League Two 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. TomkinsonCheltenhamEstados Unidos | 13 | 0 | 7 |
| 2 | R. BennettFleetwood TownInglaterra | 12 | 0 | 6 |
| 3 | S. McWilliamsCheltenhamInglaterra | 8 | 0 | 5 |
| 4 | E. AhuiWalsallInglaterra | 12 | 0 | 5 |
| 5 | I. KanuBarnetSerra Leoa | 12 | 0 | 5 |
| 6 | J. WoodsAccrington STInglaterra | 12 | 0 | 5 |
| 7 | L. HooleShrewsburyPaís de Gales | 13 | 0 | 5 |
| 8 | K. BalmerBristol RoversIrlanda do Norte | 13 | 0 | 5 |
| 9 | J. EvansCheltenhamInglaterra | 14 | 0 | 5 |
| 10 | O. Adebayo-RowlingRochdaleInglaterra | 9 | 1 | 4 |
| 11 | K. MajekodunmiSwindon TownAustrália | 12 | 1 | 4 |
| 12 | D. MatthewsAccrington STInglaterra | 13 | 1 | 4 |
| 13 | S. SpranglerWalsallÁustria | 13 | 0 | 4 |
| 14 | G. LloydShrewsburyInglaterra | 14 | 0 | 4 |
| 15 | S. FordeBristol RoversInglaterra | 14 | 0 | 4 |
| 16 | G. McEachranChesterfieldInglaterra | 14 | 0 | 4 |
| 17 | O. NorburnOldhamGranada | 14 | 0 | 4 |
| 18 | L. McCannFleetwood TownIrlanda do Norte | 14 | 0 | 4 |
| 19 | J. FitzwaterExeter CityInglaterra | 14 | 0 | 4 |
| 20 | H. NealFleetwood TownInglaterra | 14 | 0 | 4 |
Mais cartões vermelhos da League Two 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. LeighBristol RoversInglaterra | 7 | 0 | 2 |
| 2 | H. BoatengYorkInglaterra | 3 | 0 | 1 |
| 3 | M. EbioweiCrawley TownInglaterra | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Kai PayneOldhamInglaterra | 5 | 0 | 1 |
| 5 | D. IorfaRotherhamInglaterra | 8 | 0 | 1 |
| 6 | K. GordonCrawley TownInglaterra | 9 | 0 | 1 |
| 7 | J. MalcolmYorkInglaterra | 9 | 0 | 1 |
| 8 | Jaden WilliamsColchesterInglaterra | 9 | 0 | 1 |
| 9 | J. Turner-CookeShrewsburyInglaterra | 10 | 0 | 1 |
| 10 | K. M. BrownShrewsbury | 10 | 0 | 1 |
| 11 | L. EvansNorthamptonPaís de Gales | 10 | 0 | 1 |
| 12 | K. SpenceRotherhamInglaterra | 11 | 0 | 1 |
| 13 | Isaac Andrew FletcherShrewsburyInglaterra | 11 | 0 | 1 |
| 14 | B. FaulknerTranmereInglaterra | 11 | 0 | 1 |
| 15 | M. ClarkSwindon TownPaís de Gales | 11 | 0 | 1 |
| 16 | G. Scott-MorrissOldhamInglaterra | 11 | 0 | 1 |
| 17 | E. AhuiWalsallInglaterra | 12 | 0 | 1 |
| 18 | K. DrummondOldhamInglaterra | 13 | 0 | 1 |
| 19 | B. StevensonCheltenhamInglaterra | 13 | 0 | 1 |
| 20 | J. BuyabuRotherhamInglaterra | 14 | 0 | 1 |
Artilheiros da League Two: perguntas e respostas
K. Tshimanga (Barnet) lidera a artilharia com 10 gols.
J. Tomkinson (Cheltenham), com 7 cartões amarelos.
K. Cesay, L. Molyneux e H. Boyes, com 6 assistências cada.
T. Leigh (Bristol Rovers), com 2 cartões vermelhos.
Sobre os artilheiros da League Two
Esta página classifica os jogadores da League Two 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. K. Tshimanga (Barnet) lidera a artilharia com 10 gols. Isso é 1 a mais que A. Pressley, o próximo da lista. Gols de pênalti entre eles: 3. Isso dá um gol a cada 115 minutos em campo.
K. Cesay, L. Molyneux e H. Boyes dividem o maior número de assistências: 6 cada. O jogador mais advertido é J. Tomkinson, com 7 cartões amarelos. T. Leigh tem mais cartões vermelhos: 2.
Para os números por time, veja Estatísticas League Two 2026 por time e Classificação League Two. Para os próximos jogos, veja Previsões League Two.


























