
Estatísticas Second League 2026 por time
Ambas equipes marcam Second League
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 55% | |
| 2 | 11 | 6 | 55% | |
| 3 | 11 | 5 | 45% | |
| 4 | 11 | 5 | 45% | |
| 5 | 10 | 4 | 40% | |
| 6 | 11 | 4 | 36% | |
| 7 | 11 | 4 | 36% | |
| 8 | 11 | 4 | 36% | |
| 9 | 11 | 3 | 27% | |
| 10 | 11 | 3 | 27% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | |
| 12 | 10 | 2 | 20% | |
| 13 | 11 | 2 | 18% | |
| 14 | 11 | 1 | 9% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols Second League
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 64% | |
| 2 | 11 | 7 | 64% | |
| 3 | 11 | 6 | 55% | |
| 4 | 10 | 5 | 50% | |
| 5 | 10 | 5 | 50% | |
| 6 | 11 | 5 | 45% | |
| 7 | 11 | 5 | 45% | |
| 8 | 11 | 5 | 45% | |
| 9 | 11 | 4 | 36% | |
| 10 | 11 | 3 | 27% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | |
| 12 | 11 | 3 | 27% | |
| 13 | 11 | 2 | 18% | |
| 14 | 11 | 0 | 0% |
Jogos sem sofrer gols Second League
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 73% | 18% | |
| 2 | 10 | 6 | 60% | 20% | |
| 3 | 11 | 6 | 55% | 27% | |
| 4 | 11 | 6 | 55% | 9% | |
| 5 | 10 | 5 | 50% | 30% | |
| 6 | 11 | 4 | 36% | 36% | |
| 7 | 11 | 4 | 36% | 64% | |
| 8 | 11 | 4 | 36% | 27% | |
| 9 | 11 | 4 | 36% | 55% | |
| 10 | 11 | 4 | 36% | 55% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | 27% | |
| 12 | 11 | 3 | 27% | 64% | |
| 13 | 11 | 3 | 27% | 27% | |
| 14 | 11 | 0 | 0% | 91% |
Gols por jogo Second League
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,09 | 3,09 | 3,18 | |
| 2 | 11 | 1,73 | 1,27 | 3,00 | |
| 3 | 11 | 2,36 | 0,55 | 2,91 | |
| 4 | 10 | 1,90 | 0,80 | 2,70 | |
| 5 | 11 | 1,18 | 1,45 | 2,64 | |
| 6 | 10 | 2,10 | 0,50 | 2,60 | |
| 7 | 11 | 1,09 | 1,36 | 2,45 | |
| 8 | 11 | 1,91 | 0,27 | 2,18 | |
| 9 | 11 | 0,82 | 1,27 | 2,09 | |
| 10 | 11 | 0,64 | 1,27 | 1,91 | |
| 11 | 11 | 0,55 | 1,36 | 1,91 | |
| 12 | 11 | 1,00 | 0,82 | 1,82 | |
| 13 | 11 | 0,55 | 1,27 | 1,82 | |
| 14 | 11 | 0,45 | 0,82 | 1,27 |
Estatísticas Second League 2026: os principais números
76 jogos da temporada 2026 da competição Second League foram disputados, com média de 2,32 gols por jogo. Os dois times marcaram em 34% deles, e 39% tiveram três ou mais gols.
Makedonija GjP joga as partidas mais fechadas, com três ou mais gols em apenas 0% delas. Pelister teve mais jogos sem sofrer gols, em 73% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 1,41 gols por jogo e os visitantes, 0,91. A classificação está na tabela Second League, e as previsões dos jogos na página Previsões Second League. As tabelas se atualizam conforme os resultados chegam, e todo número de gols conta o placar após 90 minutos.