
Estatísticas First League 2026 por time
Ambas equipes marcam First League
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 67% | |
| 2 | 15 | 8 | 53% | |
| 3 | 15 | 7 | 47% | |
| 4 | 14 | 6 | 43% | |
| 5 | 14 | 6 | 43% | |
| 6 | 15 | 5 | 33% | |
| 7 | 15 | 5 | 33% | |
| 8 | 15 | 4 | 27% | |
| 9 | 14 | 3 | 21% | |
| 10 | 14 | 2 | 14% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols First League
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 67% | |
| 2 | 15 | 8 | 53% | |
| 3 | 14 | 6 | 43% | |
| 4 | 14 | 6 | 43% | |
| 5 | 15 | 6 | 40% | |
| 6 | 15 | 6 | 40% | |
| 7 | 15 | 6 | 40% | |
| 8 | 15 | 5 | 33% | |
| 9 | 14 | 3 | 21% | |
| 10 | 14 | 2 | 14% |
Jogos sem sofrer gols First League
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 53% | 33% | |
| 2 | 15 | 8 | 53% | 40% | |
| 3 | 14 | 7 | 50% | 57% | |
| 4 | 14 | 7 | 50% | 36% | |
| 5 | 14 | 6 | 43% | 43% | |
| 6 | 15 | 6 | 40% | 33% | |
| 7 | 14 | 5 | 36% | 57% | |
| 8 | 15 | 5 | 33% | 33% | |
| 9 | 15 | 4 | 27% | 53% | |
| 10 | 15 | 3 | 20% | 20% |
Gols por jogo First League
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1,87 | 1,27 | 3,13 | |
| 2 | 15 | 1,13 | 1,47 | 2,60 | |
| 3 | 15 | 1,33 | 1,07 | 2,40 | |
| 4 | 15 | 0,73 | 1,67 | 2,40 | |
| 5 | 15 | 1,40 | 1,00 | 2,40 | |
| 6 | 14 | 0,71 | 1,43 | 2,14 | |
| 7 | 15 | 1,27 | 0,87 | 2,13 | |
| 8 | 14 | 1,07 | 0,93 | 2,00 | |
| 9 | 14 | 1,00 | 0,79 | 1,79 | |
| 10 | 14 | 0,71 | 0,79 | 1,50 |
First League 2026 em números: times comparados
73 jogos da temporada 2026 da competição First League foram disputados, com média de 2,26 gols por jogo. Os dois times marcaram em 38% deles, e 40% tiveram três ou mais gols.
Os dois times marcam com mais frequência nos jogos do time Otrant-Olympic: 67% deles. Os jogos do time Otrant-Olympic são os de mais gols, com três ou mais gols em 67% deles. Dečić joga as partidas mais fechadas, com três ou mais gols em apenas 14% delas.
Os mandantes marcaram 1,29 gols por jogo e os visitantes, 0,97. A classificação está na tabela First League, e as previsões dos jogos na página Previsões First League. Os números são contados apenas de jogos encerrados, com o placar após 90 minutos, e se atualizam a cada rodada.