
Artilharia e assistências Leagues Cup 2026
Artilheiros da Leagues Cup 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. UzuniAustinAlbânia | 4 | 90 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | D. ArcilaLeonColômbia | 6 | 132 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | A. LassiterPortland TimbersCosta Rica | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | D. CambindoLeonColômbia | 5 | 121 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | B. RodríguezClub AmericaUruguai | 6 | 168 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | F. ViñasTolucaUruguai | 6 | 155 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | H. CuypersMonterreyBélgica | 6 | 172 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HelinhoTolucaBrasil | 6 | 149 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | L. MessiInter MiamiArgentina | 2 | 75 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | E. BullaudeSantos LagunaArgentina | 3 | 90 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | J. PereyraMinnesota United FCArgentina | 3 | 113 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | J. ParadelaCruz AzulArgentina | 3 | 138 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | EvanderFC CincinnatiBrasil | 3 | 141 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Brais MéndezColumbus CrewEspanha | 4 | 126 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | S. SolansReal Salt Lake | 4 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | P. RuizReal Salt LakeArgentina | 4 | 126 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | P. DithejaneChicago FireÁfrica do Sul | 4 | 137 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | O. PinedaMonterreyMéxico | 5 | 208 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | D. RossiMonterreyUruguai | 6 | 254 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | I. ViolanteClub AmericaMéxico | 6 | 222 | 0 | 0 | 2 |
Mais assistências da Leagues Cup 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. AllenInter MiamiEstados Unidos | 3 | 0 | 3 |
| 2 | B. RodríguezClub AmericaUruguai | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Raphael VeigaClub AmericaBrasil | 6 | 1 | 3 |
| 4 | L. OcamposMonterreyArgentina | 6 | 1 | 3 |
| 5 | F. BeltránLeonMéxico | 0 | 0 | 2 |
| 6 | T. SpicerOrlando City SCTrinidad e Tobago | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Marcus CaldeiraMinnesota United FCCanadá | 2 | 0 | 2 |
| 8 | David Pereira da CostaPortland TimbersPortugal | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Bryan Josías Ramírez LeónFC CincinnatiEquador | 3 | 0 | 2 |
| 10 | E. EcheniqueFC CincinnatiVenezuela | 3 | 0 | 2 |
| 11 | P. RothrockSeattle SoundersEstados Unidos | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. TorresFC JuarezMéxico | 3 | 0 | 2 |
| 13 | M. GuilavoguiReal Salt LakeGuiné | 4 | 1 | 2 |
| 14 | D. LunaReal Salt LakeEstados Unidos | 4 | 0 | 2 |
| 15 | T. HabrouneColumbus CrewEstados Unidos | 4 | 0 | 2 |
| 16 | A. SalétrosChicago FireSuécia | 4 | 0 | 2 |
| 17 | D. CambindoLeonColômbia | 5 | 3 | 2 |
| 18 | I. MorenoLeonMéxico | 6 | 0 | 2 |
| 19 | M. UzuniAustinAlbânia | 4 | 4 | 1 |
| 20 | D. ArcilaLeonColômbia | 6 | 4 | 1 |
Mais cartões amarelos da Leagues Cup 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. CartagenaOrlando City SCPeru | 3 | 0 | 3 |
| 2 | R. JuárezClub AmericaMéxico | 3 | 0 | 3 |
| 3 | J. RodríguezMonterreyArgentina | 4 | 0 | 3 |
| 4 | J. RomañaLeonColômbia | 5 | 1 | 3 |
| 5 | A. CervantesClub AmericaMéxico | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Juan José Guevara PossuLeonColômbia | 6 | 0 | 3 |
| 7 | F. PereiraTolucaUruguai | 6 | 0 | 3 |
| 8 | S. BarretoCF PachucaArgentina | 2 | 1 | 2 |
| 9 | S. MariscalSantos LagunaMéxico | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Paulo RamírezAtlasMéxico | 3 | 0 | 2 |
| 11 | S. SanabriaPueblaParaguai | 3 | 0 | 2 |
| 12 | K. VeldePortland TimbersNoruega | 3 | 0 | 2 |
| 13 | D. MartínezLos Angeles FCVenezuela | 3 | 0 | 2 |
| 14 | O. UrhoghideFC DallasHolanda | 3 | 0 | 2 |
| 15 | B. ŠabovićAustinSuécia | 4 | 0 | 2 |
| 16 | O. SvatokAustinUcrânia | 4 | 0 | 2 |
| 17 | É. SánchezClub AmericaMéxico | 6 | 0 | 2 |
| 18 | S. VegasLeonChile | 6 | 0 | 2 |
| 19 | L. OcamposMonterreyArgentina | 6 | 0 | 2 |
| 20 | D. ArcilaLeonColômbia | 6 | 0 | 2 |
Mais cartões vermelhos da Leagues Cup 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. TonaClub TijuanaMéxico | 1 | 0 | 1 |
| 2 | D. LainezTigres UANLMéxico | 3 | 0 | 1 |
| 3 | L. HerreraU.N.A.M. - PumasArgentina | 3 | 0 | 1 |
| 4 | N. GuzmánTigres UANLArgentina | 3 | 0 | 1 |
| 5 | J. RosalesAustinHonduras | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Ilie SánchezAustinEspanha | 4 | 0 | 1 |
Artilheiros da Leagues Cup: perguntas e respostas
M. Uzuni e D. Arcila dividem a liderança com 4 gols cada.
7 jogadores estão empatados com 3 cartões amarelos.
4 jogadores estão empatados com 3 assistências.
6 jogadores estão empatados com 1 cartão vermelho.
Sobre os artilheiros da Leagues Cup
Esta página classifica os jogadores da Leagues Cup 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. M. Uzuni e D. Arcila dividem a liderança com 4 gols cada.
Para os números por time, veja Estatísticas Leagues Cup 2026 por time. Para os próximos jogos, veja Previsões Leagues Cup.




























