
Artilharia e assistências UEFA Nations League 2026
Artilheiros da UEFA Nations League 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. KaneInglaterraInglaterra | 5 | 57 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | M. OliseFrançaFrança | 5 | 60 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | A. GuðjohnsenIslândiaIslândia | 5 | 77 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Lamine YamalEspanhaEspanha | 4 | 70 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | V. GyökeresSuéciaSuécia | 4 | 86 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | T. ParrottIrlandaIrlanda | 4 | 80 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | O. ÓskarssonIslândiaIslândia | 5 | 97 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | T. ReijndersHolandaHolanda | 5 | 85 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | L. WaltaFinlândiaFinlândia | 5 | 100 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | F. EspositoItáliaItália | 5 | 81 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | A. KontsevoyBielorrússiaBielorrússia | 3 | 75 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | K. De BruyneBélgicaBélgica | 4 | 91 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Gonçalo RamosPortugalPortugal | 4 | 92 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | João FélixPortugalPortugal | 4 | 93 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | A. GordonInglaterraInglaterra | 4 | 99 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | E. HaalandNoruegaNoruega | 4 | 112 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Mikel MerinoEspanhaEspanha | 5 | 44 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | R. ManajAlbâniaAlbânia | 5 | 115 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Z. AmdouniSuíçaSuíça | 5 | 117 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Petru PopescuMoldáviaMoldávia | 5 | 150 | 0 | 0 | 3 |
Mais assistências da UEFA Nations League 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BellinghamInglaterraInglaterra | 5 | 1 | 5 |
| 2 | M. ØdegaardNoruegaNoruega | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Dani OlmoEspanhaEspanha | 3 | 0 | 3 |
| 4 | D. NdoyeSuíçaSuíça | 5 | 2 | 3 |
| 5 | H. HaraldssonIslândiaIslândia | 5 | 0 | 3 |
| 6 | K. PecheninBielorrússiaBielorrússia | 5 | 0 | 3 |
| 7 | D. MalenHolandaHolanda | 1 | 1 | 2 |
| 8 | A. SvanbäckFinlândiaSuécia | 4 | 1 | 2 |
| 9 | I. PerišićCroáciaCroácia | 4 | 1 | 2 |
| 10 | M. OliseFrançaFrança | 5 | 5 | 2 |
| 11 | O. ÓskarssonIslândiaIslândia | 5 | 4 | 2 |
| 12 | A. MatkoEslovêniaEslovênia | 5 | 2 | 2 |
| 13 | Álex BaenaEspanhaEspanha | 5 | 2 | 2 |
| 14 | R. CherkiFrançaFrança | 5 | 1 | 2 |
| 15 | D. DouéFrançaFrança | 5 | 1 | 2 |
| 16 | C. De KetelaereBélgicaBélgica | 5 | 1 | 2 |
| 17 | D. ŠturmEslovêniaEslovênia | 5 | 1 | 2 |
| 18 | J. VeermanHolandaHolanda | 5 | 0 | 2 |
| 19 | A. HložekRepública TchecaRepública Tcheca | 5 | 0 | 2 |
| 20 | I. PittasChipreChipre | 5 | 0 | 2 |
Mais cartões amarelos da UEFA Nations League 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Éric De Las Heras IzquierdoAndorraAndorra | 3 | 0 | 3 |
| 2 | E. SevikyanArmêniaRússia | 4 | 0 | 3 |
| 3 | A. EdmundssonIlhas FaroéIlhas Faroé | 4 | 0 | 3 |
| 4 | M. SamorodovCazaquistãoCazaquistão | 2 | 0 | 2 |
| 5 | D. UpamecanoFrançaFrança | 3 | 1 | 2 |
| 6 | G. KenzhebekCazaquistãoCazaquistão | 4 | 0 | 2 |
| 7 | D. ZecEslovêniaEslovênia | 4 | 0 | 2 |
| 8 | M. Lewis-SkellyInglaterraInglaterra | 4 | 0 | 2 |
| 9 | R. LaviaBélgicaBélgica | 4 | 0 | 2 |
| 10 | G. BarkovskiyBielorrússiaBielorrússia | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Omar NatamiLuxemburgoItália | 4 | 0 | 2 |
| 12 | M. SadílekRepública TchecaRepública Tcheca | 4 | 0 | 2 |
| 13 | N. MaksimovićSérviaSérvia | 4 | 0 | 2 |
| 14 | S. LukićSérviaSérvia | 4 | 0 | 2 |
| 15 | N. GiacopettiSan MarinoSan Marino | 4 | 0 | 2 |
| 16 | C. ZafeirisGréciaNoruega | 4 | 0 | 2 |
| 17 | H. MagnússonIslândiaIslândia | 4 | 0 | 2 |
| 18 | A. MarhievFinlândiaFinlândia | 5 | 0 | 2 |
| 19 | I. IovuMoldáviaMoldávia | 5 | 0 | 2 |
| 20 | J. BijolEslovêniaEslovênia | 5 | 0 | 2 |
Mais cartões vermelhos da UEFA Nations League 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. AbuIsraelIsrael | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M. SamorodovCazaquistãoCazaquistão | 2 | 0 | 1 |
| 3 | A. SvirepaBielorrússiaBielorrússia | 2 | 0 | 1 |
| 4 | K. PileasChipreChipre | 2 | 0 | 1 |
| 5 | S. MaliyCazaquistãoCazaquistão | 2 | 0 | 1 |
| 6 | R. DrăgușinRomêniaRomênia | 2 | 0 | 1 |
| 7 | L. KrejčíRepública TchecaRepública Tcheca | 3 | 1 | 1 |
| 8 | A. GolinucciSan MarinoSan Marino | 3 | 0 | 1 |
| 9 | J. HendryEscóciaEscócia | 3 | 0 | 1 |
| 10 | P. ŠulcRepública TchecaRepública Tcheca | 3 | 0 | 1 |
| 11 | E. BerishaAlbâniaAlbânia | 3 | 0 | 1 |
| 12 | T. HeggemNoruegaNoruega | 3 | 0 | 1 |
| 13 | A. KučysLituâniaLituânia | 3 | 0 | 1 |
| 14 | S. McKennaEscóciaEscócia | 3 | 0 | 1 |
| 15 | M. AgnarssonIlhas FaroéIlhas Faroé | 4 | 0 | 1 |
| 16 | S. SavićMontenegroMontenegro | 4 | 0 | 1 |
| 17 | I. PerišićCroáciaCroácia | 4 | 0 | 1 |
| 18 | S. LončarMontenegroMontenegro | 4 | 0 | 1 |
| 19 | U. ÇakırTurquiaTurquia | 4 | 0 | 1 |
| 20 | A. ŽivkovićSérviaSérvia | 5 | 0 | 1 |
Artilheiros da UEFA Nations League: perguntas e respostas
H. Kane (Inglaterra) lidera a artilharia com 7 gols.
Éric De Las Heras Izquierdo, E. Sevikyan e A. Edmundsson, com 3 cartões amarelos cada.
J. Bellingham (Inglaterra), com 5 assistências.
20 jogadores estão empatados com 1 cartão vermelho.
Sobre os artilheiros da UEFA Nations League
Esta página classifica os jogadores da UEFA Nations League 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. H. Kane (Inglaterra) lidera a artilharia com 7 gols. Isso é 2 a mais que M. Olise, o próximo da lista. Gols de pênalti entre eles: 1. Isso dá um gol a cada 57 minutos em campo.
J. Bellingham tem mais assistências: 5.
Para os números por time, veja Estatísticas UEFA Nations League 2026 por time e Classificação UEFA Nations League. Para os próximos jogos, veja Previsões UEFA Nations League.





































