
Artilharia e assistências World Cup - Qualification Asia 2026
Artilheiros da World Cup - Qualification Asia 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoez AliCatarCatar | 14 | 91 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | A. UedaJapãoJapão | 9 | 87 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Son Heung-MinCoreia do SulCoreia do Sul | 13 | 127 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Koki OgawaJapãoJapão | 8 | 53 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | K. YengiAustráliaAustrália | 8 | 79 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Ali OlwanJordâniaJordânia | 13 | 133 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | J. KojoQuirguistãoGana | 14 | 166 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Abdul Rahman Al MeshifryOmã | 0 | 221 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Wu LeiChinaChina | 7 | 100 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | M. MohebiIrãIrã | 9 | 81 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Fábio LimaEmirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos | 11 | 88 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | D. KamadaJapãoJapão | 12 | 132 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Abdul Rahman Al MushaifriOmãOmã | 12 | 166 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Yousef Al SulaimanKuwaitKuwait | 12 | 160 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | M. TaremiIrãIrã | 15 | 161 | 4 | 0 | 5 |
| 16 | Aymen HusseinIraqueIraque | 15 | 177 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Feras Al BrikanArábia SauditaArábia Saudita | 15 | 225 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Lee Jae-SungCoreia do SulCoreia do Sul | 16 | 188 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Yazan Al NaimatJordâniaJordânia | 16 | 201 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | T. KuboJapãoJapão | 11 | 166 | 8 | 0 | 4 |
Mais assistências da World Cup - Qualification Asia 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akram AfifCatarCatar | 16 | 4 | 11 |
| 2 | J. ItoJapãoJapão | 9 | 1 | 10 |
| 3 | T. KuboJapãoJapão | 11 | 4 | 8 |
| 4 | C. GoodwinAustráliaAustrália | 9 | 3 | 5 |
| 5 | Lee Kang-InCoreia do SulCoreia do Sul | 15 | 2 | 5 |
| 6 | Wang Jian-mingTaiwanTaiwan | 30 | 2 | 5 |
| 7 | Bae Jun-HoCoreia do SulCoreia do Sul | 8 | 1 | 4 |
| 8 | Son Heung-MinCoreia do SulCoreia do Sul | 13 | 7 | 4 |
| 9 | Homam AhmedCatarCatar | 13 | 0 | 4 |
| 10 | Mahmoud Al MardiJordâniaJordânia | 14 | 1 | 4 |
| 11 | M. TaremiIrãIrã | 15 | 5 | 4 |
| 12 | A. KaiedPalestinaSuécia | 4 | 0 | 3 |
| 13 | M. BoyleAustráliaAustrália | 7 | 2 | 3 |
| 14 | K. MitomaJapãoJapão | 7 | 1 | 3 |
| 15 | Fábio LimaEmirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos | 11 | 5 | 3 |
| 16 | R. DōanJapãoJapão | 12 | 3 | 3 |
| 17 | S. AzmounIrãIrã | 13 | 4 | 3 |
| 18 | Musab Al JuwayrArábia SauditaArábia Saudita | 14 | 3 | 3 |
| 19 | Hwang In-BeomCoreia do SulCoreia do Sul | 15 | 0 | 3 |
| 20 | A. UedaJapãoJapão | 9 | 8 | 2 |
Mais cartões amarelos da World Cup - Qualification Asia 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harib Al SaadiOmãOmã | 16 | 1 | 6 |
| 2 | C. SaldañaPalestinaChile | 0 | 1 | 5 |
| 3 | A. MahajnaPalestinaIsrael | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Xie WennengChinaChina | 10 | 0 | 5 |
| 5 | Leung Nok HangHong KongHong Kong, China | 25 | 0 | 5 |
| 6 | Yue Tze NamHong KongHong Kong, China | 28 | 0 | 5 |
| 7 | Ri Il-SongCoreia do NorteCoreia do Norte | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Kouame KouadioEmirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Majid RashidEmirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Wai Lin AungMianmarMianmar | 5 | 0 | 4 |
| 11 | K. BaccusAustráliaAustrália | 6 | 0 | 4 |
| 12 | Ali Al BulayhiArábia SauditaArábia Saudita | 7 | 0 | 4 |
| 13 | Justin Quincy HubnerIndonésiaHolanda | 9 | 1 | 4 |
| 14 | Ri Jo-GukCoreia do NorteCoreia do Norte | 10 | 0 | 4 |
| 15 | I. JennerIndonésiaIndonésia | 10 | 0 | 4 |
| 16 | Oday KharoubPalestinaPalestina | 11 | 0 | 4 |
| 17 | O. AbdurakhmanovQuirguistãoQuirguistão | 13 | 0 | 4 |
| 18 | Ahmed FathiCatarCatar | 13 | 0 | 4 |
| 19 | Nizar Al RashdanJordâniaJordânia | 14 | 0 | 4 |
| 20 | Saud AbdulhamidArábia SauditaArábia Saudita | 14 | 0 | 4 |
Mais cartões vermelhos da World Cup - Qualification Asia 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuk-Chol JangCoreia do NorteCoreia do Norte | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Waleed Al HayamBahreinBahrein | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Abdulrahman Al FadhliKuwaitKuwait | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Abdulla HamadEmirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 |
| 5 | D. AgustinGuamGuam | 2 | 0 | 1 |
| 6 | S. DatsievQuirguistão | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Jordi AmatIndonésiaIndonésia | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Ali Al HamadiIraqueIraque | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Lin LiangmingChinaChina | 8 | 0 | 1 |
| 10 | U. EshmurodovUzbequistãoUzbequistão | 8 | 0 | 1 |
| 11 | K. YengiAustráliaAustrália | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Li YuanyiChinaChina | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Mohamed KannoArábia SauditaArábia Saudita | 10 | 1 | 1 |
| 14 | Tarek SalmanCatarCatar | 11 | 0 | 1 |
| 15 | Saleh HardaniIrãIrã | 11 | 0 | 1 |
| 16 | S. KhalilzadehIrãIrã | 13 | 0 | 1 |
| 17 | Lucas MendesCatarBrasil | 13 | 0 | 1 |
| 18 | Rebin SolakaIraqueIraque | 16 | 0 | 1 |
| 19 | Vas NúñezHong KongHong Kong, China | 24 | 0 | 1 |
| 20 | Leung Nok HangHong KongHong Kong, China | 25 | 0 | 1 |
Artilheiros da World Cup - Qualification Asia: perguntas e respostas
Almoez Ali (Catar) lidera a artilharia com 12 gols.
Harib Al Saadi (Omã), com 6 cartões amarelos.
Akram Afif (Catar), com 11 assistências.
20 jogadores estão empatados com 1 cartão vermelho.
Sobre os artilheiros da World Cup - Qualification Asia
Esta página classifica os jogadores da World Cup - Qualification Asia 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. Almoez Ali (Catar) lidera a artilharia com 12 gols. Isso é 4 a mais que A. Ueda, o próximo da lista. Gols de pênalti entre eles: 2. Isso dá um gol a cada 91 minutos em campo.
Akram Afif tem mais assistências: 11. O jogador mais advertido é Harib Al Saadi, com 6 cartões amarelos.
Para os números por time, veja Estatísticas World Cup - Qualification Asia 2026 por time e Classificação World Cup - Qualification Asia. Para os próximos jogos, veja Previsões World Cup - Qualification Asia.

























