
Artilharia e assistências Premier League 2026
Artilheiros da Premier League 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GlushenkovZenitRússia | 13 | 108 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | A. SobolevZenitRússia | 13 | 100 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | K. TyukavinDynamoRússia | 12 | 147 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | I. OblyakovCSKA MoscowRússia | 14 | 176 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | J. CórdobaFC KrasnodarColômbia | 10 | 140 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | M. UgaldeSpartak MoscowCosta Rica | 14 | 180 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | G. AgalarovDinamo MakhachkalaRússia | 13 | 136 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | M. DakuSpartak MoscowAlbânia | 13 | 111 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | B. GilBaltikaEl Salvador | 13 | 149 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | BatxiFC KrasnodarAngola | 14 | 227 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | A. RahmanovićKrylia SovetovBósnia e Herzegovina | 14 | 167 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | J. ThompsonFC OrenburgChile | 7 | 123 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Gilson BenchimolAkronCabo Verde | 10 | 202 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | V. OkishorDynamoRússia | 8 | 65 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | L. SadulaevAkhmatRússia | 11 | 305 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | ChristianFC KrasnodarBrasil | 12 | 294 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | I. OleynikovCSKA MoscowRússia | 14 | 360 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | K. GlebovCSKA MoscowRússia | 14 | 302 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | A. MaksimenkoRodina MoskvaRússia | 14 | 309 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | N. TitkovLokomotivRússia | 14 | 378 | 1 | 0 | 3 |
Mais assistências da Premier League 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro HenriqueZenitBrasil | 13 | 0 | 6 |
| 2 | M. GlushenkovZenitRússia | 13 | 10 | 5 |
| 3 | ChristianFC KrasnodarBrasil | 12 | 3 | 4 |
| 4 | A. LangovichFC RostovRússia | 14 | 2 | 4 |
| 5 | MarquinhosSpartak MoscowBrasil | 14 | 1 | 4 |
| 6 | BitelloDynamoBrasil | 14 | 0 | 4 |
| 7 | A. KarpukasZenitRússia | 10 | 1 | 3 |
| 8 | L. SadulaevAkhmatRússia | 11 | 3 | 3 |
| 9 | Y. GorshkovKrylia SovetovRússia | 11 | 0 | 3 |
| 10 | D. VorobjevFC KrasnodarRússia | 12 | 0 | 3 |
| 11 | K. KuchaevFC RostovRússia | 13 | 2 | 3 |
| 12 | D. LesovoyDinamo MakhachkalaRússia | 13 | 1 | 3 |
| 13 | BatxiFC KrasnodarAngola | 14 | 5 | 3 |
| 14 | Z. BakaevLokomotivRússia | 14 | 1 | 3 |
| 15 | D. KrugovoyCSKA MoscowRússia | 14 | 1 | 3 |
| 16 | I. SergeevDynamoRússia | 14 | 0 | 3 |
| 17 | J. ThompsonFC OrenburgChile | 7 | 4 | 2 |
| 18 | V. OkishorDynamoRússia | 8 | 3 | 2 |
| 19 | Gilson BenchimolAkronCabo Verde | 10 | 4 | 2 |
| 20 | A. SobolevZenitRússia | 13 | 10 | 2 |
Mais cartões amarelos da Premier League 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. TataevFC OrenburgRússia | 13 | 0 | 7 |
| 2 | Iker PozoRodina MoskvaEspanha | 11 | 0 | 6 |
| 3 | J. PalaciosFC OrenburgColômbia | 13 | 0 | 6 |
| 4 | E. BolotovFC OrenburgRússia | 13 | 0 | 6 |
| 5 | R. VegaZenitArgentina | 11 | 0 | 5 |
| 6 | E. AndersonBaltikaPanamá | 13 | 0 | 5 |
| 7 | S. LončarAkronMontenegro | 13 | 0 | 5 |
| 8 | R. KulFC OrenburgRússia | 13 | 1 | 4 |
| 9 | K. KuchaevFC RostovRússia | 13 | 1 | 4 |
| 10 | M. GlushenkovZenitRússia | 13 | 1 | 4 |
| 11 | G. AgalarovDinamo MakhachkalaRússia | 13 | 0 | 4 |
| 12 | K. BistrovićAkronCroácia | 13 | 0 | 4 |
| 13 | L. GondouCSKA MoscowArgentina | 13 | 0 | 4 |
| 14 | A. ChernikovFC KrasnodarRússia | 13 | 0 | 4 |
| 15 | I. VakhaniaFC KrasnodarRússia | 13 | 0 | 4 |
| 16 | V. BardybakhinAkronRússia | 13 | 0 | 4 |
| 17 | V. MelekhinFC RostovRússia | 13 | 0 | 4 |
| 18 | L. OlazaFC KrasnodarUruguai | 13 | 0 | 4 |
| 19 | A. RahmanovićKrylia SovetovBósnia e Herzegovina | 14 | 0 | 4 |
| 20 | Y. ReynaRodina MoskvaPeru | 14 | 0 | 4 |
Mais cartões vermelhos da Premier League 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MaksimenkoSpartak MoscowRússia | 13 | 0 | 2 |
| 2 | G. ChineduKrylia SovetovNigéria | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Matheus ReisCSKA MoscowBrasil | 4 | 0 | 1 |
| 4 | M. MakhamadjonovDinamo MakhachkalaUzbequistão | 7 | 0 | 1 |
| 5 | G. OnugkhaRodina MoskvaRússia | 8 | 0 | 1 |
| 6 | I. DiveevZenitRússia | 9 | 0 | 1 |
| 7 | I. SamoshnikovRubinRússia | 10 | 0 | 1 |
| 8 | G. MelkadzeAkhmatRússia | 12 | 0 | 1 |
| 9 | Vítor TormenaFC KrasnodarBrasil | 12 | 0 | 1 |
| 10 | K. TyukavinDynamoRússia | 12 | 0 | 1 |
| 11 | Egas CacinturaAkhmatAngola | 12 | 0 | 1 |
| 12 | A. TataevFC OrenburgRússia | 13 | 0 | 1 |
| 13 | J. PalaciosFC OrenburgColômbia | 13 | 0 | 1 |
| 14 | I. RozhkovRubinRússia | 13 | 0 | 1 |
| 15 | D. TodorovićFakelBósnia e Herzegovina | 13 | 0 | 1 |
| 16 | RubensDynamoBrasil | 13 | 0 | 1 |
| 17 | Arthur GomesDynamoBrasil | 14 | 0 | 1 |
Artilheiros da Premier League: perguntas e respostas
M. Glushenkov e A. Sobolev dividem a liderança com 10 gols cada.
A. Tataev (FC Orenburg), com 7 cartões amarelos.
Pedro Henrique (Zenit), com 6 assistências.
A. Maksimenko (Spartak Moscow), com 2 cartões vermelhos.
Sobre os artilheiros da Premier League
Esta página classifica os jogadores da Premier League 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. M. Glushenkov e A. Sobolev dividem a liderança com 10 gols cada.
Pedro Henrique tem mais assistências: 6. O jogador mais advertido é A. Tataev, com 7 cartões amarelos. A. Maksimenko tem mais cartões vermelhos: 2.
Para os números por time, veja Estatísticas Premier League 2026 por time e Classificação Premier League. Para os próximos jogos, veja Previsões Premier League.



















