
Estatísticas Second League A - Division A Silver 2026 por time
Ambas equipes marcam Second League A - Division A Silver
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 64% | |
| 2 | 14 | 7 | 50% | |
| 3 | 12 | 6 | 50% | |
| 4 | 12 | 5 | 42% | |
| 5 | 12 | 5 | 42% | |
| 6 | 12 | 4 | 33% | |
| 7 | 12 | 4 | 33% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols Second League A - Division A Silver
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 83% | |
| 2 | 12 | 9 | 75% | |
| 3 | 14 | 9 | 64% | |
| 4 | 14 | 9 | 64% | |
| 5 | 12 | 7 | 58% | |
| 6 | 12 | 6 | 50% | |
| 7 | 12 | 6 | 50% |
Jogos sem sofrer gols Second League A - Division A Silver
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 67% | 0% | |
| 2 | 12 | 5 | 42% | 17% | |
| 3 | 12 | 3 | 25% | 33% | |
| 4 | 12 | 2 | 17% | 50% | |
| 5 | 12 | 2 | 17% | 33% | |
| 6 | 14 | 2 | 14% | 21% | |
| 7 | 14 | 2 | 14% | 36% |
Gols por jogo Second League A - Division A Silver
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2,25 | 1,42 | 3,67 | |
| 2 | 12 | 0,92 | 2,75 | 3,67 | |
| 3 | 14 | 1,00 | 2,36 | 3,36 | |
| 4 | 12 | 2,00 | 1,33 | 3,33 | |
| 5 | 12 | 2,67 | 0,42 | 3,08 | |
| 6 | 14 | 1,21 | 1,79 | 3,00 | |
| 7 | 12 | 1,67 | 1,33 | 3,00 |
Estatísticas Second League A - Division A Silver 2026: os principais números
44 jogos da temporada 2026 da competição Second League A - Division A Silver foram disputados, com média de 3,30 gols por jogo. Os dois times marcaram em 45% deles, e 64% tiveram três ou mais gols.
Dinamo Stavropol tem a maior parcela de jogos em que os dois times marcaram: 64%. Os jogos do time Amkar são os de mais gols, com três ou mais gols em 83% deles. Zenit 2 teve mais jogos sem sofrer gols, em 67% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 1,98 gols por jogo e os visitantes, 1,32. A classificação está na tabela Second League A - Division A Silver, e as previsões dos jogos na página Previsões Second League A - Division A Silver. As tabelas se atualizam conforme os resultados chegam, e todo número de gols conta o placar após 90 minutos.