
Estatísticas Second League - Group 2 2026 por time
Ambas equipes marcam Second League - Group 2
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 70% | |
| 2 | 20 | 14 | 70% | |
| 3 | 21 | 14 | 67% | |
| 4 | 20 | 13 | 65% | |
| 5 | 8 | 5 | 63% | |
| 6 | 20 | 12 | 60% | |
| 7 | 20 | 12 | 60% | |
| 8 | 20 | 12 | 60% | |
| 9 | 22 | 13 | 59% | |
| 10 | 21 | 12 | 57% | |
| 11 | 20 | 11 | 55% | |
| 12 | 21 | 11 | 52% | |
| 13 | 19 | 9 | 47% | |
| 14 | 21 | 9 | 43% | |
| 15 | 21 | 7 | 33% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols Second League - Group 2
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 75% | |
| 2 | 20 | 14 | 70% | |
| 3 | 19 | 13 | 68% | |
| 4 | 22 | 15 | 68% | |
| 5 | 20 | 13 | 65% | |
| 6 | 8 | 5 | 63% | |
| 7 | 20 | 12 | 60% | |
| 8 | 20 | 12 | 60% | |
| 9 | 20 | 12 | 60% | |
| 10 | 21 | 12 | 57% | |
| 11 | 21 | 12 | 57% | |
| 12 | 20 | 11 | 55% | |
| 13 | 21 | 11 | 52% | |
| 14 | 21 | 7 | 33% | |
| 15 | 21 | 6 | 29% |
Jogos sem sofrer gols Second League - Group 2
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 57% | 14% | |
| 2 | 21 | 9 | 43% | 33% | |
| 3 | 19 | 7 | 37% | 21% | |
| 4 | 20 | 7 | 35% | 10% | |
| 5 | 21 | 6 | 29% | 19% | |
| 6 | 20 | 5 | 25% | 20% | |
| 7 | 20 | 5 | 25% | 20% | |
| 8 | 22 | 4 | 18% | 27% | |
| 9 | 20 | 3 | 15% | 20% | |
| 10 | 20 | 3 | 15% | 35% | |
| 11 | 20 | 3 | 15% | 20% | |
| 12 | 21 | 3 | 14% | 38% | |
| 13 | 21 | 2 | 10% | 24% | |
| 14 | 20 | 1 | 5% | 25% | |
| 15 | 8 | 0 | 0% | 38% |
Gols por jogo Second League - Group 2
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1,30 | 2,25 | 3,55 | |
| 2 | 21 | 1,33 | 2,05 | 3,38 | |
| 3 | 20 | 1,75 | 1,55 | 3,30 | |
| 4 | 20 | 1,10 | 2,15 | 3,25 | |
| 5 | 21 | 1,76 | 1,29 | 3,05 | |
| 6 | 8 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 7 | 19 | 2,05 | 0,84 | 2,89 | |
| 8 | 21 | 1,05 | 1,81 | 2,86 | |
| 9 | 20 | 1,55 | 1,30 | 2,85 | |
| 10 | 20 | 1,35 | 1,50 | 2,85 | |
| 11 | 22 | 1,36 | 1,45 | 2,82 | |
| 12 | 20 | 1,85 | 0,90 | 2,75 | |
| 13 | 20 | 1,45 | 1,15 | 2,60 | |
| 14 | 21 | 1,67 | 0,62 | 2,29 | |
| 15 | 21 | 0,86 | 1,10 | 1,95 |
Estatísticas Second League - Group 2 2026: os principais números
147 jogos da temporada 2026 da competição Second League - Group 2 foram disputados, com média de 2,88 gols por jogo. Os dois times marcaram em 57% deles, e 58% tiveram três ou mais gols.
Os jogos do time Yenisey II são os de mais gols, com três ou mais gols em 75% deles. Torpedo Vladimir joga as partidas mais fechadas, com três ou mais gols em apenas 29% delas. Dinamo St. Petersburg teve mais jogos sem sofrer gols, em 57% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 1,52 gols por jogo e os visitantes, 1,37. A classificação está na tabela Second League - Group 2, e as previsões dos jogos na página Previsões Second League - Group 2. As tabelas se atualizam conforme os resultados chegam, e todo número de gols conta o placar após 90 minutos.