
Estatísticas Second League - Group 4 2026 por time
Ambas equipes marcam Second League - Group 4
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 68% | |
| 2 | 25 | 17 | 68% | |
| 3 | 25 | 16 | 64% | |
| 4 | 25 | 15 | 60% | |
| 5 | 25 | 15 | 60% | |
| 6 | 25 | 14 | 56% | |
| 7 | 25 | 14 | 56% | |
| 8 | 25 | 13 | 52% | |
| 9 | 25 | 13 | 52% | |
| 10 | 25 | 12 | 48% | |
| 11 | 25 | 11 | 44% | |
| 12 | 25 | 11 | 44% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols Second League - Group 4
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 72% | |
| 2 | 25 | 17 | 68% | |
| 3 | 25 | 16 | 64% | |
| 4 | 25 | 16 | 64% | |
| 5 | 25 | 16 | 64% | |
| 6 | 25 | 16 | 64% | |
| 7 | 25 | 15 | 60% | |
| 8 | 25 | 15 | 60% | |
| 9 | 25 | 15 | 60% | |
| 10 | 25 | 13 | 52% | |
| 11 | 25 | 12 | 48% | |
| 12 | 25 | 11 | 44% |
Jogos sem sofrer gols Second League - Group 4
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 44% | 4% | |
| 2 | 25 | 8 | 32% | 24% | |
| 3 | 25 | 8 | 32% | 12% | |
| 4 | 25 | 6 | 24% | 16% | |
| 5 | 25 | 6 | 24% | 12% | |
| 6 | 25 | 6 | 24% | 24% | |
| 7 | 25 | 6 | 24% | 20% | |
| 8 | 25 | 5 | 20% | 28% | |
| 9 | 25 | 5 | 20% | 16% | |
| 10 | 25 | 4 | 16% | 52% | |
| 11 | 25 | 4 | 16% | 40% | |
| 12 | 25 | 4 | 16% | 44% |
Gols por jogo Second League - Group 4
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2,36 | 1,36 | 3,72 | |
| 2 | 25 | 1,84 | 1,88 | 3,72 | |
| 3 | 25 | 1,44 | 2,12 | 3,56 | |
| 4 | 25 | 1,44 | 1,84 | 3,28 | |
| 5 | 25 | 2,40 | 0,72 | 3,12 | |
| 6 | 25 | 1,56 | 1,56 | 3,12 | |
| 7 | 25 | 1,44 | 1,60 | 3,04 | |
| 8 | 25 | 1,44 | 1,36 | 2,80 | |
| 9 | 25 | 0,96 | 1,64 | 2,60 | |
| 10 | 25 | 1,36 | 1,20 | 2,56 | |
| 11 | 25 | 1,00 | 1,36 | 2,36 | |
| 12 | 25 | 0,84 | 1,44 | 2,28 |
Second League - Group 4 2026 em números: times comparados
150 jogos da temporada 2026 da competição Second League - Group 4 foram disputados, com média de 3,01 gols por jogo. Os dois times marcaram em 56% deles, e 60% tiveram três ou mais gols.
Os jogos do time Ural II são os de mais gols, com três ou mais gols em 72% deles. Krylya Sovetov II joga as partidas mais fechadas, com três ou mais gols em apenas 44% delas. Khimik Dzerzhinsk teve mais jogos sem sofrer gols, em 44% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 1,83 gols por jogo e os visitantes, 1,18. A classificação está na tabela Second League - Group 4, e as previsões dos jogos na página Previsões Second League - Group 4. Os números são contados apenas de jogos encerrados, com o placar após 90 minutos, e se atualizam a cada rodada.