
Artilharia e assistências Super League 2026
Artilheiros da Super League 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. EssendeBSC Young BoysFrança | 13 | 76 | 3 | 2 | 15 |
| 2 | Ž. CelarFC Basel 1893Eslovênia | 13 | 138 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | C. FassnachtBSC Young BoysSuíça | 11 | 123 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | B. LabeauFC ThunMartinica | 12 | 146 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Winsley Boteli MokangoFC SionSuíça | 12 | 130 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | U. EmmanuelFC ZurichNigéria | 13 | 181 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | M. MonsbergerFC VaduzÁustria | 13 | 179 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | P. KenyFC ZurichSenegal | 13 | 179 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | K. MutandwaServette FCZâmbia | 8 | 108 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | D. MoncadaFC LuganoHonduras | 11 | 118 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | L. DalipiFC VaduzPortugal | 13 | 234 | 9 | 0 | 5 |
| 12 | Daniel Dos SantosFC LuganoSuíça | 13 | 167 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | R. NivokaziFC SionKosovo | 13 | 90 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Juan CabreraFC VaduzUruguai | 13 | 194 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | A. HunzikerFC ST. GallenSuíça | 10 | 149 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | L. GörtlerFC ST. GallenAlemanha | 10 | 199 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | D. MikołajewskiFC LuzernPolônia | 11 | 211 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | A. SanchesBSC Young BoysSuíça | 13 | 275 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Y. CimignaniFC LuganoFrança | 13 | 261 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | M. Di GiustoFC LuzernSuíça | 13 | 286 | 3 | 2 | 4 |
Mais assistências da Super League 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. DalipiFC VaduzPortugal | 13 | 5 | 9 |
| 2 | C. OkorojiFC ST. GallenAlemanha | 12 | 1 | 5 |
| 3 | J. LukembilaFC SionSuíça | 13 | 3 | 5 |
| 4 | A. SowFC Basel 1893Itália | 9 | 3 | 4 |
| 5 | F. DursunFC ThunÁustria | 10 | 3 | 4 |
| 6 | Winsley Boteli MokangoFC SionSuíça | 12 | 6 | 4 |
| 7 | K. OlaigbeFC Basel 1893Bélgica | 12 | 2 | 4 |
| 8 | L. BlumBSC Young BoysSuíça | 12 | 2 | 4 |
| 9 | L. MaiFC LuganoAlemanha | 12 | 1 | 4 |
| 10 | A. PapadopoulosFC LuganoAlemanha | 12 | 1 | 4 |
| 11 | A. SanchesBSC Young BoysSuíça | 13 | 4 | 4 |
| 12 | A. GrgićFC LuganoSuíça | 13 | 0 | 4 |
| 13 | K. SèneBSC Young BoysSenegal | 10 | 2 | 3 |
| 14 | D. MikołajewskiFC LuzernPolônia | 11 | 4 | 3 |
| 15 | I. ChouarefFC SionFrança | 11 | 3 | 3 |
| 16 | T. BerdayesFC SionSuíça | 12 | 3 | 3 |
| 17 | S. EssendeBSC Young BoysFrança | 13 | 15 | 3 |
| 18 | U. EmmanuelFC ZurichNigéria | 13 | 6 | 3 |
| 19 | M. Di GiustoFC LuzernSuíça | 13 | 4 | 3 |
| 20 | L. DaschnerFC ST. GallenAlemanha | 13 | 2 | 3 |
Mais cartões amarelos da Super League 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. CustodioLausanneSuíça | 11 | 0 | 5 |
| 2 | D. SimaniFC VaduzSuíça | 11 | 0 | 5 |
| 3 | L. BlumBSC Young BoysSuíça | 12 | 0 | 5 |
| 4 | A. CigaņiksFC LuzernLetônia | 12 | 0 | 5 |
| 5 | U. BislimiFC LuganoSuíça | 12 | 0 | 5 |
| 6 | Pedro NaressiServette FCBrasil | 12 | 0 | 5 |
| 7 | B. FreimannFC LuzernSuíça | 12 | 0 | 5 |
| 8 | B. KarimovFC LuganoUzbequistão | 10 | 0 | 4 |
| 9 | L. BertoneFC LuzernSuíça | 10 | 0 | 4 |
| 10 | X. ShaqiriFC Basel 1893Suíça | 12 | 0 | 4 |
| 11 | M. ReichmuthFC ZurichSuíça | 12 | 0 | 4 |
| 12 | J. StarkFC VaduzAlemanha | 12 | 0 | 4 |
| 13 | B. MazikouServette FCCongo | 12 | 0 | 4 |
| 14 | K. SowLausanneSuíça | 12 | 0 | 4 |
| 15 | M. BurchServette FCSuíça | 12 | 0 | 4 |
| 16 | M. PoatyLausanneCongo | 13 | 0 | 4 |
| 17 | J. BamertFC ThunSuíça | 12 | 0 | 3 |
| 18 | Houboulang MendesServette FCGuiné-Bissau | 13 | 0 | 3 |
| 19 | F. MolletLausanneFrança | 13 | 0 | 3 |
| 20 | Mio ZimmermannFC Luzern | 13 | 0 | 3 |
Mais cartões vermelhos da Super League 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. FernandesBSC Young BoysSuíça | 10 | 0 | 2 |
| 2 | M. BürkiFC ThunSuíça | 4 | 0 | 1 |
| 3 | A. AjetiFC LuganoSuíça | 9 | 0 | 1 |
| 4 | F. SyllaFC SionFrança | 10 | 1 | 1 |
| 5 | E. PihlströmFC LuganoSuécia | 10 | 0 | 1 |
| 6 | S. KonéLausanneMali | 11 | 0 | 1 |
| 7 | O. tshikombFC LuzernRD Congo | 11 | 0 | 1 |
| 8 | L. SchaffranFC VaduzAlemanha | 11 | 0 | 1 |
| 9 | J. BamertFC ThunSuíça | 12 | 0 | 1 |
| 10 | T. OwusuFC LuzernSuíça | 12 | 0 | 1 |
Artilheiros da Super League: perguntas e respostas
S. Essende (BSC Young Boys) lidera a artilharia com 15 gols.
7 jogadores estão empatados com 5 cartões amarelos.
L. Dalipi (FC Vaduz), com 9 assistências.
E. Fernandes (BSC Young Boys), com 2 cartões vermelhos.
Sobre os artilheiros da Super League
Esta página classifica os jogadores da Super League 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. S. Essende (BSC Young Boys) lidera a artilharia com 15 gols. Isso é 7 a mais que Ž. Celar, o próximo da lista. Gols de pênalti entre eles: 2. Isso dá um gol a cada 76 minutos em campo.
L. Dalipi tem mais assistências: 9. E. Fernandes tem mais cartões vermelhos: 2.
Para os números por time, veja Estatísticas Super League 2026 por time e Classificação Super League. Para os próximos jogos, veja Previsões Super League.














