
Estatísticas League Cup 2025 por time
Ambas equipes marcam League Cup
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 50% | |
| 2 | 4 | 2 | 50% | |
| 3 | 5 | 2 | 40% | |
| 4 | 4 | 1 | 25% | |
| 5 | 4 | 1 | 25% | |
| 6 | 4 | 1 | 25% | |
| 7 | 5 | 0 | 0% | |
| 8 | 4 | 0 | 0% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols League Cup
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 80% | |
| 2 | 4 | 3 | 75% | |
| 3 | 4 | 3 | 75% | |
| 4 | 4 | 3 | 75% | |
| 5 | 5 | 2 | 40% | |
| 6 | 4 | 1 | 25% | |
| 7 | 4 | 1 | 25% | |
| 8 | 4 | 0 | 0% |
Jogos sem sofrer gols League Cup
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
| # | Time | J | JSG | JSG % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 80% | 20% | |
| 2 | 4 | 3 | 75% | 50% | |
| 3 | 5 | 3 | 60% | 0% | |
| 4 | 4 | 2 | 50% | 25% | |
| 5 | 4 | 2 | 50% | 0% | |
| 6 | 4 | 2 | 50% | 25% | |
| 7 | 4 | 2 | 50% | 25% | |
| 8 | 4 | 1 | 25% | 50% |
Gols por jogo League Cup
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
| # | Time | J | Marcados | Sofridos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3,80 | 0,80 | 4,60 | |
| 2 | 4 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | |
| 3 | 4 | 2,50 | 0,75 | 3,25 | |
| 4 | 4 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 5 | 4 | 0,50 | 2,25 | 2,75 | |
| 6 | 5 | 2,00 | 0,20 | 2,20 | |
| 7 | 4 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 8 | 4 | 0,50 | 0,25 | 0,75 |
Árbitros League Cup 2025
Árbitros que apitaram jogos encerrados da competição League Cup nesta temporada, com cartões e faltas por jogo.
| Árbitro | J |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
Estatísticas League Cup 2025: os principais números
48 jogos da temporada 2025 da competição League Cup foram disputados, com média de 2,83 gols por jogo. Os dois times marcaram em 35% deles, e 48% tiveram três ou mais gols.
Os jogos do time Port FC são os de mais gols, com três ou mais gols em 80% deles. Thap Luang United joga as partidas mais fechadas, com três ou mais gols em apenas 0% delas. BG Pathum United teve mais jogos sem sofrer gols, em 80% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 1,04 gols por jogo e os visitantes, 1,79. As previsões dos jogos estão na página Previsões League Cup. As tabelas se atualizam conforme os resultados chegam, e todo número de gols conta o placar após 90 minutos.