
EFL Trophy gol krallığı ve asist listesi 2026
EFL Trophy 2026 gol krallığı listesi
Bu sezon ligde atılan goller, penaltılar dahil. Gol sayısı eşit olan oyuncular, daha az maça çıkan önde olacak şekilde sıralanır.
| # | Oyuncu | Maç | Dk/Gol | Ast | Pen | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MellonStevenageİskoçya | 2 | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | N. PowellBradfordİngiltere | 3 | 21 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | W. SwanBradfordİngiltere | 4 | 56 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | M. MothersilleWycombeİngiltere | 4 | 57 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | S. Duke-McKennaCrawley TownGuyana | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | C. MillsLeeds United U21 | 2 | 45 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | J. ClarkLutonİngiltere | 3 | 62 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | E. TezgelWycombeİngiltere | 4 | 73 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | A. CollinsMilton Keynes DonsGaller | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | I. HendersonRochdaleİngiltere | 2 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | M. AsamoahPort ValeBüyük Britanya | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Harry AshfieldPeterboroughGaller | 3 | 68 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | D. ColeLutonİngiltere | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | T. KnowlesBarnetİngiltere | 3 | 89 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | C. EzenwataChelsea U21İngiltere | 3 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | G. MillerOxford Unitedİngiltere | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Wanya MarçalStevenagePortekiz | 4 | 67 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | S. HumphrysBradfordİngiltere | 4 | 100 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | A. BristrićLeicesterBosna-Hersek | 4 | 101 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | C. WoodrowWycombeİngiltere | 2 | 62 | 4 | 0 | 2 |
EFL Trophy 2026 en çok asist yapanlar
Bu sezon ligde yapılan asistler.
| # | Oyuncu | Maç | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. WoodrowWycombeİngiltere | 2 | 2 | 4 |
| 2 | C. BarrettWiganİngiltere | 2 | 1 | 3 |
| 3 | J. AdigunStockport County | 2 | 1 | 3 |
| 4 | L. SmythNotts CountyAvustralya | 3 | 2 | 3 |
| 5 | B. De Cordova-ReidLeicesterJamaika | 3 | 1 | 3 |
| 6 | X. AmaechiPlymouthİngiltere | 3 | 1 | 3 |
| 7 | B. KnightCambridge Unitedİngiltere | 2 | 0 | 2 |
| 8 | M. PalmerNotts Countyİngiltere | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Calum AgiusCreweGaller | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Wanya MarçalStevenagePortekiz | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Isaac HeathCambridge Unitedİngiltere | 3 | 2 | 2 |
| 12 | A. McGowanPort Valeİngiltere | 3 | 1 | 2 |
| 13 | C. BrownAccrington STİngiltere | 3 | 1 | 2 |
| 14 | I. FullahMilton Keynes Donsİngiltere | 3 | 1 | 2 |
| 15 | R. Russell-DennyBristol Roversİngiltere | 3 | 0 | 2 |
| 16 | W. AlvesLeicesterİngiltere | 3 | 0 | 2 |
| 17 | D. BarlaserMilton Keynes Donsİngiltere | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Gustavo GomesBrentford U21Brezilya | 3 | 0 | 2 |
| 19 | C. O'KeeffeBradfordİrlanda | 3 | 0 | 2 |
EFL Trophy 2026 en çok sarı kart görenler
Bu sezonki sarı kartlar. Oyundan atılmaya yol açan ikinci sarı kart ayrı sütunda gösterilir.
| # | Oyuncu | Maç | 2. S | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CirinoFleetwood TownMontserrat | 0 | 0 | 2 |
| 2 | R. SweeneyMansfield Townİrlanda | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Harrison JonesPeterboroughİngiltere | 2 | 0 | 2 |
| 4 | T. LeighBristol Roversİngiltere | 2 | 0 | 2 |
| 5 | M. ButcherSalford Cityİngiltere | 2 | 0 | 2 |
| 6 | R. HarveyColchesterİngiltere | 2 | 0 | 2 |
| 7 | T. BrenanBromley | 2 | 0 | 2 |
| 8 | L. HannantRochdaleİngiltere | 2 | 0 | 2 |
| 9 | L. RouthAston Villa U21İngiltere | 3 | 0 | 2 |
| 10 | T. MurisaArsenal U21 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Aaron Liwala-LukizalamuBarnet | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Liam OakesExeter Cityİngiltere | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Harvey AraujoBurton Albionİngiltere | 2 | 0 | 1 |
| 14 | T. AlsopExeter City | 3 | 0 | 1 |
| 15 | K. GrahamBarnsleyİngiltere | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Harrison MilesManchester City U21İngiltere | 3 | 0 | 1 |
| 17 | A. McGowanPort Valeİngiltere | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Jude RobertsonCrawley Town | 3 | 0 | 1 |
| 19 | C. RobertsNotts Countyİngiltere | 3 | 0 | 1 |
| 20 | A. MorganBlackpoolİngiltere | 3 | 0 | 1 |
EFL Trophy 2026 en çok kırmızı kart görenler
Bu sezonki kırmızı kartlar; ikinci sarı kartlar ayrı sütunda gösterilir.
| # | Oyuncu | Maç | 2. S | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey AraujoBurton Albionİngiltere | 2 | 0 | 1 |
| 2 | A. SmithAFC Wimbledonİngiltere | 2 | 0 | 1 |
| 3 | T. NdiayeLiverpool U21 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | C. AvenellBrentford U21 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Ethan SutherlandExeter Cityİskoçya | 2 | 0 | 1 |
| 6 | B. BarclayBrighton U21İngiltere | 3 | 0 | 1 |
EFL Trophy gol krallığı: sorular ve cevaplar
4 oyuncu 5 golle zirveyi paylaşıyor.
12 oyuncu 2 sarı kartla eşit.
C. Woodrow (Wycombe), 4 asistle.
6 oyuncu 1 kırmızı kartla eşit.
EFL Trophy gol krallığı hakkında
Bu sayfa EFL Trophy 2026 oyuncularını, şimdiye kadar oynanan tüm lig maçlarından gol, asist, sarı kart ve kırmızı karta göre sıralar. M. Mellon, N. Powell ve W. Swan, 5 golle zirveyi paylaşıyor.
En çok asist yapan oyuncu C. Woodrow: 4.
Takım rakamları için EFL Trophy istatistikleri 2026 sayfasına bak. Sıradaki maçlar için EFL Trophy tahminleri sayfasına bak.









































