
Allsvenskan gol krallığı ve asist listesi 2026
Allsvenskan 2026 gol krallığı listesi
Bu sezon ligde atılan goller, penaltılar dahil. Gol sayısı eşit olan oyuncular, daha az maça çıkan önde olacak şekilde sıralanır.
| # | Oyuncu | Maç | Dk/Gol | Ast | Pen | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. AbrahamHammarby FFİsveç | 28 | 131 | 4 | 0 | 17 |
| 2 | K. LienDjurgardens IFNorveç | 28 | 146 | 6 | 0 | 16 |
| 3 | R. UreSiriusİskoçya | 15 | 90 | 2 | 0 | 15 |
| 4 | I. BjerkeboSiriusİsveç | 28 | 164 | 7 | 6 | 15 |
| 5 | G. LindgrenBK Hackenİsveç | 27 | 163 | 2 | 0 | 13 |
| 6 | J. HoveAIK StockholmNorveç | 26 | 208 | 3 | 3 | 11 |
| 7 | Bo Åsulv HeglandDjurgardens IFNorveç | 28 | 213 | 16 | 0 | 11 |
| 8 | L. ÃstmanIF Elfsborgİsveç | 28 | 159 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | E. BotheimMalmo FFNorveç | 19 | 152 | 3 | 0 | 10 |
| 10 | A. TaonsaVasteras SK FKFildişi Sahili | 26 | 200 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | J. BergströmMjallby AIFİsveç | 28 | 230 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | V. LindHammarby FFDanimarka | 28 | 220 | 13 | 2 | 10 |
| 13 | M. LadefogedVasteras SK FKDanimarka | 14 | 121 | 2 | 1 | 9 |
| 14 | Julius LindbergBK Hackenİsveç | 26 | 235 | 8 | 0 | 9 |
| 15 | S. LarssonIFK Goteborgİsveç | 15 | 142 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | N. ChristofferssonOrgryte ISİsveç | 18 | 168 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | M. HansenIF BrommapojkarnaDanimarka | 24 | 262 | 7 | 1 | 8 |
| 18 | M. MadjedHammarby FFİsveç | 27 | 269 | 2 | 0 | 8 |
| 19 | A. SvanbäckBK Hackenİsveç | 28 | 276 | 8 | 0 | 8 |
| 20 | C. RosenquistDjurgardens IFİsveç | 28 | 248 | 1 | 0 | 8 |
Allsvenskan 2026 en çok asist yapanlar
Bu sezon ligde yapılan asistler.
| # | Oyuncu | Maç | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Åsulv HeglandDjurgardens IFNorveç | 28 | 11 | 16 |
| 2 | V. LindHammarby FFDanimarka | 28 | 10 | 13 |
| 3 | Julius LindbergBK Hackenİsveç | 26 | 9 | 8 |
| 4 | A. SvanbäckBK Hackenİsveç | 28 | 8 | 8 |
| 5 | C. SagoeKalmar FFİngiltere | 28 | 3 | 8 |
| 6 | M. HansenIF BrommapojkarnaDanimarka | 24 | 8 | 7 |
| 7 | M. LindbergSiriusDanimarka | 27 | 2 | 7 |
| 8 | I. BjerkeboSiriusİsveç | 28 | 15 | 7 |
| 9 | W. MilovanovicGaisİsveç | 22 | 2 | 6 |
| 10 | N. BesaraHammarby FFİsveç | 25 | 5 | 6 |
| 11 | O. RosengrenMalmo FFİsveç | 26 | 3 | 6 |
| 12 | M. RygaardBK HackenDanimarka | 27 | 5 | 6 |
| 13 | S. HakšabanovićMalmo FFKaradağ | 27 | 5 | 6 |
| 14 | T. SanaOrgryte ISİsveç | 27 | 5 | 6 |
| 15 | K. LienDjurgardens IFNorveç | 28 | 16 | 6 |
| 16 | K. FillingAIK Stockholmİsveç | 18 | 2 | 5 |
| 17 | O. BergIF BrommapojkarnaNorveç | 21 | 3 | 5 |
| 18 | T. HeintzIFK GoteborgNorveç | 27 | 6 | 5 |
| 19 | O. Parker-PriceOrgryte ISYeni Zelanda | 27 | 0 | 5 |
| 20 | O. ZandénIF Brommapojkarnaİsveç | 28 | 1 | 5 |
Allsvenskan 2026 en çok sarı kart görenler
Bu sezonki sarı kartlar. Oyundan atılmaya yol açan ikinci sarı kart ayrı sütunda gösterilir.
| # | Oyuncu | Maç | 2. S | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. MilovanovicGaisİsveç | 22 | 0 | 10 |
| 2 | T. MiettinenMjallby AIFFinlandiya | 23 | 0 | 8 |
| 3 | R. KaibHalmstadTunus | 26 | 0 | 8 |
| 4 | J. ÅbergGaisİsveç | 23 | 0 | 7 |
| 5 | A. DoumbiaBK Hacken | 26 | 0 | 7 |
| 6 | K. ÞórðarsonIFK Goteborgİzlanda | 4 | 0 | 6 |
| 7 | K. BusuladžićMalmo FFİsveç | 17 | 0 | 6 |
| 8 | J. BagerIFK GoteborgDanimarka | 17 | 0 | 6 |
| 9 | H. SletsjøeGaisİsveç | 19 | 1 | 6 |
| 10 | A. ĐurićMalmo FFSırbistan | 21 | 0 | 6 |
| 11 | V. ErikssonHammarby FFİsveç | 21 | 0 | 6 |
| 12 | J. KjærMjallby AIFDanimarka | 22 | 0 | 6 |
| 13 | Mohamed SoumahSiriusGine | 23 | 0 | 6 |
| 14 | M. TenhoDjurgardens IFFinlandiya | 25 | 0 | 6 |
| 15 | O. RosengrenMalmo FFİsveç | 26 | 0 | 6 |
| 16 | J. GustavssonMjallby AIFİsveç | 26 | 0 | 6 |
| 17 | T. HeintzIFK GoteborgNorveç | 27 | 0 | 6 |
| 18 | S. DiataraDegerfors IF | 27 | 0 | 5 |
| 19 | M. RygaardBK HackenDanimarka | 27 | 0 | 5 |
| 20 | S. HakšabanovićMalmo FFKaradağ | 27 | 0 | 5 |
Allsvenskan 2026 en çok kırmızı kart görenler
Bu sezonki kırmızı kartlar; ikinci sarı kartlar ayrı sütunda gösterilir.
| # | Oyuncu | Maç | 2. S | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. VäisänenBK HackenFinlandiya | 8 | 0 | 1 |
| 2 | Christos AlmyrasDjurgardens IF | 14 | 0 | 1 |
| 3 | R. YeboahIFK GoteborgGana | 15 | 0 | 1 |
| 4 | M. MarquesDjurgardens IFİsveç | 16 | 0 | 1 |
| 5 | M. PålssonMalmo FFİsveç | 16 | 0 | 1 |
| 6 | A. ĐurićMalmo FFSırbistan | 21 | 0 | 1 |
| 7 | I. FofanaHammarby FFGine | 22 | 0 | 1 |
| 8 | Mohamed SoumahSiriusGine | 23 | 0 | 1 |
| 9 | M. HansenIF BrommapojkarnaDanimarka | 24 | 1 | 1 |
| 10 | O. ÅgrenGaisİsveç | 24 | 0 | 1 |
| 11 | A. NorénMjallby AIFİsveç | 24 | 0 | 1 |
| 12 | E. JägerVasteras SK FKİsveç | 25 | 0 | 1 |
| 13 | D. PaulsonOrgryte ISİsveç | 26 | 0 | 1 |
| 14 | A. BomanHalmstadİsveç | 27 | 0 | 1 |
Allsvenskan gol krallığı: sorular ve cevaplar
P. Abraham (Hammarby FF) 17 golle gol krallığında zirvede.
W. Milovanovic (Gais), 10 sarı kartla.
Bo Åsulv Hegland (Djurgardens IF), 16 asistle.
14 oyuncu 1 kırmızı kartla eşit.
Allsvenskan gol krallığı hakkında
Bu sayfa Allsvenskan 2026 oyuncularını, şimdiye kadar oynanan tüm lig maçlarından gol, asist, sarı kart ve kırmızı karta göre sıralar. P. Abraham (Hammarby FF) 17 golle gol krallığında zirvede. Listede onu izleyen K. Lien oyuncusundan 1 gol fazla. Hiçbiri penaltıdan gelmedi. Bu, sahada geçirdiği her 131 dakikada bir gol demek.
En çok asist yapan oyuncu Bo Åsulv Hegland: 16. En çok sarı kart gören oyuncu W. Milovanovic: 10 sarı kart.
Takım rakamları için Allsvenskan istatistikleri 2026 ve Allsvenskan sıralaması sayfalarına bak. Sıradaki maçlar için Allsvenskan tahminleri sayfasına bak.



















