
Голмайстори и асистенции в League Two 2026
Голмайстори на League Two 2026
Голове в първенството този сезон, включително от дузпи. Играчи с равен брой голове се подреждат по по-малко участия.
| # | Играч | Уч. | Мин/Г | Аси. | Дуз. | Голове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TshimangaBarnetАнглия | 13 | 115 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | A. PressleyWalsallШотландия | 12 | 118 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | C. McCannCheltenhamСеверна Ирландия | 13 | 127 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | A. DrinanSwindon TownИрландия | 14 | 153 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | P. MullinRotherhamАнглия | 14 | 126 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | J. WoodsAccrington STАнглия | 12 | 141 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | C. LakinBarnetАнглия | 13 | 185 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | A. NewbyYorkАнглия | 13 | 134 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | O. PearceYorkАнглия | 14 | 199 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Ronan HaleGillinghamИрландия | 14 | 187 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | C. CatonAccrington STУелс | 7 | 99 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | S. GwengweNewport County | 10 | 151 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | L. MarshChesterfieldАнглия | 11 | 150 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | R. CoughlanFleetwood TownИрландия | 12 | 136 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | D. JonesTranmereАнглия | 12 | 148 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | J. GibsonCreweАнглия | 14 | 188 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | C. KavanaghOldhamИрландия | 14 | 212 | 4 | 1 | 5 |
| 18 | M. LangstaffSalford CityАнглия | 14 | 234 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | G. LloydShrewsburyАнглия | 14 | 186 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | J. EvansCheltenhamАнглия | 14 | 268 | 4 | 0 | 4 |
Най-много асистенции в League Two 2026
Отчетени асистенции в първенството този сезон.
| # | Играч | Уч. | Голове | Аси. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. CesaySalford CityСиера Леоне | 10 | 1 | 6 |
| 2 | L. MolyneuxSalford CityАнглия | 13 | 1 | 6 |
| 3 | H. BoyesYorkАнглия | 14 | 2 | 6 |
| 4 | O. ThornColchesterАнглия | 13 | 0 | 5 |
| 5 | Stefan MolsAccrington STИспания | 11 | 2 | 4 |
| 6 | K. TshimangaBarnetАнглия | 13 | 10 | 4 |
| 7 | O. PearceYorkАнглия | 14 | 6 | 4 |
| 8 | C. KavanaghOldhamИрландия | 14 | 5 | 4 |
| 9 | J. EvansCheltenhamАнглия | 14 | 4 | 4 |
| 10 | H. BigginsNewport CountyАнглия | 14 | 4 | 4 |
| 11 | T. InceTranmereАнглия | 14 | 2 | 4 |
| 12 | J. TabinerCreweАнглия | 14 | 0 | 4 |
| 13 | T. WaltonAccrington STАнглия | 12 | 3 | 3 |
| 14 | G. TuriGrimsbyФарьорски острови | 12 | 3 | 3 |
| 15 | C. LakinBarnetАнглия | 13 | 6 | 3 |
| 16 | R. SmithWalsallАнглия | 13 | 2 | 3 |
| 17 | M. HancockWalsallАнглия | 13 | 0 | 3 |
| 18 | Iwan MorganGrimsbyАнглия | 14 | 3 | 3 |
| 19 | W. VaulksTranmereУелс | 14 | 2 | 3 |
| 20 | N. FreemanGillinghamАнглия | 14 | 0 | 3 |
Най-много жълти картони в League Two 2026
Жълти картони този сезон. Втори жълт картон, довел до изгонване, е показан в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Жълти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. TomkinsonCheltenhamСАЩ | 13 | 0 | 7 |
| 2 | R. BennettFleetwood TownАнглия | 12 | 0 | 6 |
| 3 | S. McWilliamsCheltenhamАнглия | 8 | 0 | 5 |
| 4 | E. AhuiWalsallАнглия | 12 | 0 | 5 |
| 5 | I. KanuBarnetСиера Леоне | 12 | 0 | 5 |
| 6 | J. WoodsAccrington STАнглия | 12 | 0 | 5 |
| 7 | L. HooleShrewsburyУелс | 13 | 0 | 5 |
| 8 | K. BalmerBristol RoversСеверна Ирландия | 13 | 0 | 5 |
| 9 | J. EvansCheltenhamАнглия | 14 | 0 | 5 |
| 10 | O. Adebayo-RowlingRochdaleАнглия | 9 | 1 | 4 |
| 11 | K. MajekodunmiSwindon TownАвстралия | 12 | 1 | 4 |
| 12 | D. MatthewsAccrington STАнглия | 13 | 1 | 4 |
| 13 | S. SpranglerWalsallАвстрия | 13 | 0 | 4 |
| 14 | G. LloydShrewsburyАнглия | 14 | 0 | 4 |
| 15 | S. FordeBristol RoversАнглия | 14 | 0 | 4 |
| 16 | G. McEachranChesterfieldАнглия | 14 | 0 | 4 |
| 17 | O. NorburnOldhamГренада | 14 | 0 | 4 |
| 18 | L. McCannFleetwood TownСеверна Ирландия | 14 | 0 | 4 |
| 19 | J. FitzwaterExeter CityАнглия | 14 | 0 | 4 |
| 20 | H. NealFleetwood TownАнглия | 14 | 0 | 4 |
Най-много червени картони в League Two 2026
Червени картони този сезон, като вторите жълти картони са показани в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Червени |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. LeighBristol RoversАнглия | 7 | 0 | 2 |
| 2 | H. BoatengYorkАнглия | 3 | 0 | 1 |
| 3 | M. EbioweiCrawley TownАнглия | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Kai PayneOldhamАнглия | 5 | 0 | 1 |
| 5 | D. IorfaRotherhamАнглия | 8 | 0 | 1 |
| 6 | K. GordonCrawley TownАнглия | 9 | 0 | 1 |
| 7 | J. MalcolmYorkАнглия | 9 | 0 | 1 |
| 8 | Jaden WilliamsColchesterАнглия | 9 | 0 | 1 |
| 9 | J. Turner-CookeShrewsburyАнглия | 10 | 0 | 1 |
| 10 | K. M. BrownShrewsbury | 10 | 0 | 1 |
| 11 | L. EvansNorthamptonУелс | 10 | 0 | 1 |
| 12 | K. SpenceRotherhamАнглия | 11 | 0 | 1 |
| 13 | Isaac Andrew FletcherShrewsburyАнглия | 11 | 0 | 1 |
| 14 | B. FaulknerTranmereАнглия | 11 | 0 | 1 |
| 15 | M. ClarkSwindon TownУелс | 11 | 0 | 1 |
| 16 | G. Scott-MorrissOldhamАнглия | 11 | 0 | 1 |
| 17 | E. AhuiWalsallАнглия | 12 | 0 | 1 |
| 18 | K. DrummondOldhamАнглия | 13 | 0 | 1 |
| 19 | B. StevensonCheltenhamАнглия | 13 | 0 | 1 |
| 20 | J. BuyabuRotherhamАнглия | 14 | 0 | 1 |
Голмайстори на League Two: въпроси и отговори
K. Tshimanga (Barnet) води в голмайсторската листа с 10 гола.
J. Tomkinson (Cheltenham), с 7 жълти картона.
K. Cesay, L. Molyneux и H. Boyes, с по 6 асистенции.
T. Leigh (Bristol Rovers), с 2 червени картона.
За голмайсторите на League Two
Тази страница подрежда играчите на League Two 2026 по голове, асистенции, жълти и червени картони, от всеки изигран досега мач от първенството. K. Tshimanga (Barnet) води в голмайсторската листа с 10 гола. Това е с 1 повече от A. Pressley, следващия в списъка. 3 от тези голове са от дузпа. Това е един гол на всеки 115 минути на терена.
K. Cesay, L. Molyneux и H. Boyes си поделят най-много асистенции: по 6. Най-много жълти картони: J. Tomkinson (7). T. Leigh има най-много червени картони: 2.
За показателите по отбори виж Статистика League Two 2026 и Класиране League Two. За предстоящите мачове виж Прогнози League Two.


























