
Голмайстори и асистенции във First League 2026
Голмайстори на First League 2026
Голове в първенството този сезон, включително от дузпи. Играчи с равен брой голове се подреждат по по-малко участия.
| # | Играч | Уч. | Мин/Г | Аси. | Дуз. | Голове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric MacielCSKA 1948Португалия | 11 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | B. TekpeteyLudogoretsГана | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bruno JordãoCSKA SofiaПортугалия | 13 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Elias FrancoCSKA 1948Бразилия | 13 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Georg StojanovskiSpartak VarnaСеверна Македония | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | I. BudinovDunav RuseБългария | 11 | 168 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | C. MeottiBotev Plovdiv | 11 | 107 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | J. TshitokuSpartak Varna | 12 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rwan CruzLudogoretsБразилия | 13 | 79 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | A. KabovArda KardzhaliБългария | 13 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | I. PittasCSKA SofiaКипър | 13 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | A. IlievCSKA 1948България | 13 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Andre AlvesDunav RuseПортугалия | 13 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | A. DzhamovSeptemvri SofiaБългария | 13 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaПортугалия | 14 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B. KaragarenArda KardzhaliБългария | 14 | 207 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | S. DelevLokomotiv SofiaБългария | 14 | 270 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | F. HerardSeptemvri Sofia | 14 | 169 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | S. KovachevArda KardzhaliБългария | 14 | 233 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | D. KostadinovLokomotiv SofiaБългария | 14 | 265 | 0 | 0 | 1 |
Най-много асистенции във First League 2026
Отчетени асистенции в първенството този сезон.
| # | Играч | Уч. | Голове | Аси. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RusevCSKA 1948България | 13 | 0 | 3 |
| 2 | Rwan CruzLudogoretsБразилия | 13 | 1 | 2 |
| 3 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 14 | 0 | 2 |
| 4 | Georg StojanovskiSpartak VarnaСеверна Македония | 2 | 1 | 1 |
| 5 | A. HadžiahmetovićLudogoretsБосна и Херцеговина | 3 | 0 | 1 |
| 6 | M. DialloCSKA 1948Германия | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Léo PereiraCSKA SofiaБразилия | 9 | 0 | 1 |
| 8 | D. YankovArda KardzhaliБългария | 10 | 0 | 1 |
| 9 | P. VitanovCSKA 1948България | 10 | 0 | 1 |
| 10 | A. TaouiLokomotiv SofiaФранция | 10 | 0 | 1 |
| 11 | I. BudinovDunav RuseБългария | 11 | 1 | 1 |
| 12 | A. CamaraLudogoretsГвинея | 11 | 0 | 1 |
| 13 | A. LyaskovLokomotiv SofiaБългария | 13 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaПортугалия | 14 | 1 | 1 |
| 15 | B. KaragarenArda KardzhaliБългария | 14 | 1 | 1 |
| 16 | S. DelevLokomotiv SofiaБългария | 14 | 1 | 1 |
| 17 | S. KaluBotev PlovdivНигерия | 14 | 0 | 1 |
Най-много жълти картони във First League 2026
Жълти картони този сезон. Втори жълт картон, довел до изгонване, е показан в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Жълти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas RyanLokomotiv PlovdivБразилия | 12 | 0 | 7 |
| 2 | Sebastian WadeSeptemvri SofiaИспания | 8 | 0 | 5 |
| 3 | G. MinchevLokomotiv SofiaБългария | 9 | 0 | 5 |
| 4 | J. CabarcasDunav RuseКолумбия | 12 | 1 | 5 |
| 5 | A. GranchovSpartak VarnaБългария | 12 | 0 | 5 |
| 6 | K. ÖnaşçıSeptemvri SofiaБългария | 13 | 0 | 5 |
| 7 | Y. BaurenskiSeptemvri SofiaБългария | 13 | 0 | 5 |
| 8 | Pedro FerreiraSeptemvri SofiaПортугалия | 13 | 0 | 5 |
| 9 | A. LyaskovLokomotiv SofiaБългария | 13 | 0 | 5 |
| 10 | S. KaluBotev PlovdivНигерия | 14 | 0 | 5 |
| 11 | V. VelevArda KardzhaliУкрайна | 14 | 0 | 5 |
| 12 | I. IvanovLokomotiv PlovdivБългария | 13 | 0 | 4 |
| 13 | Mauro RodriguesBotev PlovdivГвинея-Бисау | 13 | 0 | 4 |
| 14 | Bruno JordãoCSKA SofiaПортугалия | 13 | 0 | 4 |
| 15 | David TelesCherno More VarnaПортугалия | 13 | 0 | 4 |
| 16 | K. StanoevLokomotiv SofiaБългария | 13 | 0 | 4 |
| 17 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 14 | 0 | 4 |
| 18 | Álex ValiñoDunav RuseИспания | 14 | 0 | 4 |
| 19 | T. PavlovLokomotiv PlovdivБългария | 14 | 0 | 4 |
| 20 | M. HristovSeptemvri SofiaБългария | 14 | 0 | 4 |
Най-много червени картони във First League 2026
Червени картони този сезон, като вторите жълти картони са показани в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Червени |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. NikolovArda KardzhaliБългария | 0 | 0 | 1 |
| 2 | EmersonCSKA 1948Бразилия | 4 | 0 | 1 |
| 3 | C. ItuCSKA SofiaРумъния | 4 | 0 | 1 |
| 4 | B. KatsarovLokomotiv SofiaБългария | 8 | 0 | 1 |
| 5 | I. BounaasCherno More Varna | 9 | 0 | 1 |
| 6 | A. HoffmannCSKA 1948Германия | 9 | 0 | 1 |
| 7 | E. RibeiroSeptemvri Sofia | 10 | 0 | 1 |
| 8 | J. LamyLokomotiv PlovdivФранция | 10 | 0 | 1 |
| 9 | David MalembanaSlavia SofiaМозамбик | 11 | 0 | 1 |
| 10 | K. AntoniouDunav RuseКипър | 11 | 0 | 1 |
| 11 | A. ChindrişLokomotiv PlovdivРумъния | 12 | 0 | 1 |
| 12 | I. IvanovLokomotiv PlovdivБългария | 13 | 0 | 1 |
| 13 | Rwan CruzLudogoretsБразилия | 13 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaПортугалия | 14 | 0 | 1 |
Голмайстори на First League: въпроси и отговори
Frédéric Maciel (CSKA 1948) води в голмайсторската листа с 3 гола.
Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv), с 7 жълти картона.
G. Rusev (CSKA 1948), с 3 асистенции.
14 играчи са наравно с 1 червен картон.
За голмайсторите на First League
Тази страница подрежда играчите на First League 2026 по голове, асистенции, жълти и червени картони, от всеки изигран досега мач от първенството. Frédéric Maciel (CSKA 1948) води в голмайсторската листа с 3 гола. Това е с 1 повече от B. Tekpetey, следващия в списъка. Нито един от тях не е от дузпа. Това е един гол на всеки 25 минути на терена.
G. Rusev има най-много асистенции: 3. Най-много жълти картони: Lucas Ryan (7).
За показателите по отбори виж Статистика First League 2026 и Класиране First League. За предстоящите мачове виж Прогнози First League.















