
Голмайстори и асистенции в Premier League 2026
Голмайстори на Premier League 2026
Голове в първенството този сезон, включително от дузпи. Играчи с равен брой голове се подреждат по по-малко участия.
| # | Играч | Уч. | Мин/Г | Аси. | Дуз. | Голове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GlushenkovZenitРусия | 13 | 108 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | A. SobolevZenitРусия | 13 | 100 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | K. TyukavinDynamoРусия | 12 | 147 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | I. OblyakovCSKA MoscowРусия | 14 | 176 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | J. CórdobaFC KrasnodarКолумбия | 10 | 140 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | M. UgaldeSpartak MoscowКоста Рика | 14 | 180 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | G. AgalarovDinamo MakhachkalaРусия | 13 | 136 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | M. DakuSpartak MoscowАлбания | 13 | 111 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | B. GilBaltikaСалвадор | 13 | 149 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | BatxiFC KrasnodarАнгола | 14 | 227 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | A. RahmanovićKrylia SovetovБосна и Херцеговина | 14 | 167 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | J. ThompsonFC OrenburgЧили | 7 | 123 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Gilson BenchimolAkronКабо Верде | 10 | 202 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | V. OkishorDynamoРусия | 8 | 65 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | L. SadulaevAkhmatРусия | 11 | 305 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | ChristianFC KrasnodarБразилия | 12 | 294 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | I. OleynikovCSKA MoscowРусия | 14 | 360 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | K. GlebovCSKA MoscowРусия | 14 | 302 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | A. MaksimenkoRodina MoskvaРусия | 14 | 309 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | N. TitkovLokomotivРусия | 14 | 378 | 1 | 0 | 3 |
Най-много асистенции в Premier League 2026
Отчетени асистенции в първенството този сезон.
| # | Играч | Уч. | Голове | Аси. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro HenriqueZenitБразилия | 13 | 0 | 6 |
| 2 | M. GlushenkovZenitРусия | 13 | 10 | 5 |
| 3 | ChristianFC KrasnodarБразилия | 12 | 3 | 4 |
| 4 | A. LangovichFC RostovРусия | 14 | 2 | 4 |
| 5 | MarquinhosSpartak MoscowБразилия | 14 | 1 | 4 |
| 6 | BitelloDynamoБразилия | 14 | 0 | 4 |
| 7 | A. KarpukasZenitРусия | 10 | 1 | 3 |
| 8 | L. SadulaevAkhmatРусия | 11 | 3 | 3 |
| 9 | Y. GorshkovKrylia SovetovРусия | 11 | 0 | 3 |
| 10 | D. VorobjevFC KrasnodarРусия | 12 | 0 | 3 |
| 11 | K. KuchaevFC RostovРусия | 13 | 2 | 3 |
| 12 | D. LesovoyDinamo MakhachkalaРусия | 13 | 1 | 3 |
| 13 | BatxiFC KrasnodarАнгола | 14 | 5 | 3 |
| 14 | Z. BakaevLokomotivРусия | 14 | 1 | 3 |
| 15 | D. KrugovoyCSKA MoscowРусия | 14 | 1 | 3 |
| 16 | I. SergeevDynamoРусия | 14 | 0 | 3 |
| 17 | J. ThompsonFC OrenburgЧили | 7 | 4 | 2 |
| 18 | V. OkishorDynamoРусия | 8 | 3 | 2 |
| 19 | Gilson BenchimolAkronКабо Верде | 10 | 4 | 2 |
| 20 | A. SobolevZenitРусия | 13 | 10 | 2 |
Най-много жълти картони в Premier League 2026
Жълти картони този сезон. Втори жълт картон, довел до изгонване, е показан в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Жълти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. TataevFC OrenburgРусия | 13 | 0 | 7 |
| 2 | Iker PozoRodina MoskvaИспания | 11 | 0 | 6 |
| 3 | J. PalaciosFC OrenburgКолумбия | 13 | 0 | 6 |
| 4 | E. BolotovFC OrenburgРусия | 13 | 0 | 6 |
| 5 | R. VegaZenitАржентина | 11 | 0 | 5 |
| 6 | E. AndersonBaltikaПанама | 13 | 0 | 5 |
| 7 | S. LončarAkronЧерна гора | 13 | 0 | 5 |
| 8 | R. KulFC OrenburgРусия | 13 | 1 | 4 |
| 9 | K. KuchaevFC RostovРусия | 13 | 1 | 4 |
| 10 | M. GlushenkovZenitРусия | 13 | 1 | 4 |
| 11 | G. AgalarovDinamo MakhachkalaРусия | 13 | 0 | 4 |
| 12 | K. BistrovićAkronХърватия | 13 | 0 | 4 |
| 13 | L. GondouCSKA MoscowАржентина | 13 | 0 | 4 |
| 14 | A. ChernikovFC KrasnodarРусия | 13 | 0 | 4 |
| 15 | I. VakhaniaFC KrasnodarРусия | 13 | 0 | 4 |
| 16 | V. BardybakhinAkronРусия | 13 | 0 | 4 |
| 17 | V. MelekhinFC RostovРусия | 13 | 0 | 4 |
| 18 | L. OlazaFC KrasnodarУругвай | 13 | 0 | 4 |
| 19 | A. RahmanovićKrylia SovetovБосна и Херцеговина | 14 | 0 | 4 |
| 20 | Y. ReynaRodina MoskvaПеру | 14 | 0 | 4 |
Най-много червени картони в Premier League 2026
Червени картони този сезон, като вторите жълти картони са показани в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Червени |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MaksimenkoSpartak MoscowРусия | 13 | 0 | 2 |
| 2 | G. ChineduKrylia SovetovНигерия | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Matheus ReisCSKA MoscowБразилия | 4 | 0 | 1 |
| 4 | M. MakhamadjonovDinamo MakhachkalaУзбекистан | 7 | 0 | 1 |
| 5 | G. OnugkhaRodina MoskvaРусия | 8 | 0 | 1 |
| 6 | I. DiveevZenitРусия | 9 | 0 | 1 |
| 7 | I. SamoshnikovRubinРусия | 10 | 0 | 1 |
| 8 | G. MelkadzeAkhmatРусия | 12 | 0 | 1 |
| 9 | Vítor TormenaFC KrasnodarБразилия | 12 | 0 | 1 |
| 10 | K. TyukavinDynamoРусия | 12 | 0 | 1 |
| 11 | Egas CacinturaAkhmatАнгола | 12 | 0 | 1 |
| 12 | A. TataevFC OrenburgРусия | 13 | 0 | 1 |
| 13 | J. PalaciosFC OrenburgКолумбия | 13 | 0 | 1 |
| 14 | I. RozhkovRubinРусия | 13 | 0 | 1 |
| 15 | D. TodorovićFakelБосна и Херцеговина | 13 | 0 | 1 |
| 16 | RubensDynamoБразилия | 13 | 0 | 1 |
| 17 | Arthur GomesDynamoБразилия | 14 | 0 | 1 |
Голмайстори на Premier League: въпроси и отговори
M. Glushenkov и A. Sobolev си поделят водачеството с по 10 гола.
A. Tataev (FC Orenburg), с 7 жълти картона.
Pedro Henrique (Zenit), с 6 асистенции.
A. Maksimenko (Spartak Moscow), с 2 червени картона.
За голмайсторите на Premier League
Тази страница подрежда играчите на Premier League 2026 по голове, асистенции, жълти и червени картони, от всеки изигран досега мач от първенството. M. Glushenkov и A. Sobolev си поделят водачеството с по 10 гола.
Pedro Henrique има най-много асистенции: 6. Най-много жълти картони: A. Tataev (7). A. Maksimenko има най-много червени картони: 2.
За показателите по отбори виж Статистика Premier League 2026 и Класиране Premier League. За предстоящите мачове виж Прогнози Premier League.



















