
Голмайстори и асистенции в Major League Soccer 2026
Голмайстори на Major League Soccer 2026
Голове в първенството този сезон, включително от дузпи. Играчи с равен брой голове се подреждат по по-малко участия.
| # | Играч | Уч. | Мин/Г | Аси. | Дуз. | Голове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. MessiInter MiamiАржентина | 31 | 101 | 13 | 1 | 26 |
| 2 | P. MusaFC DallasХърватия | 30 | 102 | 5 | 5 | 22 |
| 3 | S. SurridgeNashville SCАнглия | 28 | 104 | 1 | 3 | 21 |
| 4 | B. WhiteVancouver WhitecapsСАЩ | 31 | 130 | 2 | 1 | 20 |
| 5 | M. IloskiPhiladelphia UnionСАЩ | 31 | 134 | 2 | 5 | 19 |
| 6 | Rafael NavarroSt. Louis CityБразилия | 34 | 154 | 6 | 4 | 19 |
| 7 | D. BouangaLos Angeles FCГабон | 32 | 153 | 5 | 1 | 18 |
| 8 | K. YeboahMinnesota United FCИталия | 33 | 141 | 4 | 3 | 18 |
| 9 | P. JuddSan Jose EarthquakesСАЩ | 31 | 131 | 2 | 0 | 17 |
| 10 | K. DenkeyFC CincinnatiТого | 32 | 152 | 3 | 3 | 17 |
| 11 | T. BariboDC UnitedИзраел | 25 | 131 | 1 | 5 | 16 |
| 12 | M. OjedaOrlando City SCАржентина | 28 | 143 | 4 | 5 | 16 |
| 13 | L. SuárezInter MiamiУругвай | 30 | 132 | 6 | 2 | 16 |
| 14 | GuilhermeHouston DynamoБразилия | 31 | 166 | 8 | 1 | 16 |
| 15 | N. Fernández MercauNew York City FCАржентина | 33 | 185 | 6 | 4 | 16 |
| 16 | H. MukhtarNashville SCГермания | 34 | 174 | 7 | 0 | 16 |
| 17 | P. OwusuCF MontrealГермания | 26 | 144 | 6 | 6 | 15 |
| 18 | S. SolansReal Salt Lake | 32 | 156 | 4 | 0 | 15 |
| 19 | I. Toklomati GiornoCharlotteИзраел | 33 | 163 | 5 | 0 | 15 |
| 20 | A. GriezmannOrlando City SCФранция | 18 | 113 | 7 | 0 | 14 |
Най-много асистенции в Major League Soccer 2026
Отчетени асистенции в първенството този сезон.
| # | Играч | Уч. | Голове | Аси. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. EspinozaNashville SCАржентина | 30 | 4 | 13 |
| 2 | L. MessiInter MiamiАржентина | 31 | 26 | 13 |
| 3 | J. PereyraMinnesota United FCАржентина | 32 | 5 | 13 |
| 4 | A. RusnákSeattle SoundersСловакия | 33 | 5 | 13 |
| 5 | M. ReusLos Angeles GalaxyГермания | 31 | 8 | 12 |
| 6 | Son Heung-MinLos Angeles FCЮжна Корея | 31 | 7 | 12 |
| 7 | A. DreyerSan DiegoДания | 33 | 14 | 12 |
| 8 | EvanderFC CincinnatiБразилия | 31 | 13 | 11 |
| 9 | R. De PaulInter MiamiАржентина | 29 | 6 | 10 |
| 10 | T. SegoviaInter MiamiВенецуела | 30 | 3 | 10 |
| 11 | A. OjedaNew York City FCАржентина | 34 | 5 | 10 |
| 12 | N. TsakirisSan Jose EarthquakesСАЩ | 23 | 3 | 9 |
| 13 | Justin EllisOrlando City SCСАЩ | 24 | 1 | 9 |
| 14 | David Pereira da CostaPortland TimbersПортугалия | 30 | 7 | 9 |
| 15 | J. ValienteFC DallasУругвай | 32 | 3 | 9 |
| 16 | P. ZinckernagelChicago FireДания | 33 | 7 | 9 |
| 17 | Pep BielCharlotteИспания | 34 | 12 | 9 |
| 18 | G. BerterameInter MiamiАржентина | 30 | 10 | 8 |
| 19 | GuilhermeHouston DynamoБразилия | 31 | 16 | 8 |
| 20 | P. AaronsonColorado RapidsСАЩ | 34 | 8 | 8 |
Най-много жълти картони в Major League Soccer 2026
Жълти картони този сезон. Втори жълт картон, довел до изгонване, е показан в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Жълти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. SegoviaInter MiamiВенецуела | 30 | 0 | 12 |
| 2 | J. AtencioColorado RapidsСАЩ | 29 | 0 | 11 |
| 3 | C. DurkinSt. Louis CityСАЩ | 30 | 1 | 11 |
| 4 | A. WestwoodCharlotteАнглия | 31 | 1 | 11 |
| 5 | P. JuddSan Jose EarthquakesСАЩ | 31 | 0 | 11 |
| 6 | J. DíazMinnesota United FCКолумбия | 31 | 0 | 11 |
| 7 | É. OcampoVancouver WhitecapsКолумбия | 30 | 0 | 10 |
| 8 | R. DonkorNew York Red BullsМали | 30 | 0 | 10 |
| 9 | T. JacobAtlanta United FCАржентина | 30 | 0 | 10 |
| 10 | R. RobertsSan Jose EarthquakesСАЩ | 30 | 0 | 10 |
| 11 | B. RainesNew England RevolutionСАЩ | 31 | 0 | 10 |
| 12 | P. KingstonSeattle Sounders | 25 | 0 | 9 |
| 13 | A. ReschHouston Dynamo | 28 | 0 | 9 |
| 14 | T. D'AvillaChicago FireКот д'Ивоар | 31 | 1 | 9 |
| 15 | H. OjediranColorado RapidsНигерия | 31 | 0 | 9 |
| 16 | J. LukićPhiladelphia UnionСърбия | 32 | 0 | 9 |
| 17 | D. SchneggCharlotteАвстрия | 22 | 1 | 8 |
| 18 | M. GuilavoguiReal Salt LakeГвинея | 27 | 0 | 8 |
| 19 | M. NavarroColorado RapidsВенецуела | 28 | 1 | 8 |
| 20 | O. NwobodoFC CincinnatiНигерия | 28 | 0 | 8 |
Най-много червени картони в Major League Soccer 2026
Червени картони този сезон, като вторите жълти картони са показани в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Червени |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. BrightInter MiamiИталия | 26 | 0 | 2 |
| 2 | K. MillerPortland TimbersКанада | 27 | 0 | 2 |
| 3 | G. ValenzuelaFC CincinnatiСАЩ | 27 | 0 | 2 |
| 4 | R. HoldingColorado RapidsАнглия | 30 | 0 | 2 |
| 5 | J. Sery LarsenPhiladelphia UnionДания | 15 | 0 | 1 |
| 6 | K. ThompsonColorado RapidsКанада | 19 | 0 | 1 |
| 7 | Samuel SarverFC DallasСАЩ | 21 | 0 | 1 |
| 8 | C. GarcésLos Angeles GalaxyКолумбия | 22 | 2 | 1 |
| 9 | W. ZimmermanToronto FCСАЩ | 22 | 0 | 1 |
| 10 | E. MihajAtlanta United FCАлбания | 23 | 0 | 1 |
| 11 | M. GuilavoguiReal Salt LakeГвинея | 27 | 0 | 1 |
| 12 | B. VeraCF MontrealКолумбия | 27 | 0 | 1 |
| 13 | O. NwobodoFC CincinnatiНигерия | 28 | 0 | 1 |
| 14 | Guilherme BiroAustinБразилия | 29 | 1 | 1 |
| 15 | A. BouzatHouston DynamoАржентина | 29 | 0 | 1 |
| 16 | W. Frederick IIColorado RapidsСАЩ | 30 | 0 | 1 |
| 17 | J. ForyPortland TimbersКолумбия | 31 | 0 | 1 |
| 18 | T. BlackmonVancouver WhitecapsСАЩ | 32 | 0 | 1 |
| 19 | M. DuahSan DiegoГана | 33 | 0 | 1 |
| 20 | M. CrépeauOrlando City SCКанада | 33 | 0 | 1 |
Голмайстори на Major League Soccer: въпроси и отговори
L. Messi (Inter Miami) води в голмайсторската листа с 26 гола.
T. Segovia (Inter Miami), с 12 жълти картона.
4 играчи са наравно с 13 асистенции.
4 играчи са наравно с 2 червени картона.
За голмайсторите на Major League Soccer
Тази страница подрежда играчите на Major League Soccer 2026 по голове, асистенции, жълти и червени картони, от всеки изигран досега мач от първенството. L. Messi (Inter Miami) води в голмайсторската листа с 26 гола. Това е с 4 повече от P. Musa, следващия в списъка. 1 от тези голове са от дузпа. Това е един гол на всеки 101 минути на терена.
Най-много жълти картони: T. Segovia (12).
За показателите по отбори виж Статистика Major League Soccer 2026 и Класиране Major League Soccer. За предстоящите мачове виж Прогнози Major League Soccer.































