
Голмайстори и асистенции в Euro Championship - Qualification 2023
Голмайстори на Euro Championship - Qualification 2023
Голове в първенството този сезон, включително от дузпи. Играчи с равен брой голове се подреждат по по-малко участия.
| # | Играч | Уч. | Мин/Г | Аси. | Дуз. | Голове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. LukakuБелгияБелгия | 8 | 43 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | Cristiano RonaldoПортугалияПортугалия | 9 | 73 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | Kylian MbappéФранцияФранция | 8 | 73 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | H. KaneАнглияАнглия | 8 | 76 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | R. HøjlundДанияДания | 8 | 85 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | S. McTominayШотландияШотландия | 8 | 93 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | E. HaalandНорвегияНорвегия | 5 | 71 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Bruno FernandesПортугалияПортугалия | 10 | 141 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | Z. AmdouniШвейцарияШвейцария | 10 | 82 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | A. MitrovićСърбияСърбия | 7 | 119 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | G. RodriguesЛюксембургЛюксембург | 8 | 126 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | B. ŠeškoСловенияСловения | 9 | 151 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | G. MasourasГърцияГърция | 10 | 172 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | B. VargaУнгарияУнгария | 6 | 93 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Álvaro MorataИспанияИспания | 6 | 116 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | A. KramarićХърватияХърватия | 6 | 117 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | JoseluИспанияИспания | 7 | 59 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | B. SakaАнглияАнглия | 7 | 124 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | D. HåkansФинландияФинландия | 7 | 105 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | K. KvaratskheliaГрузияГрузия | 9 | 206 | 1 | 0 | 4 |
Най-много асистенции в Euro Championship - Qualification 2023
Отчетени асистенции в първенството този сезон.
| # | Играч | Уч. | Голове | Аси. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno FernandesПортугалияПортугалия | 10 | 6 | 7 |
| 2 | D. DumfriesНидерландияНидерландия | 6 | 0 | 5 |
| 3 | Kylian MbappéФранцияФранция | 8 | 9 | 5 |
| 4 | T. PukkiФинландияФинландия | 11 | 3 | 5 |
| 5 | C. EriksenДанияДания | 6 | 1 | 4 |
| 6 | J. DokuБелгияБелгия | 6 | 0 | 4 |
| 7 | D. TadićСърбияСърбия | 8 | 2 | 4 |
| 8 | Bernardo SilvaПортугалияПортугалия | 9 | 3 | 4 |
| 9 | O. MoruțanРумънияРумъния | 9 | 0 | 4 |
| 10 | J. WindДанияДания | 10 | 3 | 4 |
| 11 | J. ÞorsteinssonИсландияИсландия | 12 | 0 | 4 |
| 12 | D. LukebakioБелгияБелгия | 5 | 2 | 3 |
| 13 | D. PelkasГърцияГърция | 6 | 2 | 3 |
| 14 | M. RashicaКосовоКосово | 7 | 3 | 3 |
| 15 | X. ShaqiriШвейцарияШвейцария | 7 | 2 | 3 |
| 16 | D. SzoboszlaiУнгарияУнгария | 8 | 4 | 3 |
| 17 | S. JovetićЧерна гораЧерна гора | 8 | 3 | 3 |
| 18 | E. BardhiСеверна МакедонияСеверна Македония | 8 | 3 | 3 |
| 19 | H. WilsonУелсУелс | 10 | 3 | 3 |
| 20 | D. HanckoСловакияСловакия | 10 | 2 | 3 |
Най-много жълти картони в Euro Championship - Qualification 2023
Жълти картони този сезон. Втори жълт картон, довел до изгонване, е показан в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Жълти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. MephamУелсУелс | 9 | 0 | 6 |
| 2 | C. MartinsЛюксембургЛюксембург | 9 | 0 | 6 |
| 3 | V. HaroyanАрменияАрмения | 6 | 0 | 5 |
| 4 | K. TobersЛатвияЛатвия | 7 | 0 | 5 |
| 5 | E. EmsisЛатвияЛатвия | 5 | 1 | 4 |
| 6 | I. VujačićЧерна гораЧерна гора | 6 | 1 | 4 |
| 7 | R. MalinovskyiУкрайнаУкрайна | 7 | 0 | 4 |
| 8 | I. KuatКазахстанКазахстан | 7 | 0 | 4 |
| 9 | S. SavićЧерна гораЧерна гора | 7 | 0 | 4 |
| 10 | M. VojvodaКосовоКосово | 8 | 0 | 4 |
| 11 | J. JamesУелсУелс | 10 | 0 | 4 |
| 12 | E. MahmutovićЛюксембургЛюксембург | 10 | 0 | 4 |
| 13 | H. MagnússonИсландияИсландия | 5 | 0 | 3 |
| 14 | V. BabogloМолдоваМолдова | 6 | 1 | 3 |
| 15 | M. PaskotšiЕстонияЕстония | 7 | 0 | 3 |
| 16 | Marc RebésАндораАндора | 9 | 1 | 3 |
| 17 | W. WillumssonИсландияИсландия | 9 | 0 | 3 |
| 18 | B. ZivzivadzeГрузияГрузия | 10 | 0 | 3 |
| 19 | H. HaraldssonИсландияИсландия | 11 | 0 | 3 |
| 20 | R. OrazovКазахстанКазахстан | 11 | 0 | 3 |
Най-много червени картони в Euro Championship - Qualification 2023
Червени картони този сезон, като вторите жълти картони са показани в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Червени |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. RevivoИзраелИзраел | 8 | 0 | 2 |
| 2 | E. SantosГибралтарГибралтар | 2 | 0 | 1 |
| 3 | H. AskhamФарьорски островиФарьорски острови | 3 | 0 | 1 |
| 4 | A. KraevБългарияБългария | 4 | 0 | 1 |
| 5 | J. MorrellУелсУелс | 4 | 0 | 1 |
| 6 | H. MagnússonИсландияИсландия | 5 | 0 | 1 |
| 7 | E. FernandesШвейцарияШвейцария | 5 | 0 | 1 |
| 8 | B. MustafazadəАзербайджанАзербайджан | 5 | 0 | 1 |
| 9 | M. DohertyИрландияИрландия | 6 | 0 | 1 |
| 10 | L. WalkerГибралтарГибралтар | 6 | 0 | 1 |
| 11 | M. PaskotšiЕстонияЕстония | 7 | 0 | 1 |
| 12 | J. LasickasЛитваЛитва | 7 | 0 | 1 |
| 13 | V. MuriqiКосовоКосово | 7 | 0 | 1 |
| 14 | V. MihăilăРумънияРумъния | 7 | 0 | 1 |
| 15 | K. MooreУелсУелс | 8 | 0 | 1 |
| 16 | C. MephamУелсУелс | 9 | 0 | 1 |
| 17 | W. WillumssonИсландияИсландия | 9 | 0 | 1 |
| 18 | K. MavropanosГърцияГърция | 9 | 0 | 1 |
| 19 | D. SinaniЛюксембургЛюксембург | 10 | 0 | 1 |
| 20 | M. ChanotЛюксембургЛюксембург | 11 | 0 | 1 |
Голмайстори на Euro Championship - Qualification: въпроси и отговори
R. Lukaku (Белгия) води в голмайсторската листа с 14 гола.
C. Mepham и C. Martins, с по 6 жълти картона.
Bruno Fernandes (Португалия), с 7 асистенции.
R. Revivo (Израел), с 2 червени картона.
За голмайсторите на Euro Championship - Qualification
Тази страница подрежда играчите на Euro Championship - Qualification 2023 по голове, асистенции, жълти и червени картони, от всеки изигран досега мач от първенството. R. Lukaku (Белгия) води в голмайсторската листа с 14 гола. Това е с 4 повече от Cristiano Ronaldo, следващия в списъка. Нито един от тях не е от дузпа. Това е един гол на всеки 43 минути на терена.
Bruno Fernandes има най-много асистенции: 7. R. Revivo има най-много червени картони: 2.
За показателите по отбори виж Статистика Euro Championship - Qualification 2023 и Класиране Euro Championship - Qualification. За предстоящите мачове виж Прогнози Euro Championship - Qualification.










































