
Голмайстори и асистенции в World Cup - Qualification Europe 2024
Голмайстори на World Cup - Qualification Europe 2024
Голове в първенството този сезон, включително от дузпи. Играчи с равен брой голове се подреждат по по-малко участия.
| # | Играч | Уч. | Мин/Г | Аси. | Дуз. | Голове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandНорвегияНорвегия | 8 | 44 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | M. ArnautovićАвстрияАвстрия | 7 | 53 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | H. KaneАнглияАнглия | 8 | 85 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | M. DepayНидерландияНидерландия | 8 | 68 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | M. KeanИталияИталия | 5 | 56 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | T. ParrottИрландияИрландия | 5 | 53 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Mikel MerinoИспанияИспания | 6 | 78 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalИспанияИспания | 6 | 74 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | K. De BruyneБелгияБелгия | 6 | 78 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | A. KramarićХърватияХърватия | 8 | 88 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | E. DžekoБосна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина | 9 | 119 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Kylian MbappéФранцияФранция | 4 | 71 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | B. VargaУнгарияУнгария | 5 | 88 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Cristiano RonaldoПортугалияПортугалия | 5 | 75 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | R. HøjlundДанияДания | 7 | 95 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | A. SørlothНорвегияНорвегия | 8 | 118 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | J. DokuБелгияБелгия | 8 | 130 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | P. SchickЧехияЧехия | 8 | 135 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | R. LewandowskiПолшаПолша | 9 | 138 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | M. ReteguiИталияИталия | 10 | 142 | 4 | 1 | 5 |
Най-много асистенции в World Cup - Qualification Europe 2024
Отчетени асистенции в първенството този сезон.
| # | Играч | Уч. | Голове | Аси. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. ØdegaardНорвегияНорвегия | 5 | 1 | 7 |
| 2 | S. ThomasУелсУелс | 9 | 1 | 5 |
| 3 | Mikel OyarzabalИспанияИспания | 6 | 6 | 4 |
| 4 | D. SzoboszlaiУнгарияУнгария | 6 | 1 | 4 |
| 5 | A. SaelemaekersБелгияБелгия | 7 | 1 | 4 |
| 6 | A. GülerТурцияТурция | 7 | 1 | 4 |
| 7 | M. SolomonИзраелИзраел | 7 | 1 | 4 |
| 8 | H. ÇalhanoğluТурцияТурция | 7 | 1 | 4 |
| 9 | M. DepayНидерландияНидерландия | 8 | 8 | 4 |
| 10 | C. GakpoНидерландияНидерландия | 8 | 4 | 4 |
| 11 | D. RiceАнглияАнглия | 8 | 1 | 4 |
| 12 | J. RyersonНорвегияНорвегия | 8 | 1 | 4 |
| 13 | M. ReteguiИталияИталия | 10 | 5 | 4 |
| 14 | F. DimarcoИталияИталия | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Kylian MbappéФранцияФранция | 4 | 5 | 3 |
| 16 | A. NusaНорвегияНорвегия | 6 | 2 | 3 |
| 17 | P. ZielińskiПолшаПолша | 7 | 2 | 3 |
| 18 | M. DamsgaardДанияДания | 8 | 4 | 3 |
| 19 | I. PerišićХърватияХърватия | 8 | 4 | 3 |
| 20 | M. SabitzerАвстрияАвстрия | 8 | 3 | 3 |
Най-много жълти картони в World Cup - Qualification Europe 2024
Жълти картони този сезон. Втори жълт картон, довел до изгонване, е показан в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Жълти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. SinaniЛюксембургЛюксембург | 5 | 0 | 4 |
| 2 | A. ČernomordijsЛатвияЛатвия | 6 | 0 | 4 |
| 3 | A. BastoniИталияИталия | 8 | 0 | 4 |
| 4 | R. PeetsonЕстонияЕстония | 4 | 0 | 3 |
| 5 | S. KoračЛюксембургЛюксембург | 5 | 1 | 3 |
| 6 | D. ŠitsЛатвияЛатвия | 5 | 0 | 3 |
| 7 | J. CullenИрландияИрландия | 5 | 0 | 3 |
| 8 | P. WiśniewskiПолшаПолша | 5 | 0 | 3 |
| 9 | B. VargaУнгарияУнгария | 5 | 0 | 3 |
| 10 | L. FergusonШотландияШотландия | 5 | 0 | 3 |
| 11 | I. PittasКипърКипър | 6 | 1 | 3 |
| 12 | R. ManningИрландияИрландия | 6 | 0 | 3 |
| 13 | İ. YüksekТурцияТурция | 6 | 0 | 3 |
| 14 | T. TeumaМалтаМалта | 6 | 0 | 3 |
| 15 | J. AndersenДанияДания | 6 | 0 | 3 |
| 16 | K. AktürkoğluТурцияТурция | 7 | 0 | 3 |
| 17 | N. KatićБосна и ХерцеговинаХърватия | 7 | 0 | 3 |
| 18 | N. BarellaИталияИталия | 9 | 0 | 3 |
| 19 | K. PalumetsЕстонияЕстония | 5 | 1 | 2 |
| 20 | E. UtkusЛитваЛитва | 5 | 1 | 2 |
Най-много червени картони в World Cup - Qualification Europe 2024
Червени картони този сезон, като вторите жълти картони са показани в отделна колона.
| # | Играч | Уч. | 2-ри Ж | Червени |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GolinucciСан МариноСан Марино | 0 | 0 | 1 |
| 2 | J. AzzopardiМалтаМалта | 2 | 0 | 1 |
| 3 | A. TchouaméniФранцияФранция | 2 | 0 | 1 |
| 4 | M. CojocaruМолдоваМолдова | 4 | 0 | 1 |
| 5 | T. BarseghyanАрменияАрмения | 4 | 0 | 1 |
| 6 | R. SallaiУнгарияУнгария | 4 | 0 | 1 |
| 7 | S. PerciunМолдоваМолдова | 5 | 0 | 1 |
| 8 | B. YılmazТурцияТурция | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Cristiano RonaldoПортугалияПортугалия | 5 | 0 | 1 |
| 10 | D. CarlsonЛюксембургЛюксембург | 5 | 0 | 1 |
| 11 | K. ShawМалтаМалта | 6 | 0 | 1 |
| 12 | I. ChouarefМалтаФранция | 6 | 0 | 1 |
| 13 | D. DrăguşРумънияРумъния | 6 | 0 | 1 |
| 14 | N. MilenkovićСърбияСърбия | 6 | 0 | 1 |
| 15 | A. BastoniИталияИталия | 8 | 0 | 1 |
| 16 | I. ChesnokovКазахстанКазахстан | 8 | 0 | 1 |
Голмайстори на World Cup - Qualification Europe: въпроси и отговори
E. Haaland (Норвегия) води в голмайсторската листа с 16 гола.
D. Sinani, A. Černomordijs и A. Bastoni, с по 4 жълти картона.
M. Ødegaard (Норвегия), с 7 асистенции.
16 играчи са наравно с 1 червен картон.
За голмайсторите на World Cup - Qualification Europe
Тази страница подрежда играчите на World Cup - Qualification Europe 2024 по голове, асистенции, жълти и червени картони, от всеки изигран досега мач от първенството. E. Haaland (Норвегия) води в голмайсторската листа с 16 гола. Това е с 8 повече от M. Arnautović, следващия в списъка. Нито един от тях не е от дузпа. Това е един гол на всеки 44 минути на терена.
M. Ødegaard има най-много асистенции: 7.
За показателите по отбори виж Статистика World Cup - Qualification Europe 2024 и Класиране World Cup - Qualification Europe. За предстоящите мачове виж Прогнози World Cup - Qualification Europe.



































