
Classifica marcatori Primera División e assist 2026
Classifica marcatori Primera División 2026
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. TriverioAlways ReadyArgentina | 24 | 81 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | A. CáceresGualberto Villarroel SJParaguay | 23 | 145 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | WillieIndependiente PetroleroBrasile | 24 | 132 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | Felipe Fajardo JuanABBColombia | 23 | 142 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | D. LomThe StrongestGuatemala | 19 | 119 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | J. FloresOriente PetroleroBolivia | 20 | 145 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | D. RomeroBolívarRepubblica Dominicana | 20 | 137 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | A. TerrazasSan Antonio Bulo BuloBolivia | 21 | 175 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | A. EstacioThe StrongestColombia | 24 | 230 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | D. AsprillaBolívarColombia | 13 | 132 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Jeferson RivasReal PotosíColombia | 19 | 170 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | M. CauteruccioBolívarUruguay | 20 | 151 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | R. RamalloAuroraBolivia | 20 | 255 | 5 | 3 | 6 |
| 14 | G. PeredoGuabiráBolivia | 21 | 204 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | M. RangelAuroraColombia | 21 | 224 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | L. AlíReal PotosíBolivia | 21 | 139 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | N. RoldánOriente PetroleroUruguay | 10 | 103 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | T. TobarNacional PotosíColombia | 18 | 183 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | J. VelásquezBolívarBolivia | 19 | 223 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | Y. VallejosReal OruroBolivia | 19 | 222 | 0 | 1 | 5 |
Più assist in Primera División 2026
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. AmorosoAlways ReadyArgentina | 22 | 1 | 9 |
| 2 | RafinhaGuabiráBrasile | 17 | 2 | 7 |
| 3 | G. SotomayorThe StrongestBolivia | 20 | 3 | 6 |
| 4 | C. MelgarBolívarBolivia | 23 | 3 | 6 |
| 5 | J. TorricoAuroraBolivia | 13 | 1 | 5 |
| 6 | R. RamalloAuroraBolivia | 20 | 6 | 5 |
| 7 | M. NúñezNacional PotosíArgentina | 21 | 2 | 5 |
| 8 | A. TorricoNacional PotosíBolivia | 22 | 3 | 5 |
| 9 | R. HinojosaBloomingColombia | 22 | 2 | 5 |
| 10 | J. LoveraOriente PetroleroBolivia | 23 | 2 | 5 |
| 11 | MorescheGualberto Villarroel SJBrasile | 9 | 1 | 4 |
| 12 | R. MatheusBolívarBolivia | 16 | 3 | 4 |
| 13 | S. TorresIndependiente PetroleroBolivia | 19 | 0 | 4 |
| 14 | L. FigueroaABBBolivia | 20 | 4 | 4 |
| 15 | C. RodriguezAlways ReadyBolivia | 22 | 0 | 4 |
| 16 | R. LimaAlways ReadyBolivia | 23 | 1 | 4 |
| 17 | A. EstacioThe StrongestColombia | 24 | 7 | 4 |
| 18 | J. FloresOriente PetroleroBolivia | 20 | 8 | 3 |
| 19 | A. TerrazasSan Antonio Bulo BuloBolivia | 21 | 8 | 3 |
| 20 | Felipe Fajardo JuanABBColombia | 23 | 10 | 3 |
Più cartellini gialli in Primera División 2026
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MercadoIndependiente PetroleroBolivia | 17 | 0 | 10 |
| 2 | J. CalichoUniversitario de VintoBolivia | 20 | 0 | 10 |
| 3 | C. MachadoSan Antonio Bulo BuloBolivia | 20 | 1 | 9 |
| 4 | A. RiveraReal OruroBolivia | 21 | 0 | 9 |
| 5 | A. BejaranoABBBolivia | 23 | 0 | 9 |
| 6 | S. TorresIndependiente PetroleroBolivia | 19 | 0 | 8 |
| 7 | J. LoveraOriente PetroleroBolivia | 23 | 0 | 8 |
| 8 | M. AvilésGualberto Villarroel SJVenezuela | 14 | 0 | 7 |
| 9 | D. LomThe StrongestGuatemala | 19 | 1 | 7 |
| 10 | L. BarbozaAuroraBolivia | 19 | 0 | 7 |
| 11 | A. AmarillaAuroraParaguay | 20 | 1 | 7 |
| 12 | G. PeredoGuabiráBolivia | 21 | 0 | 7 |
| 13 | S. GilGuabiráBolivia | 22 | 0 | 7 |
| 14 | R. HinojosaBloomingColombia | 22 | 0 | 7 |
| 15 | D. ValdaABBBolivia | 22 | 0 | 7 |
| 16 | A. ChumaceroABBBolivia | 23 | 0 | 7 |
| 17 | P. AzogueNacional PotosíBolivia | 23 | 0 | 7 |
| 18 | Jesús SagredoBolívarBolivia | 30 | 1 | 7 |
| 19 | F. SupayabeReal PotosíBolivia | 17 | 0 | 6 |
| 20 | J. FloresOriente PetroleroBolivia | 20 | 0 | 6 |
Più cartellini rossi in Primera División 2026
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. RiascosABB | 10 | 0 | 2 |
| 2 | J. RiberaReal TomayapoBolivia | 12 | 0 | 2 |
| 3 | M. CaleroGualberto Villarroel SJBolivia | 13 | 0 | 2 |
| 4 | A. MercadoIndependiente PetroleroBolivia | 17 | 0 | 2 |
| 5 | F. SupayabeReal PotosíBolivia | 17 | 0 | 2 |
| 6 | M. GómezReal PotosíArgentina | 17 | 0 | 2 |
| 7 | M. NúñezNacional PotosíArgentina | 21 | 0 | 2 |
| 8 | P. LópezAuroraUruguay | 4 | 1 | 1 |
| 9 | M. EnoumbaBloomingBolivia | 13 | 0 | 1 |
| 10 | M. AvilésGualberto Villarroel SJVenezuela | 14 | 0 | 1 |
| 11 | Ó. BaldomarNacional PotosíBolivia | 15 | 0 | 1 |
| 12 | G. AnazgoReal Potosí | 19 | 1 | 1 |
| 13 | S. TorresIndependiente PetroleroBolivia | 19 | 0 | 1 |
| 14 | J. FloresOriente PetroleroBolivia | 20 | 0 | 1 |
| 15 | M. ChiattiThe StrongestArgentina | 20 | 0 | 1 |
| 16 | A. RiveraReal OruroBolivia | 21 | 0 | 1 |
| 17 | R. BallivianSan Antonio Bulo BuloBolivia | 21 | 0 | 1 |
| 18 | J. VilaBloomingArgentina | 21 | 0 | 1 |
| 19 | C. ÁñezGuabiráBolivia | 22 | 0 | 1 |
| 20 | J. ArrascaitaThe StrongestBolivia | 22 | 0 | 1 |
Marcatori Primera División: domande e risposte
E. Triverio (Always Ready) guida la classifica con 19 gol.
A. Mercado e J. Calicho, con 10 cartellini gialli a testa.
J. Amoroso (Always Ready), con 9 assist.
7 giocatori sono a pari merito con 2 cartellini rossi.
Informazioni sulla classifica marcatori di Primera División
Questa pagina ordina i giocatori di Primera División 2026 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. E. Triverio (Always Ready) guida la classifica con 19 gol. Sono 6 gol in più rispetto a A. Cáceres, che segue in classifica. 1 di questi gol sono arrivati su rigore. Equivale a un gol ogni 81 minuti in campo.
J. Amoroso ha più assist di tutti: 9.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche Primera División 2026 e Classifica Primera División. Per le prossime partite, vedi Pronostici Primera División.



















