
Classifica marcatori First League e assist 2026
Classifica marcatori First League 2026
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric MacielCSKA 1948Portogallo | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | B. TekpeteyLudogoretsGhana | 11 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bruno JordãoCSKA SofiaPortogallo | 12 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Elias FrancoCSKA 1948Brasile | 12 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Georg StojanovskiSpartak VarnaMacedonia del Nord | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | R. LeijtenLokomotiv PlovdivPaesi Bassi | 10 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | I. BudinovDunav RuseBulgaria | 11 | 168 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | J. TshitokuSpartak Varna | 11 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rwan CruzLudogoretsBrasile | 12 | 79 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | A. KabovArda KardzhaliBulgaria | 12 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | I. PittasCSKA SofiaCipro | 12 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | A. IlievCSKA 1948Bulgaria | 12 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Andre AlvesDunav RusePortogallo | 12 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | A. DzhamovSeptemvri SofiaBulgaria | 12 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortogallo | 13 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B. KaragarenArda KardzhaliBulgaria | 13 | 207 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | S. DelevLokomotiv SofiaBulgaria | 13 | 270 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | F. HerardSeptemvri Sofia | 13 | 169 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | S. KovachevArda KardzhaliBulgaria | 13 | 233 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | D. KostadinovLokomotiv SofiaBulgaria | 13 | 265 | 0 | 0 | 1 |
Più assist in First League 2026
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RusevCSKA 1948Bulgaria | 12 | 0 | 3 |
| 2 | Rwan CruzLudogoretsBrasile | 12 | 1 | 2 |
| 3 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 13 | 0 | 2 |
| 4 | Georg StojanovskiSpartak VarnaMacedonia del Nord | 2 | 1 | 1 |
| 5 | A. HadžiahmetovićLudogoretsBosnia ed Erzegovina | 2 | 0 | 1 |
| 6 | M. DialloCSKA 1948Germania | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Léo PereiraCSKA SofiaBrasile | 9 | 0 | 1 |
| 8 | A. TaouiLokomotiv SofiaFrancia | 9 | 0 | 1 |
| 9 | D. YankovArda KardzhaliBulgaria | 10 | 0 | 1 |
| 10 | P. VitanovCSKA 1948Bulgaria | 10 | 0 | 1 |
| 11 | I. BudinovDunav RuseBulgaria | 11 | 1 | 1 |
| 12 | A. CamaraLudogoretsGuinea | 11 | 0 | 1 |
| 13 | A. LyaskovLokomotiv SofiaBulgaria | 12 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortogallo | 13 | 1 | 1 |
| 15 | B. KaragarenArda KardzhaliBulgaria | 13 | 1 | 1 |
| 16 | S. DelevLokomotiv SofiaBulgaria | 13 | 1 | 1 |
| 17 | S. KaluBotev PlovdivNigeria | 13 | 0 | 1 |
Più cartellini gialli in First League 2026
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas RyanLokomotiv PlovdivBrasile | 11 | 0 | 6 |
| 2 | Sebastian WadeSeptemvri SofiaSpagna | 8 | 0 | 5 |
| 3 | G. MinchevLokomotiv SofiaBulgaria | 9 | 0 | 5 |
| 4 | J. CabarcasDunav RuseColombia | 12 | 1 | 5 |
| 5 | K. ÖnaşçıSeptemvri SofiaBulgaria | 12 | 0 | 5 |
| 6 | A. GranchovSpartak VarnaBulgaria | 12 | 0 | 5 |
| 7 | Y. BaurenskiSeptemvri SofiaBulgaria | 12 | 0 | 5 |
| 8 | V. VelevArda KardzhaliUcraina | 13 | 0 | 5 |
| 9 | V. KerchevCherno More VarnaBulgaria | 11 | 0 | 4 |
| 10 | L. SquadroneCherno More VarnaArgentina | 11 | 0 | 4 |
| 11 | P. UmarbayevLokomotiv PlovdivTagikistan | 11 | 0 | 4 |
| 12 | E. AliLokomotiv PlovdivBulgaria | 11 | 0 | 4 |
| 13 | B. HeinBotev PlovdivGermania | 11 | 0 | 4 |
| 14 | I. IvanovLokomotiv PlovdivBulgaria | 12 | 0 | 4 |
| 15 | David TelesCherno More VarnaPortogallo | 12 | 0 | 4 |
| 16 | Pedro FerreiraSeptemvri SofiaPortogallo | 12 | 0 | 4 |
| 17 | K. StanoevLokomotiv SofiaBulgaria | 12 | 0 | 4 |
| 18 | A. LyaskovLokomotiv SofiaBulgaria | 12 | 0 | 4 |
| 19 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 13 | 0 | 4 |
| 20 | S. KaluBotev PlovdivNigeria | 13 | 0 | 4 |
Più cartellini rossi in First League 2026
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. NikolovArda KardzhaliBulgaria | 0 | 0 | 1 |
| 2 | C. ItuCSKA SofiaRomania | 4 | 0 | 1 |
| 3 | B. KatsarovLokomotiv SofiaBulgaria | 8 | 0 | 1 |
| 4 | I. BounaasCherno More Varna | 9 | 0 | 1 |
| 5 | E. RibeiroSeptemvri Sofia | 9 | 0 | 1 |
| 6 | A. HoffmannCSKA 1948Germania | 9 | 0 | 1 |
| 7 | J. LamyLokomotiv PlovdivFrancia | 9 | 0 | 1 |
| 8 | K. AntoniouDunav RuseCipro | 10 | 0 | 1 |
| 9 | I. IvanovLokomotiv PlovdivBulgaria | 12 | 0 | 1 |
| 10 | A. ChindrişLokomotiv PlovdivRomania | 12 | 0 | 1 |
| 11 | Rwan CruzLudogoretsBrasile | 12 | 0 | 1 |
| 12 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortogallo | 13 | 0 | 1 |
Marcatori First League: domande e risposte
Frédéric Maciel (CSKA 1948) guida la classifica con 3 gol.
Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv), con 6 cartellini gialli.
G. Rusev (CSKA 1948), con 3 assist.
12 giocatori sono a pari merito con 1 cartellino rosso.
Informazioni sulla classifica marcatori di First League
Questa pagina ordina i giocatori di First League 2026 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. Frédéric Maciel (CSKA 1948) guida la classifica con 3 gol. Sono 1 gol in più rispetto a B. Tekpetey, che segue in classifica. Nessuno di questi è arrivato su rigore. Equivale a un gol ogni 25 minuti in campo.
G. Rusev ha più assist di tutti: 3. Più ammonizioni: Lucas Ryan, con 6 cartellini gialli.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche First League 2026 e Classifica First League. Per le prossime partite, vedi Pronostici First League.














