
Classifica marcatori Primera A e assist 2026
Classifica marcatori Primera A 2026
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. GuzmánAmerica de CaliColombia | 34 | 142 | 6 | 9 | 20 |
| 2 | A. EstupiñánMillonariosColombia | 34 | 124 | 4 | 4 | 19 |
| 3 | D. MorenoOnce CaldasColombia | 36 | 146 | 1 | 5 | 16 |
| 4 | L. MurielJuniorColombia | 37 | 128 | 3 | 6 | 16 |
| 5 | L. PonsBucaramangaArgentina | 34 | 193 | 5 | 1 | 15 |
| 6 | A. MorelosAtletico NacionalColombia | 32 | 157 | 6 | 2 | 14 |
| 7 | H. RodallegaSanta FeColombia | 38 | 200 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | A. RenteríaJaguaresColombia | 29 | 200 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | E. BatallaBucaramangaColombia | 31 | 200 | 6 | 0 | 12 |
| 10 | L. CastroMillonariosColombia | 31 | 196 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | J. ZapataOnce CaldasColombia | 36 | 200 | 3 | 0 | 12 |
| 12 | Jorge Luis Rivaldo PintoÁguilas DoradasColombia | 19 | 125 | 0 | 3 | 11 |
| 13 | S. RodríguezDeportivo CaliColombia | 33 | 214 | 3 | 1 | 11 |
| 14 | N. BustosSanta FeArgentina | 35 | 131 | 5 | 2 | 11 |
| 15 | A. SarmientoAtletico NacionalColombia | 38 | 193 | 7 | 0 | 11 |
| 16 | R. ContrerasMillonariosArgentina | 25 | 169 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | E. CardonaAtletico NacionalColombia | 33 | 159 | 4 | 3 | 10 |
| 18 | F. SanguinettiInternacional de BogotaUruguay | 35 | 282 | 7 | 1 | 10 |
| 19 | F. FagúndezSanta FeUruguay | 29 | 174 | 5 | 0 | 9 |
| 20 | A. ParraDeportes TolimaColombia | 34 | 273 | 4 | 0 | 9 |
Più assist in Primera A 2026
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CarrascalAmerica de CaliColombia | 34 | 1 | 9 |
| 2 | J. MartínezDeportivo CaliColombia | 35 | 5 | 9 |
| 3 | J. CuestaOnce CaldasColombia | 38 | 0 | 9 |
| 4 | O. FernándezSanta FeColombia | 28 | 5 | 8 |
| 5 | L. BerdugoCucutaColombia | 33 | 6 | 8 |
| 6 | F. SambuezaBucaramangaArgentina | 30 | 5 | 7 |
| 7 | A. RicaurteÁguilas DoradasColombia | 30 | 4 | 7 |
| 8 | F. SanguinettiInternacional de BogotaUruguay | 35 | 10 | 7 |
| 9 | J. RengifoAtletico NacionalColombia | 37 | 8 | 7 |
| 10 | A. SarmientoAtletico NacionalColombia | 38 | 11 | 7 |
| 11 | L. QuiñonesAmerica de CaliColombia | 14 | 3 | 6 |
| 12 | K. ParraInternacional de BogotaColombia | 21 | 3 | 6 |
| 13 | N. RodríguezAtletico NacionalColombia | 27 | 0 | 6 |
| 14 | E. BatallaBucaramangaColombia | 31 | 12 | 6 |
| 15 | L. CastroMillonariosColombia | 31 | 12 | 6 |
| 16 | A. MorelosAtletico NacionalColombia | 32 | 14 | 6 |
| 17 | Y. GuzmánAmerica de CaliColombia | 34 | 20 | 6 |
| 18 | G. PaivaJuniorParaguay | 37 | 6 | 6 |
| 19 | L. PonsBucaramangaArgentina | 34 | 15 | 5 |
| 20 | N. BustosSanta FeArgentina | 35 | 10 | 5 |
Più cartellini gialli in Primera A 2026
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. EscobarAmerica de CaliColombia | 32 | 1 | 16 |
| 2 | R. CarrascalAmerica de CaliColombia | 34 | 0 | 14 |
| 3 | F. HinestrozaBucaramangaColombia | 28 | 0 | 13 |
| 4 | R. UreñaMillonariosCile | 30 | 1 | 13 |
| 5 | F. SambuezaBucaramangaArgentina | 30 | 0 | 13 |
| 6 | M. GaravitoDeportivo PastoColombia | 30 | 0 | 13 |
| 7 | J. VásquezLlanerosColombia | 32 | 0 | 13 |
| 8 | E. CardonaAtletico NacionalColombia | 33 | 0 | 13 |
| 9 | J. RíosJuniorColombia | 33 | 0 | 13 |
| 10 | W. PachecoDeportivo PereiraColombia | 28 | 1 | 12 |
| 11 | J. LoveraJaguares | 17 | 1 | 11 |
| 12 | L. SandovalDeportes TolimaColombia | 26 | 0 | 11 |
| 13 | D. ChávezDeportivo PastoArgentina | 31 | 0 | 11 |
| 14 | E. SerjeDeportivo PastoColombia | 32 | 0 | 11 |
| 15 | J. PeraltaCucutaColombia | 24 | 2 | 10 |
| 16 | J. HinestrozaJaguaresColombia | 24 | 0 | 10 |
| 17 | Yulián GómezInternacional de BogotaColombia | 24 | 0 | 10 |
| 18 | Sebastián Valencia IsazaMillonariosColombia | 29 | 0 | 10 |
| 19 | J. CastilloAlianza ValleduparColombia | 30 | 1 | 10 |
| 20 | F. MezaLlanerosColombia | 33 | 0 | 10 |
Più cartellini rossi in Primera A 2026
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. QuinteroLlanerosEcuador | 21 | 0 | 3 |
| 2 | M. ZuletaOnce CaldasColombia | 29 | 0 | 3 |
| 3 | J. SolísFortaleza FCColombia | 10 | 0 | 2 |
| 4 | A. EstupiñánDeportivo PastoColombia | 19 | 0 | 2 |
| 5 | J. GarcíaBucaramangaColombia | 28 | 0 | 2 |
| 6 | J. HernándezDeportes TolimaColombia | 29 | 0 | 2 |
| 7 | F. SambuezaBucaramangaArgentina | 30 | 0 | 2 |
| 8 | C. RomañaBucaramangaColombia | 30 | 0 | 2 |
| 9 | J. VásquezLlanerosColombia | 32 | 0 | 2 |
| 10 | D. TorresSanta FeColombia | 34 | 0 | 2 |
| 11 | Y. MosqueraJaguares | 12 | 1 | 1 |
| 12 | J. LoveraJaguares | 18 | 1 | 1 |
| 13 | S. JiménezDeportivo PastoColombia | 20 | 1 | 1 |
| 14 | T. Wilke BraamsFortaleza FCMessico | 21 | 1 | 1 |
| 15 | Y. GonzálezIndependiente MedellinColombia | 25 | 1 | 1 |
| 16 | L. SandovalDeportes TolimaColombia | 27 | 0 | 1 |
| 17 | W. PachecoDeportivo PereiraColombia | 29 | 1 | 1 |
| 18 | N. GilDeportivo PastoColombia | 32 | 1 | 1 |
| 19 | Jesús RivasJuniorColombia | 32 | 1 | 1 |
| 20 | E. SerjeDeportivo PastoColombia | 33 | 0 | 1 |
Marcatori Primera A: domande e risposte
Y. Guzmán (America de Cali) guida la classifica con 20 gol.
J. Escobar (America de Cali), con 16 cartellini gialli.
R. Carrascal, J. Martínez e J. Cuesta, con 9 assist a testa.
D. Quintero e M. Zuleta, con 3 cartellini rossi a testa.
Informazioni sulla classifica marcatori di Primera A
Questa pagina ordina i giocatori di Primera A 2026 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. Y. Guzmán (America de Cali) guida la classifica con 20 gol. Sono 1 gol in più rispetto a A. Estupiñán, che segue in classifica. 9 di questi gol sono arrivati su rigore. Equivale a un gol ogni 142 minuti in campo.
R. Carrascal, J. Martínez e J. Cuesta condividono il maggior numero di assist: 9 a testa. Più ammonizioni: J. Escobar, con 16 cartellini gialli.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche Primera A 2026 e Classifica Primera A. Per le prossime partite, vedi Pronostici Primera A.






















