
Classifica marcatori League One e assist 2026
Classifica marcatori League One 2026
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. CollinsMilton Keynes DonsGalles | 13 | 76 | 3 | 1 | 13 |
| 2 | J. TaylorHuddersfieldGalles | 13 | 110 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | K. WoottonStockport CountyInghilterra | 14 | 134 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | J. MarriottReadingInghilterra | 9 | 77 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | D. Sanches FernandesHuddersfieldPaesi Bassi | 14 | 162 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | N. WellsLutonBermuda | 14 | 110 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | E. RiisLeicesterDanimarca | 9 | 125 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | J. WarehamWycombeInghilterra | 9 | 130 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | M. SmithMansfield TownInghilterra | 12 | 164 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | M. HarrisOxford UnitedGalles | 13 | 173 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | J. StockleyAFC WimbledonInghilterra | 13 | 183 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | J. LoweSheffield WednesdayGiamaica | 10 | 158 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | A. PepplePlymouthCanada | 13 | 215 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Kyreece LisbieReadingInghilterra | 14 | 236 | 4 | 0 | 5 |
| 15 | J. DiamondStockport CountyInghilterra | 14 | 208 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | J. KabiaLeyton OrientIrlanda | 0 | 197 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | J. DonleyLutonInghilterra | 12 | 224 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | G. O'DonkorOxford UnitedInghilterra | 12 | 91 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | F. OnyedinmaWycombeNigeria | 13 | 287 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | B. KnightCambridge UnitedInghilterra | 14 | 270 | 2 | 0 | 4 |
Più assist in League One 2026
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Sanches FernandesHuddersfieldPaesi Bassi | 14 | 7 | 6 |
| 2 | E. HendersonWycombeScozia | 11 | 1 | 4 |
| 3 | J. MagennisStevenageIrlanda del Nord | 12 | 3 | 4 |
| 4 | S. DembéléOxford UnitedScozia | 13 | 2 | 4 |
| 5 | S. BraybrookeLeicesterInghilterra | 13 | 1 | 4 |
| 6 | L. ThomasLeicesterInghilterra | 13 | 1 | 4 |
| 7 | L. BateStockport CountyInghilterra | 13 | 0 | 4 |
| 8 | Kyreece LisbieReadingInghilterra | 14 | 5 | 4 |
| 9 | K. PalmerLutonGiamaica | 14 | 3 | 4 |
| 10 | J. ClarkLutonInghilterra | 9 | 3 | 3 |
| 11 | J. RussellMansfield TownGiamaica | 9 | 3 | 3 |
| 12 | J. DonleyLutonInghilterra | 12 | 4 | 3 |
| 13 | K. MorrisonSheffield WednesdayInghilterra | 12 | 0 | 3 |
| 14 | B. WilesMilton Keynes DonsInghilterra | 12 | 0 | 3 |
| 15 | L. PageLeicesterInghilterra | 12 | 0 | 3 |
| 16 | N. TsaroullaNotts CountyCipro | 12 | 0 | 3 |
| 17 | A. CollinsMilton Keynes DonsGalles | 13 | 13 | 3 |
| 18 | F. OnyedinmaWycombeNigeria | 13 | 4 | 3 |
| 19 | J. DiamondStockport CountyInghilterra | 14 | 5 | 3 |
| 20 | O. NorwoodStockport CountyIrlanda del Nord | 14 | 1 | 3 |
Più cartellini gialli in League One 2026
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie GrayWiganInghilterra | 10 | 0 | 5 |
| 2 | E. HendersonWycombeScozia | 11 | 0 | 5 |
| 3 | A. GilbeyMilton Keynes DonsInghilterra | 11 | 0 | 5 |
| 4 | Sulyman KruballyBurton Albion | 12 | 0 | 5 |
| 5 | C. SlatterySheffield WednesdayInghilterra | 12 | 0 | 5 |
| 6 | J. CarragherWiganInghilterra | 12 | 0 | 5 |
| 7 | D. HarvieWycombeScozia | 12 | 0 | 5 |
| 8 | C. ConnollyBradfordInghilterra | 12 | 0 | 5 |
| 9 | A. SarcevicBradfordInghilterra | 13 | 0 | 5 |
| 10 | A. RinomhotaReadingInghilterra | 13 | 0 | 5 |
| 11 | P. O'ConnorReadingIrlanda | 14 | 0 | 5 |
| 12 | C. TiltBurton AlbionGiamaica | 13 | 0 | 4 |
| 13 | S. LaveryCambridge UnitedIrlanda del Nord | 13 | 0 | 4 |
| 14 | R. WalshWiganInghilterra | 13 | 0 | 4 |
| 15 | L. ReedMansfield TownInghilterra | 13 | 0 | 4 |
| 16 | C. BarrettWiganInghilterra | 14 | 0 | 4 |
| 17 | K. PalmerLutonGiamaica | 14 | 0 | 4 |
| 18 | Kyreece LisbieReadingInghilterra | 14 | 0 | 4 |
| 19 | L. WalshLutonInghilterra | 14 | 0 | 4 |
| 20 | W. EvansPlymouthGalles | 14 | 0 | 4 |
Più cartellini rossi in League One 2026
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SkippLeicesterInghilterra | 2 | 0 | 1 |
| 2 | S. SwinkelsSheffield WednesdayPaesi Bassi | 4 | 0 | 1 |
| 3 | O. DodgsonMansfield TownInghilterra | 4 | 0 | 1 |
| 4 | J. ShepherdBarnsleyInghilterra | 6 | 0 | 1 |
| 5 | G. HoneymanBlackpoolInghilterra | 7 | 0 | 1 |
| 6 | J. LundstramLeicesterInghilterra | 7 | 0 | 1 |
| 7 | L. ConnellBarnsleyIrlanda | 8 | 0 | 1 |
| 8 | J. CummingOxford UnitedInghilterra | 8 | 0 | 1 |
| 9 | F. MurrayWiganScozia | 10 | 0 | 1 |
| 10 | J. LoweSheffield WednesdayGiamaica | 10 | 0 | 1 |
| 11 | B. MumbaHuddersfieldInghilterra | 11 | 0 | 1 |
| 12 | A. SarcevicBradfordInghilterra | 13 | 0 | 1 |
| 13 | C. TiltBurton AlbionGiamaica | 13 | 0 | 1 |
Marcatori League One: domande e risposte
A. Collins (Milton Keynes Dons) guida la classifica con 13 gol.
11 giocatori sono a pari merito con 5 cartellini gialli.
D. Sanches Fernandes (Huddersfield), con 6 assist.
13 giocatori sono a pari merito con 1 cartellino rosso.
Informazioni sulla classifica marcatori di League One
Questa pagina ordina i giocatori di League One 2026 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. A. Collins (Milton Keynes Dons) guida la classifica con 13 gol. Sono 3 gol in più rispetto a J. Taylor, che segue in classifica. 1 di questi gol sono arrivati su rigore. Equivale a un gol ogni 76 minuti in campo.
D. Sanches Fernandes ha più assist di tutti: 6.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche League One 2026 e Classifica League One. Per le prossime partite, vedi Pronostici League One.
























