
Classifica marcatori Premier Division e assist 2026
Classifica marcatori Premier Division 2026
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. LonerganWaterfordIrlanda | 34 | 162 | 7 | 6 | 16 |
| 2 | P. AmondWaterfordIrlanda | 36 | 209 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | C. WhelanBohemiansIrlanda | 36 | 167 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | D. HorganDundalkIrlanda | 35 | 247 | 10 | 5 | 12 |
| 5 | M. DuffyDerry CityIrlanda del Nord | 27 | 190 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | R. TierneyBohemiansIrlanda | 35 | 246 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | J. McGovernShamrock RoversIrlanda del Nord | 31 | 143 | 7 | 0 | 10 |
| 8 | A. KeenaSt Patrick's Athl.Irlanda | 31 | 166 | 5 | 3 | 10 |
| 9 | M. DoyleDrogheda UnitedIrlanda | 34 | 224 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | R. EdmondsonSt Patrick's Athl.Inghilterra | 36 | 237 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | J. MartinShelbourneIrlanda | 21 | 155 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | H. WoodShelbourneInghilterra | 24 | 247 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | K. TwardekGalway UnitedCanada | 29 | 212 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | G. BurkeShamrock RoversIrlanda | 31 | 235 | 4 | 2 | 8 |
| 15 | D. KellyShelbourneIrlanda | 32 | 269 | 4 | 0 | 8 |
| 16 | G. ArubiDundalkIrlanda | 23 | 241 | 3 | 0 | 7 |
| 17 | K. LeavySt Patrick's Athl.Irlanda | 29 | 332 | 3 | 0 | 7 |
| 18 | J. ClarkeDerry CityIrlanda | 30 | 285 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | J. KeohaneGalway UnitedIrlanda | 32 | 356 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | B. KavanaghDrogheda UnitedIrlanda | 35 | 428 | 5 | 0 | 6 |
Più assist in Premier Division 2026
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny CoutoWaterfordInghilterra | 33 | 2 | 12 |
| 2 | D. HorganDundalkIrlanda | 35 | 12 | 10 |
| 3 | J. McGovernShamrock RoversIrlanda del Nord | 31 | 10 | 7 |
| 4 | T. LonerganWaterfordIrlanda | 34 | 16 | 7 |
| 5 | K. TwardekGalway UnitedCanada | 29 | 8 | 6 |
| 6 | C. WhelanBohemiansIrlanda | 36 | 13 | 6 |
| 7 | D. HurleyGalway UnitedIrlanda | 36 | 2 | 6 |
| 8 | Z. ElbouzediSt Patrick's Athl.Irlanda | 22 | 4 | 5 |
| 9 | H. WoodShelbourneInghilterra | 24 | 8 | 5 |
| 10 | M. DuffyDerry CityIrlanda del Nord | 27 | 11 | 5 |
| 11 | A. KeenaSt Patrick's Athl.Irlanda | 31 | 10 | 5 |
| 12 | D. DevoyBohemiansIrlanda | 31 | 4 | 5 |
| 13 | B. KavanaghDrogheda UnitedIrlanda | 35 | 6 | 5 |
| 14 | M. StrodsBohemiansLettonia | 23 | 2 | 4 |
| 15 | D. James-TaylorBohemiansInghilterra | 24 | 5 | 4 |
| 16 | H. VaughanBohemiansIrlanda | 30 | 3 | 4 |
| 17 | G. BurkeShamrock RoversIrlanda | 31 | 8 | 4 |
| 18 | D. KellyShelbourneIrlanda | 32 | 8 | 4 |
| 19 | J. FloresBohemiansInghilterra | 32 | 2 | 4 |
| 20 | T. SobowaleShamrock RoversIrlanda | 34 | 1 | 4 |
Più cartellini gialli in Premier Division 2026
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. DevoyBohemiansIrlanda | 31 | 0 | 11 |
| 2 | D. KellyShelbourneIrlanda | 32 | 0 | 11 |
| 3 | S. FarrellDrogheda UnitedIrlanda | 33 | 0 | 11 |
| 4 | M. HealyShamrock RoversIrlanda | 33 | 0 | 11 |
| 5 | K. BuckleyDundalkIrlanda | 34 | 0 | 11 |
| 6 | J. MahonWaterfordIrlanda | 34 | 0 | 10 |
| 7 | R. BrennanDrogheda UnitedIrlanda | 26 | 0 | 9 |
| 8 | Patrick McCleanDerry CityIrlanda | 29 | 0 | 9 |
| 9 | A. O'ReillyDerry CityIrlanda | 31 | 1 | 9 |
| 10 | J. LennonSt Patrick's Athl.Irlanda | 32 | 0 | 9 |
| 11 | B. BurnsDundalkIrlanda del Nord | 36 | 0 | 9 |
| 12 | J. LunneyShelbourneIrlanda | 24 | 0 | 8 |
| 13 | C. McHughSligo RoversIrlanda | 28 | 0 | 8 |
| 14 | K. McInroyShelbourneScozia | 28 | 0 | 8 |
| 15 | S. HoareSt Patrick's Athl.Irlanda | 29 | 1 | 8 |
| 16 | A. DervinDundalkIrlanda | 33 | 0 | 8 |
| 17 | A. BolgerGalway UnitedIrlanda | 34 | 0 | 8 |
| 18 | C. KeeleyDrogheda UnitedIrlanda | 34 | 0 | 7 |
| 19 | S. WalshGalway UnitedIrlanda | 35 | 0 | 7 |
| 20 | D. HurleyGalway UnitedIrlanda | 36 | 0 | 7 |
Più cartellini rossi in Premier Division 2026
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. LeonardDundalk | 3 | 0 | 1 |
| 2 | K. WoolerySligo RoversInghilterra | 9 | 0 | 1 |
| 3 | N. RaziShamrock RoversIrlanda | 11 | 0 | 1 |
| 4 | R. CornwallDundalkIrlanda | 21 | 0 | 1 |
| 5 | PicoShamrock RoversCapo Verde | 22 | 1 | 1 |
| 6 | S. TraceyDundalk | 24 | 0 | 1 |
| 7 | C. ByrneBohemiansIrlanda | 25 | 0 | 1 |
| 8 | D. PattonSligo RoversIrlanda | 26 | 0 | 1 |
| 9 | C. McHughSligo RoversIrlanda | 28 | 0 | 1 |
| 10 | A. MeekisonSligo RoversScozia | 28 | 0 | 1 |
| 11 | M. NoonanShamrock RoversIrlanda | 29 | 0 | 1 |
| 12 | A. CooteShelbourneScozia | 30 | 0 | 1 |
| 13 | J. ClarkeDerry CityIrlanda | 30 | 0 | 1 |
| 14 | D. DevoyBohemiansIrlanda | 31 | 0 | 1 |
| 15 | A. DervinDundalkIrlanda | 33 | 0 | 1 |
Marcatori Premier Division: domande e risposte
T. Lonergan (Waterford) guida la classifica con 16 gol.
5 giocatori sono a pari merito con 11 cartellini gialli.
Benny Couto (Waterford), con 12 assist.
15 giocatori sono a pari merito con 1 cartellino rosso.
Informazioni sulla classifica marcatori di Premier Division
Questa pagina ordina i giocatori di Premier Division 2026 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. T. Lonergan (Waterford) guida la classifica con 16 gol. Sono 2 gol in più rispetto a P. Amond, che segue in classifica. 6 di questi gol sono arrivati su rigore. Equivale a un gol ogni 162 minuti in campo.
Benny Couto ha più assist di tutti: 12.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche Premier Division 2026 e Classifica Premier Division. Per le prossime partite, vedi Pronostici Premier Division.













