
Classifica marcatori Premier League e assist 2026
Classifica marcatori Premier League 2026
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GlushenkovZenitRussia | 13 | 108 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | A. SobolevZenitRussia | 13 | 100 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | K. TyukavinDynamoRussia | 12 | 147 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | I. OblyakovCSKA MoscowRussia | 14 | 176 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | J. CórdobaFC KrasnodarColombia | 10 | 140 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | M. UgaldeSpartak MoscowCosta Rica | 14 | 180 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | G. AgalarovDinamo MakhachkalaRussia | 13 | 136 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | M. DakuSpartak MoscowAlbania | 13 | 111 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | B. GilBaltikaEl Salvador | 13 | 149 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | BatxiFC KrasnodarAngola | 14 | 227 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | A. RahmanovićKrylia SovetovBosnia ed Erzegovina | 14 | 167 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | J. ThompsonFC OrenburgCile | 7 | 123 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Gilson BenchimolAkronCapo Verde | 10 | 202 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | V. OkishorDynamoRussia | 8 | 65 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | L. SadulaevAkhmatRussia | 11 | 305 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | ChristianFC KrasnodarBrasile | 12 | 294 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | I. OleynikovCSKA MoscowRussia | 14 | 360 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | K. GlebovCSKA MoscowRussia | 14 | 302 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | A. MaksimenkoRodina MoskvaRussia | 14 | 309 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | N. TitkovLokomotivRussia | 14 | 378 | 1 | 0 | 3 |
Più assist in Premier League 2026
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro HenriqueZenitBrasile | 12 | 0 | 6 |
| 2 | M. GlushenkovZenitRussia | 12 | 10 | 4 |
| 3 | ChristianFC KrasnodarBrasile | 12 | 3 | 4 |
| 4 | MarquinhosSpartak MoscowBrasile | 13 | 1 | 4 |
| 5 | BitelloDynamoBrasile | 14 | 0 | 4 |
| 6 | Y. GorshkovKrylia SovetovRussia | 10 | 0 | 3 |
| 7 | L. SadulaevAkhmatRussia | 11 | 3 | 3 |
| 8 | K. KuchaevFC RostovRussia | 12 | 2 | 3 |
| 9 | D. VorobjevFC KrasnodarRussia | 12 | 0 | 3 |
| 10 | A. LangovichFC RostovRussia | 13 | 2 | 3 |
| 11 | D. LesovoyDinamo MakhachkalaRussia | 13 | 1 | 3 |
| 12 | BatxiFC KrasnodarAngola | 14 | 5 | 3 |
| 13 | Z. BakaevLokomotivRussia | 14 | 1 | 3 |
| 14 | D. KrugovoyCSKA MoscowRussia | 14 | 1 | 3 |
| 15 | I. SergeevDynamoRussia | 14 | 0 | 3 |
| 16 | J. ThompsonFC OrenburgCile | 6 | 4 | 2 |
| 17 | I. OleynikovKrylia SovetovRussia | 7 | 3 | 2 |
| 18 | V. OkishorDynamoRussia | 8 | 3 | 2 |
| 19 | Gilson BenchimolAkronCapo Verde | 10 | 4 | 2 |
| 20 | A. SobolevZenitRussia | 12 | 10 | 2 |
Più cartellini gialli in Premier League 2026
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker PozoRodina MoskvaSpagna | 11 | 0 | 6 |
| 2 | A. TataevFC OrenburgRussia | 12 | 0 | 6 |
| 3 | E. BolotovFC OrenburgRussia | 12 | 0 | 6 |
| 4 | R. VegaZenitArgentina | 11 | 0 | 5 |
| 5 | E. AndersonBaltikaPanama | 12 | 0 | 5 |
| 6 | J. PalaciosFC OrenburgColombia | 12 | 0 | 5 |
| 7 | K. KuchaevFC RostovRussia | 12 | 1 | 4 |
| 8 | K. BistrovićAkronCroazia | 12 | 0 | 4 |
| 9 | J. CáceresDynamoParaguay | 12 | 0 | 4 |
| 10 | A. MendelBaltikaRussia | 12 | 0 | 4 |
| 11 | V. BardybakhinAkronRussia | 12 | 0 | 4 |
| 12 | A. MeshchaninovRodina MoskvaRussia | 12 | 0 | 4 |
| 13 | G. AgalarovDinamo MakhachkalaRussia | 13 | 0 | 4 |
| 14 | L. GondouCSKA MoscowArgentina | 13 | 0 | 4 |
| 15 | A. ChernikovFC KrasnodarRussia | 13 | 0 | 4 |
| 16 | I. VakhaniaFC KrasnodarRussia | 13 | 0 | 4 |
| 17 | L. OlazaFC KrasnodarUruguay | 13 | 0 | 4 |
| 18 | A. GabaraevFakelRussia | 13 | 0 | 4 |
| 19 | João VictorCSKA MoscowBrasile | 13 | 0 | 4 |
| 20 | Y. ReynaRodina MoskvaPerù | 14 | 0 | 4 |
Più cartellini rossi in Premier League 2026
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. ChineduKrylia SovetovNigeria | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Matheus ReisCSKA MoscowBrasile | 4 | 0 | 1 |
| 3 | M. MakhamadjonovDinamo MakhachkalaUzbekistan | 7 | 0 | 1 |
| 4 | G. OnugkhaRodina MoskvaRussia | 8 | 0 | 1 |
| 5 | I. DiveevZenitRussia | 8 | 0 | 1 |
| 6 | I. SamoshnikovRubinRussia | 10 | 0 | 1 |
| 7 | G. MelkadzeAkhmatRussia | 12 | 0 | 1 |
| 8 | A. MaksimenkoSpartak MoscowRussia | 12 | 0 | 1 |
| 9 | Vítor TormenaFC KrasnodarBrasile | 12 | 0 | 1 |
| 10 | K. TyukavinDynamoRussia | 12 | 0 | 1 |
| 11 | Egas CacinturaAkhmatAngola | 12 | 0 | 1 |
| 12 | I. RozhkovRubinRussia | 13 | 0 | 1 |
| 13 | D. TodorovićFakelBosnia ed Erzegovina | 13 | 0 | 1 |
| 14 | RubensDynamoBrasile | 13 | 0 | 1 |
| 15 | Arthur GomesDynamoBrasile | 14 | 0 | 1 |
Marcatori Premier League: domande e risposte
M. Glushenkov e A. Sobolev condividono il primato con 10 gol a testa.
Iker Pozo, A. Tataev e E. Bolotov, con 6 cartellini gialli a testa.
Pedro Henrique (Zenit), con 6 assist.
15 giocatori sono a pari merito con 1 cartellino rosso.
Informazioni sulla classifica marcatori di Premier League
Questa pagina ordina i giocatori di Premier League 2026 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. M. Glushenkov e A. Sobolev condividono il primato con 10 gol a testa.
Pedro Henrique ha più assist di tutti: 6.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche Premier League 2026 e Classifica Premier League. Per le prossime partite, vedi Pronostici Premier League.



















