
Classifica marcatori Premiership e assist 2026
Classifica marcatori Premiership 2026
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DuránCelticColombia | 12 | 116 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | B. NygrenCelticSvezia | 12 | 142 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | J. FowlerST Johnstone | 12 | 131 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | R. NaderiRangersGermania | 10 | 141 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | J. MurrellFalkirkStati Uniti | 10 | 142 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Cláudio BragaHeart Of MidlothianPortogallo | 11 | 178 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | C. MillerHeart Of MidlothianScozia | 11 | 138 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | K. KelsyRangersVenezuela | 7 | 108 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | B. FinkDundeeSvizzera | 9 | 146 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | K. NisbetAberdeenScozia | 11 | 225 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | A. HayDundeeInghilterra | 6 | 138 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | K. PhillipsST MirrenIrlanda | 8 | 232 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | J. WestleyDundeeInghilterra | 8 | 187 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | K. HøghCelticDanimarca | 9 | 180 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | A. LowryMotherwellScozia | 9 | 201 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | J. McPakeHeart Of MidlothianScozia | 10 | 263 | 5 | 0 | 3 |
| 17 | J. WilsonHeart Of MidlothianScozia | 10 | 173 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | L. MendyHeart Of Midlothian | 10 | 263 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Z. SapsfordDundee UtdAustralia | 10 | 180 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | G. KiltieKilmarnockScozia | 12 | 334 | 0 | 0 | 3 |
Più assist in Premiership 2026
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. McPakeHeart Of MidlothianScozia | 10 | 3 | 5 |
| 2 | C. DuránCelticColombia | 12 | 7 | 5 |
| 3 | R. StrainFalkirkAustralia | 12 | 0 | 5 |
| 4 | B. NygrenCelticSvezia | 12 | 6 | 4 |
| 5 | K. HøghCelticDanimarca | 9 | 3 | 3 |
| 6 | R. NaderiRangersGermania | 10 | 5 | 3 |
| 7 | K. TierneyCelticScozia | 10 | 1 | 3 |
| 8 | K. NisbetAberdeenScozia | 11 | 4 | 3 |
| 9 | J. RandallDundee UtdNuova Zelanda | 11 | 2 | 3 |
| 10 | D. GassamaRangersFrancia | 11 | 0 | 3 |
| 11 | L. CameronDundee UtdScozia | 6 | 2 | 2 |
| 12 | SamuST MirrenSpagna | 7 | 1 | 2 |
| 13 | K. PhillipsST MirrenIrlanda | 8 | 3 | 2 |
| 14 | C. RonanAberdeenIrlanda | 8 | 2 | 2 |
| 15 | Owen EamesFalkirkInghilterra | 8 | 1 | 2 |
| 16 | D. TaitDundee UtdScozia | 10 | 1 | 2 |
| 17 | Cláudio BragaHeart Of MidlothianPortogallo | 11 | 5 | 2 |
| 18 | S. KerjotaHeart Of MidlothianAlbania | 11 | 1 | 2 |
| 19 | Tawanda Jethro MaswanhiseMotherwellInghilterra | 12 | 2 | 2 |
| 20 | J. HugillKilmarnockInghilterra | 12 | 2 | 2 |
Più cartellini gialli in Premiership 2026
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CarrST MirrenInghilterra | 12 | 0 | 6 |
| 2 | L. MayoAberdeenScozia | 7 | 0 | 5 |
| 3 | K. PhillipsST MirrenIrlanda | 8 | 0 | 4 |
| 4 | D. SterlingRangersInghilterra | 9 | 0 | 4 |
| 5 | D. TaitDundee UtdScozia | 10 | 0 | 4 |
| 6 | Colby DonovanCelticScozia | 12 | 0 | 4 |
| 7 | T. SparrowMotherwellGalles | 12 | 0 | 4 |
| 8 | A. GogićST MirrenCipro | 12 | 0 | 4 |
| 9 | Owen EamesFalkirkInghilterra | 8 | 0 | 3 |
| 10 | B. KrauhausFalkirkInghilterra | 9 | 0 | 3 |
| 11 | P. NsioST MirrenInghilterra | 10 | 0 | 3 |
| 12 | C. McCarthyKilmarnockIrlanda | 10 | 0 | 3 |
| 13 | B. SpencerFalkirkScozia | 10 | 0 | 3 |
| 14 | S. KerjotaHeart Of MidlothianAlbania | 11 | 0 | 3 |
| 15 | D. BennieDundee UtdAustralia | 11 | 0 | 3 |
| 16 | A. AremuAberdeenNigeria | 11 | 0 | 3 |
| 17 | E. HamiltonDundeeScozia | 11 | 0 | 3 |
| 18 | J. BrandonKilmarnockScozia | 12 | 0 | 3 |
| 19 | M. MoormannMotherwellAustria | 12 | 0 | 3 |
| 20 | G. StangerKilmarnockNuova Zelanda | 12 | 0 | 3 |
Più cartellini rossi in Premiership 2026
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ž. BeširDundeeSlovenia | 4 | 0 | 1 |
| 2 | E. AgyeiDundee UtdGhana | 4 | 0 | 1 |
| 3 | J. DevaneyHibernianInghilterra | 5 | 0 | 1 |
| 4 | S. FindlayHeart Of MidlothianScozia | 7 | 0 | 1 |
| 5 | K. FotheringhamST JohnstoneScozia | 8 | 0 | 1 |
| 6 | T. StewardST JohnstoneInghilterra | 12 | 0 | 1 |
Marcatori Premiership: domande e risposte
C. Durán (Celtic) guida la classifica con 7 gol.
R. Carr (ST Mirren), con 6 cartellini gialli.
J. McPake, C. Durán e R. Strain, con 5 assist a testa.
6 giocatori sono a pari merito con 1 cartellino rosso.
Informazioni sulla classifica marcatori di Premiership
Questa pagina ordina i giocatori di Premiership 2026 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. C. Durán (Celtic) guida la classifica con 7 gol. Sono 1 gol in più rispetto a B. Nygren, che segue in classifica. Nessuno di questi è arrivato su rigore. Equivale a un gol ogni 116 minuti in campo.
J. McPake, C. Durán e R. Strain condividono il maggior numero di assist: 5 a testa. Più ammonizioni: R. Carr, con 6 cartellini gialli.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche Premiership 2026 e Classifica Premiership. Per le prossime partite, vedi Pronostici Premiership.















