
Classifica marcatori Damallsvenskan e assist 2026
Classifica marcatori Damallsvenskan 2026
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. SchröderHäcken WSvezia | 9 | 82 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Linda BoamaKristianstad W | 14 | 123 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | I. D'AquilaMalmö FF WStati Uniti | 18 | 132 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | M. JohanssonRosengård WSvezia | 20 | 135 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | E. SigurjónsdóttirKristianstad WIslanda | 22 | 63 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | E. SørumHammarby WNorvegia | 23 | 121 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | M. NyhagenHammarby WNorvegia | 24 | 80 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | A. SayerMalmö FF WAustralia | 24 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | U. WatanabeDjurgården WGiappone | 24 | 131 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | V. LiaHammarby WInghilterra | 7 | 204 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | S. FornesMalmö FF WNorvegia | 11 | 252 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | P. NyströmHäcken WSvezia | 12 | 114 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | A. AnvegÃ¥rdHäcken WSvezia | 22 | 136 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | S. ReidyHammarby WSvezia | 24 | 290 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | M. PerssonMalmö FF WSvezia | 25 | 66 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | H. RagneyEskilstuna United WIslanda | 25 | 173 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | N. SelinAIK WSvezia | 25 | 178 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | E. EngströmNorrköping WSvezia | 25 | 257 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | F. ThörnqvistBrommapojkarna WSvezia | 25 | 263 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | R. SiemsenRosengård WAustralia | 25 | 265 | 0 | 0 | 1 |
Più assist in Damallsvenskan 2026
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Hoff PerssonMalmö FF WSvezia | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Linda BoamaKristianstad W | 14 | 2 | 2 |
| 3 | V. LiaHammarby WInghilterra | 7 | 1 | 1 |
| 4 | S. FornesMalmö FF WNorvegia | 11 | 1 | 1 |
| 5 | P. NyströmHäcken WSvezia | 12 | 1 | 1 |
| 6 | A. AnvegÃ¥rdHäcken WSvezia | 22 | 1 | 1 |
| 7 | E. SørumHammarby WNorvegia | 23 | 2 | 1 |
| 8 | S. ReidyHammarby WSvezia | 24 | 1 | 1 |
| 9 | Elin HanssonKristianstad WSvezia | 24 | 0 | 1 |
| 10 | S. RewuchaVittsjö WSvezia | 24 | 0 | 1 |
| 11 | T. SkoogMalmö FF WSvezia | 24 | 0 | 1 |
| 12 | T. PálmadóttirHäcken WIslanda | 25 | 0 | 1 |
| 13 | A. SelerudHäcken WSvezia | 25 | 0 | 1 |
| 14 | L. PrambrantEskilstuna United WSvezia | 25 | 0 | 1 |
| 15 | A. EgnérKristianstad WSvezia | 25 | 0 | 1 |
| 16 | M. EkblomPiteå WSvezia | 25 | 0 | 1 |
| 17 | V. PerssonKristianstad WSvezia | 25 | 0 | 1 |
| 18 | J. RenmarkDjurgården WSvezia | 25 | 0 | 1 |
| 19 | J. CronquistRosengård WSvezia | 25 | 0 | 1 |
| 20 | V. KoivistoHammarby WFinlandia | 25 | 0 | 1 |
Più cartellini gialli in Damallsvenskan 2026
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. PerssonVittsjö WSvezia | 21 | 0 | 9 |
| 2 | E. JunetoftAIK W | 19 | 0 | 6 |
| 3 | A. JóhannsdóttirKristianstad WIslanda | 23 | 0 | 5 |
| 4 | V. MilivojeviÄMalmö FF WSerbia | 18 | 0 | 4 |
| 5 | T. SandénVäxjö WSvezia | 21 | 0 | 4 |
| 6 | A. OscarssonAIK WSvezia | 22 | 0 | 4 |
| 7 | G. RennieEskilstuna United WNuova Zelanda | 23 | 0 | 4 |
| 8 | E. EngströmNorrköping WSvezia | 25 | 0 | 4 |
| 9 | D. GalicVittsjö W | 25 | 0 | 4 |
| 10 | A. AlthedenVittsjö WSvezia | 23 | 0 | 3 |
| 11 | A. SimonovicPiteå WSvezia | 23 | 0 | 3 |
| 12 | S. LennartssonHammarby WSvezia | 23 | 0 | 3 |
| 13 | J. OlssonPiteå WSvezia | 23 | 0 | 3 |
| 14 | Á. JohannesenPiteå WIsole Faroe | 24 | 0 | 3 |
| 15 | C. EkUppsala W | 24 | 0 | 3 |
| 16 | U. WatanabeDjurgården WGiappone | 24 | 0 | 3 |
| 17 | P. Broddner-KlingsporNorrköping WSvezia | 24 | 0 | 3 |
| 18 | J. KarlernäsNorrköping WSvezia | 25 | 0 | 3 |
| 19 | C. JonesNorrköping WGalles | 25 | 0 | 3 |
| 20 | J. CronquistRosengård WSvezia | 25 | 0 | 3 |
Più cartellini rossi in Damallsvenskan 2026
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HolmqvistDjurgården WSvezia | 10 | 0 | 1 |
| 2 | R. CombsEskilstuna United W | 20 | 0 | 1 |
| 3 | Á. JohannesenPiteå WIsole Faroe | 24 | 0 | 1 |
Marcatori Damallsvenskan: domande e risposte
9 giocatori condividono il primato con 2 gol a testa.
N. Persson (Vittsjö W), con 9 cartellini gialli.
N. Hoff Persson e Linda Boama, con 2 assist a testa.
E. Holmqvist, R. Combs e Á. Johannesen, con 1 cartellino rosso a testa.
Informazioni sulla classifica marcatori di Damallsvenskan
Questa pagina ordina i giocatori di Damallsvenskan 2026 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. F. Schröder, Linda Boama e I. D'Aquila condividono il primato con 2 gol a testa.
N. Hoff Persson e Linda Boama condividono il maggior numero di assist: 2 a testa. Più ammonizioni: N. Persson, con 9 cartellini gialli.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche Damallsvenskan 2026 e Classifica Damallsvenskan. Per le prossime partite, vedi Pronostici Damallsvenskan.

















