
Estatísticas Reserve League 2026 por time
Ambas equipes marcam Reserve League
Com que frequência os dois times marcaram nos jogos de cada time.
| # | Time | J | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 80% | |
| 2 | 22 | 15 | 68% | |
| 3 | 22 | 15 | 68% | |
| 4 | 23 | 15 | 65% | |
| 5 | 22 | 14 | 64% | |
| 6 | 22 | 14 | 64% | |
| 7 | 22 | 14 | 64% | |
| 8 | 23 | 14 | 61% | |
| 9 | 22 | 13 | 59% | |
| 10 | 22 | 12 | 55% | |
| 11 | 22 | 12 | 55% | |
| 12 | 22 | 12 | 55% | |
| 13 | 24 | 13 | 54% | |
| 14 | 21 | 11 | 52% | |
| 15 | 21 | 11 | 52% | |
| 16 | 21 | 11 | 52% | |
| 17 | 21 | 11 | 52% | |
| 18 | 22 | 11 | 50% | |
| 19 | 21 | 10 | 48% | |
| 20 | 22 | 10 | 45% | |
| 21 | 22 | 10 | 45% | |
| 22 | 22 | 10 | 45% | |
| 23 | 22 | 10 | 45% | |
| 24 | 22 | 10 | 45% | |
| 25 | 22 | 10 | 45% | |
| 26 | 23 | 10 | 43% | |
| 27 | 21 | 9 | 43% | |
| 28 | 22 | 9 | 41% | |
| 29 | 21 | 8 | 38% | |
| 30 | 22 | 8 | 36% | |
| 31 | 22 | 8 | 36% | |
| 32 | 21 | 7 | 33% | |
| 33 | 22 | 7 | 32% | |
| 34 | 21 | 6 | 29% | |
| 35 | 23 | 5 | 22% | |
| 36 | 24 | 5 | 21% |
Mais de 1,5; 2,5 e 3,5 gols Reserve League
Com que frequência os jogos de cada time tiveram mais gols que a linha selecionada.
| # | Time | J | Mais de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 76% | |
| 2 | 23 | 15 | 65% | |
| 3 | 23 | 15 | 65% | |
| 4 | 21 | 13 | 62% | |
| 5 | 22 | 12 | 55% | |
| 6 | 22 | 12 | 55% | |
| 7 | 22 | 12 | 55% | |
| 8 | 24 | 13 | 54% | |
| 9 | 21 | 11 | 52% | |
| 10 | 22 | 11 | 50% | |
| 11 | 22 | 11 | 50% | |
| 12 | 21 | 10 | 48% | |
| 13 | 22 | 10 | 45% | |
| 14 | 22 | 10 | 45% | |
| 15 | 22 | 10 | 45% | |
| 16 | 22 | 10 | 45% | |
| 17 | 22 | 10 | 45% | |
| 18 | 22 | 10 | 45% | |
| 19 | 23 | 10 | 43% | |
| 20 | 22 | 9 | 41% | |
| 21 | 22 | 9 | 41% | |
| 22 | 22 | 9 | 41% | |
| 23 | 22 | 8 | 36% | |
| 24 | 21 | 7 | 33% | |
| 25 | 21 | 7 | 33% | |
| 26 | 21 | 7 | 33% | |
| 27 | 22 | 7 | 32% | |
| 28 | 22 | 7 | 32% | |
| 29 | 23 | 7 | 30% | |
| 30 | 21 | 6 | 29% | |
| 31 | 22 | 6 | 27% | |
| 32 | 21 | 5 | 24% | |
| 33 | 22 | 5 | 23% | |
| 34 | 22 | 5 | 23% | |
| 35 | 21 | 4 | 19% | |
| 36 | 24 | 4 | 17% |
Jogos sem sofrer gols Reserve League
Jogos em que cada time não sofreu gols e com que frequência deixou de marcar.
Gols por jogo Reserve League
Gols marcados, sofridos e totais por jogo de cada time.
Estatísticas Reserve League 2026: os principais números
397 jogos da temporada 2026 da competição Reserve League foram disputados, com média de 2,46 gols por jogo. Os dois times marcaram em 49% deles, e 42% tiveram três ou mais gols.
Racing Club Res. tem a maior parcela de jogos em que os dois times marcaram: 80%. Os jogos do time Racing Club Res. são os de mais gols, com três ou mais gols em 76% deles. Vélez Sársfield Res. joga as partidas mais fechadas, com três ou mais gols em apenas 17% delas. Vélez Sársfield Res. teve mais jogos sem sofrer gols, em 71% das suas partidas.
Os mandantes marcaram 1,34 gols por jogo e os visitantes, 1,12. A classificação está na tabela Reserve League, e as previsões dos jogos na página Previsões Reserve League. As tabelas se atualizam conforme os resultados chegam, e todo número de gols conta o placar após 90 minutos.