
Tabela Reserve League 2026
Classificação Reserve League
Apertura
| # | Time | J | V | E | D | G | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | EVVEE | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | DEEVV | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | EDVVE | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | VEEEV | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | VVVDE | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | VVEDV | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | EVVDD | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | EVDVD | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | DVDEV | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | EVDDV | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | DDVVE | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | VDDVV | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | EVEDE | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | EEVVD | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | VEDVD | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | EVVDV | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | VDVDV | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | EDEDE | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | VVDVV | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | EDEVD | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | EDDEV | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | VDDDD | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | DVVED | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | EVVVD | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | EDDDV | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | DDEDD | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | EDVDD | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | DVDDD | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | DDDEE | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | EDVDD | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | DVDEE | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | VDDVE | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | DVVVE | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | VDEVV | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | EVVVV | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | DDDED |
Clausura
| # | Time | J | V | E | D | G | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36:13 | +23 | 37 | VVVDE | |
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38:21 | +17 | 36 | VVEDV | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21:9 | +12 | 31 | DEEVV | |
| 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21:5 | +16 | 30 | EVVEE | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:12 | +14 | 29 | VEDVD | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:17 | +13 | 29 | VDDVV | |
| 7 | 16 | 7 | 8 | 1 | 28:15 | +13 | 29 | VEEEV | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:21 | +3 | 29 | EEVVD | |
| 9 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 28 | EVVVD | |
| 10 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:19 | +9 | 27 | VVDVV | |
| 11 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:17 | +5 | 25 | DVVVE | |
| 12 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15:12 | +3 | 25 | EVVVV | |
| 13 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:20 | +1 | 25 | VDVDV | |
| 14 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:14 | +2 | 22 | EVVDV | |
| 15 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:12 | +2 | 22 | DVDEE | |
| 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:22 | -2 | 22 | VDEVV | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:19 | -2 | 21 | VDDDD | |
| 18 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:18 | +3 | 20 | EVVDD | |
| 19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:23 | -2 | 20 | EDDEV | |
| 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 20 | EVDVD | |
| 21 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:20 | -6 | 18 | EVDDV | |
| 22 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22:30 | -8 | 18 | EDEVD | |
| 23 | 16 | 3 | 8 | 5 | 20:18 | +2 | 17 | DDVVE | |
| 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:14 | 0 | 17 | DVVED | |
| 25 | 16 | 3 | 8 | 5 | 25:29 | -4 | 17 | EDVVE | |
| 26 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21:26 | -5 | 16 | DVDEV | |
| 27 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12:21 | -9 | 16 | EDVDD | |
| 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 16 | EDDDV | |
| 29 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 16 | DDDED | |
| 30 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:19 | -6 | 15 | DDDEE | |
| 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | 15 | VDDVE | |
| 32 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:23 | -9 | 15 | DVDDD | |
| 33 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:23 | -12 | 15 | EVEDE | |
| 34 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:26 | -14 | 12 | EDVDD | |
| 35 | 16 | 0 | 8 | 8 | 9:22 | -13 | 8 | EDEDE | |
| 36 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9:26 | -17 | 8 | DDEDD |
Reserve League 2026: classificação dos grupos
A competição Reserve League 2026 é disputada em 2 grupos, com 72 times no total. Líderes atuais dos grupos: Vélez Sársfield Res., Independiente Res..
Os números por time de ambas equipes marcam, gols, escanteios e cartões estão na página Estatísticas Reserve League 2026 por time. A classificação inclui pontos, saldo de gols e forma recente, com as zonas de acesso, rebaixamento e classificação continental destacadas quando houver.