
Artilharia e assistências Premiership 2026
Artilheiros da Premiership 2026
Gols na liga nesta temporada, pênaltis incluídos. Jogadores empatados em gols são ordenados por menos jogos.
| # | Jogador | Jogos | Min/G | Ast | Pên. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DuránCelticColômbia | 12 | 116 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | R. NaderiRangersAlemanha | 11 | 133 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | B. NygrenCelticSuécia | 12 | 142 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | J. FowlerST Johnstone | 13 | 136 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | J. MurrellFalkirkEstados Unidos | 10 | 142 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Cláudio BragaHeart Of MidlothianPortugal | 11 | 178 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | C. MillerHeart Of MidlothianEscócia | 11 | 138 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | K. KelsyRangersVenezuela | 8 | 126 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | J. WestleyDundeeInglaterra | 9 | 152 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | B. FinkDundeeSuíça | 10 | 157 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | K. NisbetAberdeenEscócia | 12 | 240 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | A. HayDundeeInglaterra | 7 | 168 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | C. WrightHibernianInglaterra | 8 | 142 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | K. HøghCelticDinamarca | 9 | 180 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | A. LowryMotherwellEscócia | 9 | 201 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | J. McPakeHeart Of MidlothianEscócia | 10 | 263 | 5 | 0 | 3 |
| 17 | J. WilsonHeart Of MidlothianEscócia | 10 | 173 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | L. MendyHeart Of Midlothian | 10 | 263 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | J. RandallDundee UtdNova Zelândia | 12 | 282 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | G. KiltieKilmarnockEscócia | 12 | 334 | 0 | 0 | 3 |
Mais assistências da Premiership 2026
Assistências creditadas na liga nesta temporada.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. McPakeHeart Of MidlothianEscócia | 10 | 3 | 5 |
| 2 | C. DuránCelticColômbia | 12 | 7 | 5 |
| 3 | R. StrainFalkirkAustrália | 12 | 0 | 5 |
| 4 | B. NygrenCelticSuécia | 12 | 6 | 4 |
| 5 | E. AlıçST JohnstoneTurquia | 4 | 0 | 3 |
| 6 | L. CameronDundee UtdEscócia | 7 | 2 | 3 |
| 7 | K. HøghCelticDinamarca | 9 | 3 | 3 |
| 8 | K. TierneyCelticEscócia | 10 | 1 | 3 |
| 9 | R. NaderiRangersAlemanha | 11 | 6 | 3 |
| 10 | K. NisbetAberdeenEscócia | 12 | 4 | 3 |
| 11 | J. RandallDundee UtdNova Zelândia | 12 | 3 | 3 |
| 12 | D. GassamaRangersFrança | 12 | 0 | 3 |
| 13 | SamuST MirrenEspanha | 8 | 1 | 2 |
| 14 | K. PhillipsST MirrenIrlanda | 9 | 3 | 2 |
| 15 | C. RonanAberdeenIrlanda | 9 | 2 | 2 |
| 16 | Cláudio BragaHeart Of MidlothianPortugal | 11 | 5 | 2 |
| 17 | S. KerjotaHeart Of MidlothianAlbânia | 11 | 1 | 2 |
| 18 | D. TaitDundee UtdEscócia | 11 | 1 | 2 |
| 19 | J. HugillKilmarnockInglaterra | 12 | 2 | 2 |
| 20 | Tawanda Jethro MaswanhiseMotherwellInglaterra | 13 | 2 | 2 |
Mais cartões amarelos da Premiership 2026
Cartões amarelos nesta temporada. Um segundo amarelo que levou à expulsão aparece em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Amarelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CarrST MirrenInglaterra | 12 | 0 | 6 |
| 2 | L. MayoAberdeenEscócia | 7 | 0 | 5 |
| 3 | D. TaitDundee UtdEscócia | 11 | 0 | 5 |
| 4 | K. PhillipsST MirrenIrlanda | 9 | 0 | 4 |
| 5 | D. SterlingRangersInglaterra | 10 | 0 | 4 |
| 6 | Colby DonovanCelticEscócia | 12 | 0 | 4 |
| 7 | E. HamiltonDundeeEscócia | 12 | 0 | 4 |
| 8 | T. SparrowMotherwellPaís de Gales | 13 | 0 | 4 |
| 9 | M. MoormannMotherwellÁustria | 13 | 0 | 4 |
| 10 | A. GogićST MirrenChipre | 13 | 0 | 4 |
| 11 | P. NsioST MirrenInglaterra | 10 | 0 | 3 |
| 12 | N. RaskinRangersBélgica | 10 | 0 | 3 |
| 13 | S. KerjotaHeart Of MidlothianAlbânia | 11 | 0 | 3 |
| 14 | Z. SapsfordDundee UtdAustrália | 11 | 0 | 3 |
| 15 | T. StevenST JohnstoneEscócia | 11 | 0 | 3 |
| 16 | C. RamsayST MirrenEscócia | 11 | 0 | 3 |
| 17 | D. BennieDundee UtdAustrália | 12 | 0 | 3 |
| 18 | J. BrandonKilmarnockEscócia | 12 | 0 | 3 |
| 19 | A. AremuAberdeenNigéria | 12 | 0 | 3 |
| 20 | G. StangerKilmarnockNova Zelândia | 12 | 0 | 3 |
Mais cartões vermelhos da Premiership 2026
Cartões vermelhos nesta temporada, com os segundos amarelos em coluna própria.
| # | Jogador | Jogos | 2º A | Verm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. AgyeiDundee UtdGana | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Ž. BeširDundeeEslovênia | 5 | 0 | 1 |
| 3 | J. DevaneyHibernianInglaterra | 5 | 0 | 1 |
| 4 | S. FindlayHeart Of MidlothianEscócia | 7 | 0 | 1 |
| 5 | K. FotheringhamST JohnstoneEscócia | 9 | 0 | 1 |
| 6 | T. StewardST JohnstoneInglaterra | 12 | 0 | 1 |
Artilheiros da Premiership: perguntas e respostas
C. Durán (Celtic) lidera a artilharia com 7 gols.
R. Carr (ST Mirren), com 6 cartões amarelos.
J. McPake, C. Durán e R. Strain, com 5 assistências cada.
6 jogadores estão empatados com 1 cartão vermelho.
Sobre os artilheiros da Premiership
Esta página classifica os jogadores da Premiership 2026 por gols, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos, com todos os jogos da liga disputados até agora. C. Durán (Celtic) lidera a artilharia com 7 gols. Isso é 1 a mais que R. Naderi, o próximo da lista. Nenhum deles saiu de pênalti. Isso dá um gol a cada 116 minutos em campo.
J. McPake, C. Durán e R. Strain dividem o maior número de assistências: 5 cada. O jogador mais advertido é R. Carr, com 6 cartões amarelos.
Para os números por time, veja Estatísticas Premiership 2026 por time e Classificação Premiership. Para os próximos jogos, veja Previsões Premiership.















