
Statistiche Friendlies 2026
Goal/No Goal in Friendlies: statistiche
Quanto spesso hanno segnato entrambe le squadre nelle partite di ciascuna squadra.
Friendlies: Over 1,5, 2,5 e 3,5 gol
Quanto spesso le partite di ciascuna squadra hanno avuto più gol della linea selezionata.
Porte inviolate in Friendlies
Partite in cui ciascuna squadra non ha subito gol e quanto spesso non è riuscita a segnare.
Gol a partita in Friendlies
Gol fatti, subiti e totali a partita per ciascuna squadra.
| # | Squadra | G | Fatti | Subiti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | |
| 2 | 3 | 2,33 | 3,33 | 5,67 | |
| 3 | 3 | 4,33 | 1,33 | 5,67 | |
| 4 | 3 | 3,67 | 1,67 | 5,33 | |
| 5 | 3 | 2,33 | 2,67 | 5,00 | |
| 6 | 3 | 0,67 | 4,00 | 4,67 | |
| 7 | 5 | 3,40 | 1,20 | 4,60 | |
| 8 | 4 | 2,00 | 2,50 | 4,50 | |
| 9 | 3 | 3,33 | 1,00 | 4,33 | |
| 10 | 3 | 2,33 | 1,67 | 4,00 | |
| 11 | 3 | 1,33 | 2,67 | 4,00 | |
| 12 | 3 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 13 | 3 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 14 | 3 | 2,67 | 1,33 | 4,00 | |
| 15 | 6 | 2,67 | 1,17 | 3,83 | |
| 16 | 5 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | |
| 17 | 5 | 0,20 | 3,60 | 3,80 | |
| 18 | 4 | 2,00 | 1,75 | 3,75 | |
| 19 | 3 | 0,67 | 3,00 | 3,67 | |
| 20 | 3 | 0,67 | 3,00 | 3,67 | |
| 21 | 3 | 3,33 | 0,33 | 3,67 | |
| 22 | 3 | 2,33 | 1,33 | 3,67 | |
| 23 | 3 | 1,67 | 2,00 | 3,67 | |
| 24 | 6 | 0,67 | 2,83 | 3,50 | |
| 25 | 6 | 2,83 | 0,67 | 3,50 | |
| 26 | 4 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | |
| 27 | 4 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | |
| 28 | 4 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | |
| 29 | 4 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | |
| 30 | 3 | 1,33 | 2,00 | 3,33 | |
| 31 | 3 | 0,67 | 2,67 | 3,33 | |
| 32 | 3 | 2,33 | 1,00 | 3,33 | |
| 33 | 3 | 2,00 | 1,33 | 3,33 | |
| 34 | 3 | 2,67 | 0,67 | 3,33 | |
| 35 | 3 | 1,67 | 1,67 | 3,33 | |
| 36 | 3 | 2,67 | 0,67 | 3,33 | |
| 37 | 4 | 2,25 | 1,00 | 3,25 | |
| 38 | 4 | 1,25 | 2,00 | 3,25 | |
| 39 | 4 | 1,75 | 1,50 | 3,25 | |
| 40 | 5 | 1,60 | 1,60 | 3,20 | |
| 41 | 6 | 2,17 | 1,00 | 3,17 | |
| 42 | 6 | 0,83 | 2,17 | 3,00 | |
| 43 | 5 | 1,40 | 1,60 | 3,00 | |
| 44 | 4 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | |
| 45 | 4 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | |
| 46 | 4 | 0,75 | 2,25 | 3,00 | |
| 47 | 4 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 48 | 3 | 1,67 | 1,33 | 3,00 | |
| 49 | 3 | 1,33 | 1,67 | 3,00 | |
| 50 | 3 | 1,67 | 1,33 | 3,00 | |
| 51 | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 52 | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 53 | 3 | 2,33 | 0,67 | 3,00 | |
| 54 | 5 | 1,40 | 1,40 | 2,80 | |
| 55 | 4 | 1,00 | 1,75 | 2,75 | |
| 56 | 4 | 2,00 | 0,75 | 2,75 | |
| 57 | 4 | 2,50 | 0,25 | 2,75 | |
| 58 | 6 | 2,00 | 0,67 | 2,67 | |
| 59 | 3 | 2,33 | 0,33 | 2,67 | |
| 60 | 3 | 1,00 | 1,67 | 2,67 | |
| 61 | 3 | 1,67 | 1,00 | 2,67 | |
| 62 | 3 | 2,00 | 0,67 | 2,67 | |
| 63 | 3 | 2,33 | 0,33 | 2,67 | |
| 64 | 3 | 1,67 | 1,00 | 2,67 | |
| 65 | 3 | 0,67 | 2,00 | 2,67 | |
| 66 | 3 | 2,00 | 0,67 | 2,67 | |
| 67 | 5 | 1,40 | 1,20 | 2,60 | |
| 68 | 5 | 1,60 | 1,00 | 2,60 | |
| 69 | 7 | 1,43 | 1,14 | 2,57 | |
| 70 | 6 | 0,83 | 1,67 | 2,50 | |
| 71 | 3 | 1,00 | 1,33 | 2,33 | |
| 72 | 3 | 1,00 | 1,33 | 2,33 | |
| 73 | 3 | 2,00 | 0,33 | 2,33 | |
| 74 | 3 | 1,00 | 1,33 | 2,33 | |
| 75 | 3 | 1,67 | 0,67 | 2,33 | |
| 76 | 3 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | |
| 77 | 3 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | |
| 78 | 3 | 1,67 | 0,67 | 2,33 | |
| 79 | 3 | 0,33 | 2,00 | 2,33 | |
| 80 | 4 | 0,50 | 1,75 | 2,25 | |
| 81 | 4 | 0,50 | 1,75 | 2,25 | |
| 82 | 4 | 2,00 | 0,25 | 2,25 | |
| 83 | 4 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | |
| 84 | 5 | 1,60 | 0,60 | 2,20 | |
| 85 | 4 | 0,25 | 1,75 | 2,00 | |
| 86 | 4 | 1,25 | 0,75 | 2,00 | |
| 87 | 4 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 88 | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | |
| 89 | 3 | 1,33 | 0,67 | 2,00 | |
| 90 | 3 | 0,67 | 1,33 | 2,00 | |
| 91 | 3 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 92 | 3 | 1,33 | 0,67 | 2,00 | |
| 93 | 3 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 94 | 4 | 0,50 | 1,25 | 1,75 | |
| 95 | 4 | 0,50 | 1,25 | 1,75 | |
| 96 | 3 | 0,67 | 1,00 | 1,67 | |
| 97 | 3 | 0,67 | 1,00 | 1,67 | |
| 98 | 3 | 0,67 | 1,00 | 1,67 | |
| 99 | 3 | 1,33 | 0,33 | 1,67 | |
| 100 | 3 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | |
| 101 | 5 | 1,20 | 0,40 | 1,60 | |
| 102 | 5 | 0,80 | 0,80 | 1,60 | |
| 103 | 3 | 0,67 | 0,67 | 1,33 | |
| 104 | 3 | 0,67 | 0,67 | 1,33 |
Statistiche corner Friendlies
Corner conquistati, concessi e totali a partita per ciascuna squadra.
| # | Squadra | G | Vinti | Concessi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4,50 | 6,50 | 11,00 | |
| 2 | 6 | 4,83 | 5,83 | 10,67 | |
| 3 | 5 | 4,40 | 6,00 | 10,40 | |
| 4 | 5 | 5,60 | 4,60 | 10,20 | |
| 5 | 6 | 6,67 | 3,50 | 10,17 | |
| 6 | 6 | 7,17 | 2,83 | 10,00 | |
| 7 | 3 | 4,67 | 5,33 | 10,00 | |
| 8 | 3 | 5,33 | 4,00 | 9,33 | |
| 9 | 5 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | |
| 10 | 3 | 4,33 | 4,33 | 8,67 | |
| 11 | 3 | 3,33 | 5,33 | 8,67 | |
| 12 | 3 | 6,00 | 1,67 | 7,67 | |
| 13 | 3 | 3,67 | 4,00 | 7,67 | |
| 14 | 5 | 4,80 | 2,80 | 7,60 | |
| 15 | 7 | 5,00 | 2,57 | 7,57 | |
| 16 | 3 | 2,33 | 5,00 | 7,33 | |
| 17 | 5 | 5,80 | 1,20 | 7,00 | |
| 18 | 3 | 2,67 | 4,33 | 7,00 | |
| 19 | 6 | 4,50 | 2,33 | 6,83 | |
| 20 | 4 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | |
| 21 | 5 | 2,40 | 3,40 | 5,80 | |
| 22 | 3 | 4,33 | 1,33 | 5,67 | |
| 23 | 3 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 24 | 5 | 2,60 | 1,20 | 3,80 |
Statistiche cartellini Friendlies
Cartellini gialli e rossi ricevuti da ciascuna squadra a partita.
| # | Squadra | G | Gialli | Rossi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 2 | 5 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | |
| 3 | 4 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 4 | 6 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 5 | 3 | 1,67 | 0,33 | 2,00 | |
| 6 | 3 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 7 | 3 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 8 | 5 | 1,40 | 0,40 | 1,80 | |
| 9 | 6 | 1,50 | 0,17 | 1,67 | |
| 10 | 6 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | |
| 11 | 4 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | |
| 12 | 7 | 1,29 | 0,14 | 1,43 | |
| 13 | 3 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | |
| 14 | 3 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | |
| 15 | 5 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | |
| 16 | 5 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | |
| 17 | 6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 18 | 5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 19 | 5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 20 | 3 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | |
| 21 | 3 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | |
| 22 | 5 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | |
| 23 | 3 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | |
| 24 | 3 | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
Corner e cartellini provengono dalle statistiche ufficiali di 116 partite.
Arbitri Friendlies 2026
Arbitri che hanno diretto partite concluse di Friendlies in questa stagione, con cartellini e falli a partita.
Media della competizione: 2,70 cartellini e 23,3 falli a partita.
Statistiche Friendlies 2026: i numeri chiave
378 partite della stagione 2026 di Friendlies sono state giocate, con 2,92 gol a partita. Hanno segnato entrambe le squadre nel 49% dei casi e il 55% ha avuto tre o più gol.
Le partite con statistiche complete hanno una media di 8,5 corner e 2,8 cartellini. Più corner per Cina: 7,2 a partita. Più cartellini per Ecuador: 3,0 a partita.
Le squadre di casa segnano 1,77 gol a partita, quelle in trasferta 1,15. I pronostici delle partite sono nella pagina Pronostici Friendlies. Le tabelle si aggiornano man mano che arrivano i risultati e ogni dato sui gol conta il risultato dopo 90 minuti.